Reportly Top 20
De 20 aktier med højest Reportly Score — en ligevægtet hypotetisk portefølje der historisk har slået S&P 500 med 8.9 procentpoint på 12 måneder.
Top 20 · 12 mdr.
+30.1%
S&P 500 · 12 mdr.
+21.2%
Merafkast
+8.9%
I dag
Top 20
+0.69%
S&P 500
+0.46%
Reportly Top 20 vs S&P 500
Hypotetisk portefølje — de 20 aktier med højest Reportly Score, ligevægtet
Se de 20 aktier der slår markedet
Reportly Score · ligevægtet · opdateres dagligt
+8.9%
vs S&P 500
Simuleret historisk afkast — ikke en handelsanbefaling. Tidligere afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.
Scoringsmodel
Reportly Score rangerer aktier på kvalitet (45%), momentum (35%) og value (20%) — se score-forklaringen.
Portefølje
De 20 aktier med højest score, ligevægtede (5% pr. position). Rebalanceres den 1. i hver måned.
Benchmark
SPY (S&P 500 ETF) bruges som benchmark. Afkast viser 12-måneders historisk simulering.
De 20 aktier
| # | Aktie | Score | Kurs | Dag % | P/E | Margin | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | 82 | 782,35 US$ | +1.33% | 19.37 | – | – |
| 2 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM | 82 | 357,78 US$ | +0.41% | 15.33 | – | – |
| 3 | ![]() Bank of America Corporation BAC | 82 | 63,10 US$ | +0.15% | 14.57 | – | – |
| 4 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | 82 | 1.039,76 US$ | +0.70% | 16.48 | – | – |
| 5 | ![]() Honeywell International Inc. HON | 81 | 245,87 US$ | +2.13% | 9.46 | – | – |
| 6 | ![]() Amgen Inc. AMGN | 80 | 407,03 US$ | +0.54% | 25.27 | – | – |
| 7 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 79 | 519,82 US$ | -0.91% | 15.48 | – | – |
| 8 | ![]() Morgan Stanley MS | 79 | 215,09 US$ | +0.63% | 17.37 | – | – |
| 9 | ![]() Booking Holdings Inc. Common St BKNG | 77 | 211,50 US$ | +1.98% | 23.50 | – | – |
| 10 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN | 75 | 274,36 US$ | +0.77% | 22.05 | – | – |
| 11 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD | 75 | 133,67 US$ | +2.15% | – | – | – |
| 12 | ![]() Wells Fargo & Company WFC | 75 | 86,91 US$ | -0.21% | 12.63 | – | – |
| 13 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | 74 | 128,07 US$ | -0.23% | 102.46 | – | – |
| 14 | ![]() Emerson Electric Company EMR | 74 | 158,91 US$ | +1.27% | 34.77 | – | – |
| 15 | ![]() Alphabet Inc. GOOGL | 73 | 354,82 US$ | -0.82% | 17.80 | – | – |
| 16 | ![]() ConocoPhillips COP | 73 | 118,18 US$ | +1.22% | 15.65 | – | – |
| 17 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS | 73 | 105,19 US$ | +1.93% | 19.55 | – | – |
| 18 | ![]() Visa Inc. V | 72 | 363,71 US$ | -1.83% | 30.98 | – | – |
| 19 | ![]() NVIDIA Corporation NVDA | 71 | 221,82 US$ | +1.29% | 33.97 | – | – |
| 20 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH | 71 | 409,12 US$ | +1.27% | 30.78 | – | – |
Aktie Screener
Find aktier efter P/E, margin, ROE og score
Hvad er Reportly Score?
Se metodologien bag scoremodellen
Simuleret historisk afkast baseret på hypotetisk ligevægtet portefølje. Ikke en handelsanbefaling. Tidligere afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast. Data fra Yahoo Finance.



















