Udbytteaktier
Udbytteaktier giver investorer et løbende afkast i form af kontante udbetalinger. Her finder du aktier med de højeste udbytteprocenter, sorteret efter det seneste kendte udbytte.
40 aktier med udbyttedata
| # | Virksomhed | Sektor | Kurs | Udbytteprocent | Årligt udbytte | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AGNC Investment Corp. AGNC | – | 10,91 US$+2.83% | 13.57% | 1,44 US$ | 12.93 mia.USD |
| 2 | ![]() Annaly Capital Management Inc. NLY | – | 23,16 US$+2.18% | 12.58% | 2,85 US$ | 17.45 mia.USD |
| 3 | ![]() Ares Capital Corporation ARCC | – | 20,00 US$+1.91% | 9.79% | 1,92 US$ | 14.36 mia.USD |
| 4 | ![]() Enbridge Inc ENB | – | 51,75 US$+0.09% | 7.41% | 3,83 US$ | 113.02 mia.USD |
| 5 | ![]() Gaming and Leisure Properties, GLPI | – | 44,04 US$+0.41% | 7.20% | 3,16 US$ | 13.19 mia.USD |
| 6 | ![]() The Campbell's Company CPB | – | 23,11 US$+2.44% | 6.91% | 1,56 US$ | – |
| 7 | ![]() VICI Properties Inc. VICI | – | 26,67 US$+0.47% | 6.78% | 1,80 US$ | 29.36 mia.USD |
| 8 | ![]() General Mills, Inc. GIS | – | 36,50 US$+1.20% | 6.76% | 2,44 US$ | – |
| 9 | ![]() Energy Transfer LP ET | – | 20,34 US$+0.05% | 6.62% | 1,35 US$ | 70.04 mia.USD |
| 10 | ![]() Pfizer, Inc. PFE | – | 26,48 US$+1.05% | 6.56% | 1,72 US$ | 150.90 mia.USD |
| 11 | ![]() Altria Group, Inc. MO | – | 68,36 US$+0.89% | 6.26% | 4,24 US$ | 114.14 mia.USD |
| 12 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | – | 46,95 US$-0.10% | 5.95% | 2,80 US$ | 195.05 mia.USD |
| 13 | ![]() Main Street Capital Corporation MAIN | – | 59,40 US$+5.09% | 5.41% | 3,06 US$ | 5.52 mia.USD |
| 14 | ![]() Realty Income Corporation O | – | 62,73 US$+0.59% | 5.19% | 3,24 US$ | 59.35 mia.USD |
| 15 | ![]() W. P. Carey Inc. REIT WPC | – | 71,94 US$+0.13% | 5.15% | 3,70 US$ | 16.39 mia.USD |
| 16 | ![]() AT&T Inc. T | – | 23,78 US$+0.30% | 4.68% | 1,11 US$ | 162.95 mia.USD |
| 17 | ![]() British American Tobacco Indus BTI | – | 59,60 US$+1.48% | 4.17% | 2,45 US$ | 128.53 mia.USD |
| 18 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | – | 138,75 US$+0.22% | 4.15% | 5,75 US$ | 189.53 mia.USD |
| 19 | ![]() Stag Industrial, Inc. STAG | – | 37,10 US$+0.82% | 4.13% | 1,52 US$ | 7.30 mia.USD |
| 20 | ![]() Dominion Energy, Inc. D | – | 67,54 US$+1.11% | 4.00% | 2,67 US$ | 59.40 mia.USD |
| 21 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY | – | 64,19 US$+0.05% | 3.91% | 2,51 US$ | 131.11 mia.USD |
| 22 | ![]() FirstEnergy Corp. FE | – | 47,53 US$+1.34% | 3.84% | 1,80 US$ | 27.50 mia.USD |
| 23 | ![]() Chevron Corporation CVX | – | 187,27 US$-1.04% | 3.69% | 6,98 US$ | 367.42 mia.USD |
| 24 | ![]() Exelon Corporation EXC | – | 45,70 US$+0.83% | 3.62% | 1,64 US$ | 47.08 mia.USD |
| 25 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | – | 125,20 US$+1.05% | 3.44% | 4,26 US$ | 97.61 mia.USD |
| 26 | ![]() Southern Company (The) SO | – | 93,27 US$+0.39% | 3.21% | 2,98 US$ | 107.29 mia.USD |
| 27 | ![]() PPL Corporation PPL | – | 35,49 US$+2.50% | 3.19% | 1,10 US$ | – |
| 28 | ![]() Philip Morris International Inc PM | – | 189,08 US$+0.55% | 3.13% | 5,88 US$ | 294.69 mia.USD |
| 29 | ![]() American Electric Power Company AEP | – | 125,97 US$+0.57% | 3.02% | 3,78 US$ | 68.58 mia.USD |
| 30 | ![]() Alliant Energy Corporation LNT | – | 69,63 US$+0.16% | 3.00% | 2,09 US$ | 18.05 mia.USD |
| 31 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG | – | 145,55 US$-0.97% | 2.90% | 4,26 US$ | 338.32 mia.USD |
| 32 | ![]() International Business Machines IBM | – | 236,60 US$+1.36% | 2.88% | 6,73 US$ | 222.90 mia.USD |
| 33 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | – | 85,04 US$+0.51% | 2.81% | 2,38 US$ | 177.38 mia.USD |
| 34 | ![]() AbbVie Inc. ABBV | – | 245,04 US$+0.48% | 2.80% | 6,83 US$ | 433.01 mia.USD |
| 35 | ![]() McDonald's Corporation MCD | – | 274,59 US$-0.60% | 2.66% | 7,35 US$ | – |
| 36 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM | – | 153,30 US$-0.99% | 2.63% | 4,08 US$ | – |
| 37 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | – | 128,07 US$-0.23% | 2.59% | 3,32 US$ | – |
| 38 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO | – | 87,00 US$+0.17% | 2.39% | 2,08 US$ | 374.30 mia.USD |
| 39 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | – | 256,42 US$-0.22% | 2.04% | 5,24 US$ | 617.95 mia.USD |
| 40 | ![]() 3M Company MMM | – | 182,93 US$+1.23% | 1.67% | 3,02 US$ | 94.34 mia.USD |







































