Udbytteaktier
Udbytteaktier giver investorer et løbende afkast i form af kontante udbetalinger. Her finder du aktier med de højeste udbytteprocenter, sorteret efter det seneste kendte udbytte.
41 aktier med udbyttedata
| # | Virksomhed | Sektor | Kurs | Udbytteprocent | Årligt udbytte | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AGNC Investment Corp. AGNC | – | 10,15 US$-0.39% | 14.13% | 1,44 US$ | 12.03 mia.USD |
| 2 | ![]() Annaly Capital Management Inc. NLY | – | 21,90 US$-0.45% | 12.95% | 2,85 US$ | 16.51 mia.USD |
| 3 | ![]() Ares Capital Corporation ARCC | – | 19,74 US$+0.30% | 9.76% | 1,92 US$ | 14.17 mia.USD |
| 4 | ![]() Enbridge Inc ENB | – | 47,76 US$-0.95% | 7.94% | 3,83 US$ | 104.31 mia.USD |
| 5 | ![]() Gaming and Leisure Properties, GLPI | – | 40,24 US$+0.20% | 7.87% | 3,16 US$ | 12.05 mia.USD |
| 6 | ![]() The Campbell's Company CPB | – | 21,00 US$+0.29% | 7.45% | 1,56 US$ | 6.26 mia.USD |
| 7 | ![]() VICI Properties Inc. VICI | – | 24,83 US$+0.40% | 7.28% | 1,80 US$ | 27.34 mia.USD |
| 8 | ![]() General Mills, Inc. GIS | – | 35,85 US$-0.31% | 6.79% | 2,44 US$ | 19.17 mia.USD |
| 9 | ![]() Pfizer, Inc. PFE | – | 27,72 US$+0.25% | 6.22% | 1,72 US$ | 157.99 mia.USD |
| 10 | ![]() Energy Transfer LP ET | – | 21,55 US$-0.83% | 6.19% | 1,35 US$ | 74.20 mia.USD |
| 11 | ![]() Altria Group, Inc. MO | – | 68,98 US$+0.28% | 6.16% | 4,24 US$ | 115.18 mia.USD |
| 12 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | – | 50,61 US$+1.28% | 5.59% | 2,80 US$ | 210.27 mia.USD |
| 13 | ![]() Main Street Capital Corporation MAIN | – | 56,22 US$+0.75% | 5.54% | 3,09 US$ | 5.26 mia.USD |
| 14 | ![]() Realty Income Corporation O | – | 59,50 US$-0.12% | 5.43% | 3,24 US$ | 56.30 mia.USD |
| 15 | ![]() W. P. Carey Inc. REIT WPC | – | 69,12 US$-0.62% | 5.32% | 3,70 US$ | 15.75 mia.USD |
| 16 | ![]() British American Tobacco Indus BTI | – | 55,24 US$+0.69% | 4.47% | 2,45 US$ | 118.95 mia.USD |
| 17 | ![]() AT&T Inc. T | – | 26,06 US$+2.00% | 4.34% | 1,11 US$ | 178.57 mia.USD |
| 18 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | – | 136,32 US$-0.24% | 4.21% | 5,75 US$ | 186.21 mia.USD |
| 19 | ![]() Stag Industrial, Inc. STAG | – | 37,14 US$+0.73% | 4.12% | 1,52 US$ | 7.31 mia.USD |
| 20 | ![]() Dominion Energy, Inc. D | – | 64,36 US$-1.06% | 4.10% | 2,67 US$ | 56.61 mia.USD |
| 21 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY | – | 63,64 US$-0.17% | 3.94% | 2,51 US$ | 130.00 mia.USD |
| 22 | ![]() FirstEnergy Corp. FE | – | 46,13 US$-0.26% | 3.89% | 1,80 US$ | 26.69 mia.USD |
| 23 | ![]() Exelon Corporation EXC | – | 43,16 US$-0.53% | 3.78% | 1,64 US$ | 44.47 mia.USD |
| 24 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | – | 119,42 US$+0.04% | 3.57% | 4,26 US$ | 93.11 mia.USD |
| 25 | ![]() Southern Company (The) SO | – | 87,17 US$-0.66% | 3.40% | 2,98 US$ | 100.28 mia.USD |
| 26 | ![]() Chevron Corporation CVX | – | 214,06 US$+0.61% | 3.28% | 6,98 US$ | 419.90 mia.USD |
| 27 | ![]() PPL Corporation PPL | – | 34,08 US$-0.38% | 3.26% | 1,12 US$ | 25.65 mia.USD |
| 28 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED | – | 106,46 US$-0.25% | 3.26% | 3,48 US$ | 39.37 mia.USD |
| 29 | ![]() Alliant Energy Corporation LNT | – | 67,26 US$+0.01% | 3.10% | 2,09 US$ | 17.44 mia.USD |
| 30 | ![]() Philip Morris International Inc PM | – | 191,06 US$+0.68% | 3.10% | 5,88 US$ | 297.79 mia.USD |
| 31 | ![]() American Electric Power Company AEP | – | 123,33 US$-0.11% | 3.06% | 3,78 US$ | 67.14 mia.USD |
| 32 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG | – | 145,27 US$+1.61% | 2.98% | 4,26 US$ | 337.41 mia.USD |
| 33 | ![]() McDonald's Corporation MCD | – | 252,53 US$-0.21% | 2.90% | 7,35 US$ | 178.70 mia.USD |
| 34 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | – | 82,31 US$-0.16% | 2.89% | 2,38 US$ | 171.70 mia.USD |
| 35 | ![]() International Business Machines IBM | – | 243,29 US$+3.96% | 2.88% | 6,73 US$ | 229.21 mia.USD |
| 36 | ![]() AbbVie Inc. ABBV | – | 257,12 US$+0.83% | 2.68% | 6,83 US$ | 454.36 mia.USD |
| 37 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM | – | 165,99 US$+0.46% | 2.47% | 4,08 US$ | 682.54 mia.USD |
| 38 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO | – | 88,29 US$+0.52% | 2.37% | 2,08 US$ | 379.87 mia.USD |
| 39 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | – | 143,93 US$-0.54% | 2.29% | 3,32 US$ | 355.10 mia.USD |
| 40 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | – | 265,58 US$-0.29% | 1.97% | 5,24 US$ | 640.02 mia.USD |
| 41 | ![]() 3M Company MMM | – | 164,97 US$+1.30% | 1.85% | 3,02 US$ | 85.08 mia.USD |








































