Udbytteaktier
Udbytteaktier giver investorer et løbende afkast i form af kontante udbetalinger. Her finder du aktier med de højeste udbytteprocenter, sorteret efter det seneste kendte udbytte.
41 aktier med udbyttedata
| # | Virksomhed | Sektor | Kurs | Udbytteprocent | Årligt udbytte | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AGNC Investment Corp. AGNC | – | 10,09 US$+1.20% | 14.44% | 1,44 US$ | 11.96 mia.USD |
| 2 | ![]() Annaly Capital Management Inc. NLY | – | 21,44 US$+0.61% | 13.37% | 2,85 US$ | 16.16 mia.USD |
| 3 | ![]() Ares Capital Corporation ARCC | – | 19,36 US$-0.41% | 9.88% | 1,92 US$ | 13.90 mia.USD |
| 4 | ![]() Gaming and Leisure Properties, GLPI | – | 39,92 US$+0.63% | 7.97% | 3,16 US$ | 11.96 mia.USD |
| 5 | ![]() Enbridge Inc ENB | – | 47,90 US$-0.62% | 7.95% | 3,83 US$ | 106.76 mia.USD |
| 6 | ![]() The Campbell's Company CPB | – | 20,21 US$+1.40% | 7.83% | 1,56 US$ | 6.03 mia.USD |
| 7 | ![]() VICI Properties Inc. VICI | – | 23,98 US$-0.29% | 7.48% | 1,80 US$ | 26.40 mia.USD |
| 8 | ![]() General Mills, Inc. GIS | – | 35,45 US$+0.11% | 6.89% | 2,44 US$ | 18.95 mia.USD |
| 9 | ![]() Energy Transfer LP ET | – | 20,40 US$-2.39% | 6.44% | 1,35 US$ | 70.24 mia.USD |
| 10 | ![]() Pfizer, Inc. PFE | – | 27,93 US$+0.68% | 6.20% | 1,72 US$ | 159.19 mia.USD |
| 11 | ![]() Altria Group, Inc. MO | – | 68,64 US$+0.16% | 6.19% | 4,24 US$ | 114.61 mia.USD |
| 12 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | – | 46,45 US$-2.58% | 5.86% | 2,80 US$ | 192.99 mia.USD |
| 13 | ![]() Realty Income Corporation O | – | 56,53 US$-0.21% | 5.71% | 3,24 US$ | 53.49 mia.USD |
| 14 | ![]() W. P. Carey Inc. REIT WPC | – | 66,89 US$+1.04% | 5.59% | 3,70 US$ | 15.24 mia.USD |
| 15 | ![]() Main Street Capital Corporation MAIN | – | 56,00 US$-0.50% | 5.49% | 3,09 US$ | 5.24 mia.USD |
| 16 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | – | 131,19 US$+1.23% | 4.44% | 5,75 US$ | 179.21 mia.USD |
| 17 | ![]() British American Tobacco Indus BTI | – | 55,75 US$+0.00% | 4.39% | 2,45 US$ | 119.99 mia.USD |
| 18 | ![]() AT&T Inc. T | – | 25,10 US$-1.38% | 4.36% | 1,11 US$ | 171.99 mia.USD |
| 19 | ![]() Dominion Energy, Inc. D | – | 62,43 US$-0.62% | 4.25% | 2,67 US$ | 54.91 mia.USD |
| 20 | ![]() Stag Industrial, Inc. STAG | – | 37,32 US$-0.51% | 4.05% | 1,52 US$ | 7.34 mia.USD |
| 21 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY | – | 62,25 US$-0.59% | 4.01% | 2,51 US$ | 127.16 mia.USD |
| 22 | ![]() FirstEnergy Corp. FE | – | 44,73 US$-0.53% | 4.00% | 1,80 US$ | 25.88 mia.USD |
| 23 | ![]() Exelon Corporation EXC | – | 41,80 US$-0.43% | 3.91% | 1,64 US$ | 43.06 mia.USD |
| 24 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | – | 116,31 US$-0.37% | 3.65% | 4,26 US$ | 90.69 mia.USD |
| 25 | ![]() Southern Company (The) SO | – | 85,15 US$-0.36% | 3.49% | 2,98 US$ | 97.95 mia.USD |
| 26 | ![]() Chevron Corporation CVX | – | 202,41 US$-0.62% | 3.43% | 6,98 US$ | 397.05 mia.USD |
| 27 | ![]() PPL Corporation PPL | – | 32,88 US$-0.51% | 3.37% | 1,12 US$ | 24.74 mia.USD |
| 28 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED | – | 103,84 US$-0.02% | 3.35% | 3,48 US$ | 38.40 mia.USD |
| 29 | ![]() Alliant Energy Corporation LNT | – | 64,62 US$-0.54% | 3.21% | 2,09 US$ | 16.75 mia.USD |
| 30 | ![]() American Electric Power Company AEP | – | 120,27 US$+0.20% | 3.15% | 3,78 US$ | 65.47 mia.USD |
| 31 | ![]() Philip Morris International Inc PM | – | 190,23 US$+1.47% | 3.14% | 5,88 US$ | 296.50 mia.USD |
| 32 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | – | 79,26 US$-0.46% | 2.99% | 2,38 US$ | 165.33 mia.USD |
| 33 | ![]() McDonald's Corporation MCD | – | 250,35 US$+1.00% | 2.97% | 7,35 US$ | 177.16 mia.USD |
| 34 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG | – | 148,22 US$+1.46% | 2.92% | 4,26 US$ | 344.27 mia.USD |
| 35 | ![]() International Business Machines IBM | – | 231,38 US$-0.24% | 2.90% | 6,73 US$ | 217.99 mia.USD |
| 36 | ![]() AbbVie Inc. ABBV | – | 265,21 US$+0.28% | 2.58% | 6,83 US$ | 468.66 mia.USD |
| 37 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM | – | 158,71 US$+0.26% | 2.58% | 4,08 US$ | 652.60 mia.USD |
| 38 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO | – | 88,61 US$+1.71% | 2.39% | 2,08 US$ | 381.25 mia.USD |
| 39 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | – | 150,91 US$+0.94% | 2.22% | 3,32 US$ | 372.32 mia.USD |
| 40 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | – | 269,19 US$-0.10% | 1.94% | 5,24 US$ | 648.72 mia.USD |
| 41 | ![]() 3M Company MMM | – | 169,30 US$+2.62% | 1.83% | 3,02 US$ | 87.31 mia.USD |








































