Udbytteaktier
Udbytteaktier giver investorer et løbende afkast i form af kontante udbetalinger. Her finder du aktier med de højeste udbytteprocenter, sorteret efter det seneste kendte udbytte.
39 aktier med udbyttedata
| # | Virksomhed | Sektor | Kurs | Udbytteprocent | Årligt udbytte | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AGNC Investment Corp. AGNC | – | 8,78 US$-0.45% | 16.33% | 1,44 US$ | 11.18 mia.USD |
| 2 | ![]() Annaly Capital Management Inc. NLY | – | 18,75 US$-0.53% | 15.38% | 2,90 US$ | 14.77 mia.USD |
| 3 | ![]() Ares Capital Corporation ARCC | – | 19,13 US$-1.14% | 9.92% | 1,92 US$ | 13.82 mia.USD |
| 4 | ![]() Gaming and Leisure Properties, GLPI | – | 38,89 US$-1.39% | 8.11% | 3,20 US$ | 11.64 mia.USD |
| 5 | ![]() Pfizer, Inc. PFE | – | 29,39 US$-0.20% | 7.30% | 2,15 US$ | 167.52 mia.USD |
| 6 | ![]() Energy Transfer LP ET | – | 18,92 US$+0.38% | 7.19% | 1,36 US$ | 65.17 mia.USD |
| 7 | ![]() VICI Properties Inc. VICI | – | 24,79 US$-1.67% | 7.18% | 1,81 US$ | 27.30 mia.USD |
| 8 | ![]() General Mills, Inc. GIS | – | 35,51 US$-2.61% | 6.69% | 2,44 US$ | 18.99 mia.USD |
| 9 | ![]() The Campbell's Company CPB | – | 23,13 US$-1.28% | 6.66% | 1,56 US$ | 6.90 mia.USD |
| 10 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | – | 45,69 US$-0.93% | 6.10% | 2,81 US$ | 189.37 mia.USD |
| 11 | ![]() W. P. Carey Inc. REIT WPC | – | 65,05 US$-0.37% | 5.73% | 3,74 US$ | 14.97 mia.USD |
| 12 | ![]() Altria Group, Inc. MO | – | 76,12 US$-1.88% | 5.53% | 4,29 US$ | 126.62 mia.USD |
| 13 | ![]() Realty Income Corporation O | – | 59,04 US$-0.77% | 5.45% | 3,24 US$ | 56.31 mia.USD |
| 14 | ![]() AT&T Inc. T | – | 21,63 US$-0.87% | 5.09% | 1,11 US$ | 145.71 mia.USD |
| 15 | ![]() Stag Industrial, Inc. STAG | – | 36,60 US$-0.84% | 4.17% | 1,54 US$ | 7.20 mia.USD |
| 16 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | – | 141,34 US$-0.96% | 4.07% | 5,81 US$ | 192.61 mia.USD |
| 17 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY | – | 62,14 US$-1.57% | 3.99% | 2,52 US$ | 127.02 mia.USD |
| 18 | ![]() FirstEnergy Corp. FE | – | 46,43 US$-0.44% | 3.90% | 1,82 US$ | 26.88 mia.USD |
| 19 | ![]() British American Tobacco Indus BTI | – | 60,89 US$-3.47% | 3.88% | 2,45 US$ | 130.83 mia.USD |
| 20 | ![]() Dominion Energy, Inc. D | – | 68,60 US$-1.49% | 3.83% | 2,67 US$ | 60.34 mia.USD |
| 21 | ![]() Exelon Corporation EXC | – | 45,62 US$-1.96% | 3.57% | 1,66 US$ | 47.21 mia.USD |
| 22 | ![]() Chevron Corporation CVX | – | 212,61 US$-0.15% | 3.31% | 7,05 US$ | 414.86 mia.USD |
| 23 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | – | 127,78 US$-1.77% | 3.29% | 4,28 US$ | 99.63 mia.USD |
| 24 | ![]() Southern Company (The) SO | – | 92,34 US$-1.07% | 3.21% | 3,00 US$ | 107.51 mia.USD |
| 25 | ![]() American Electric Power Company AEP | – | 126,53 US$-0.19% | 3.00% | 3,80 US$ | 68.90 mia.USD |
| 26 | ![]() Philip Morris International Inc PM | – | 197,88 US$-1.80% | 2.98% | 6,01 US$ | 308.42 mia.USD |
| 27 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED | – | 118,56 US$-2.37% | 2.89% | 3,51 US$ | 44.00 mia.USD |
| 28 | ![]() Alliant Energy Corporation LNT | – | 72,67 US$-1.05% | 2.88% | 2,11 US$ | 18.85 mia.USD |
| 29 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | – | 86,95 US$-1.47% | 2.76% | 2,44 US$ | 182.36 mia.USD |
| 30 | ![]() International Business Machines IBM | – | 245,00 US$-0.85% | 2.73% | 6,74 US$ | 231.55 mia.USD |
| 31 | ![]() McDonald's Corporation MCD | – | 276,52 US$-0.55% | 2.68% | 7,44 US$ | 195.16 mia.USD |
| 32 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG | – | 165,40 US$-1.02% | 2.57% | 4,29 US$ | 383.36 mia.USD |
| 33 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM | – | 165,87 US$+0.34% | 2.49% | 4,12 US$ | 676.62 mia.USD |
| 34 | ![]() AbbVie Inc. ABBV | – | 291,31 US$+1.07% | 2.40% | 6,92 US$ | 514.92 mia.USD |
| 35 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | – | 146,73 US$-0.14% | 2.29% | 3,36 US$ | 361.73 mia.USD |
| 36 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO | – | 95,67 US$-0.06% | 2.19% | 2,10 US$ | 411.56 mia.USD |
| 37 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | – | 276,22 US$+1.43% | 1.94% | 5,28 US$ | 664.95 mia.USD |
| 38 | ![]() 3M Company MMM | – | 185,15 US$-1.40% | 1.63% | 3,07 US$ | 95.67 mia.USD |
| 39 | ![]() Main Street Capital Corporation MAIN | – | 57,01 US$+0.80% | 1.35% | 0,77 US$ | 5.33 mia.USD |






































