Forbrugsgoderaktier
Forbrugsgodessektoren indeholder virksomheder der sælger varer og tjenester forbrugerne prioriterer i gode tider — herunder mode, biler og underholdning. Virksomheder som Tesla og Amazon tilhører denne sektor.
22 aktier · 22 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN · NasdaqGS | 252,75 US$ | +0.14% | 2.73 TUSD | 20.35 |
| 2 | ![]() Tesla, Inc. TSLA · NasdaqGS | 367,36 US$ | -0.12% | 1.45 TUSD | 343.32 |
| 3 | ![]() Home Depot, Inc. (The) HD · NYSE | 307,79 US$ | -0.86% | 307.08 mia.USD | 21.55 |
| 4 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST · Stockholm | 164,60 SEK | -1.82% | 262.76 mia.SEK | 21.43 |
| 5 | ![]() McDonald's Corporation MCD · NYSE | 252,75 US$ | -0.29% | 178.86 mia.USD | 20.52 |
| 6 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER · NYSE | 71,13 US$ | +0.06% | 145.28 mia.USD | 15.60 |
| 7 | ![]() TJX Companies, Inc. (The) TJX · NYSE | 126,76 US$ | +0.51% | 139.43 mia.USD | 24.01 |
| 8 | ![]() Booking Holdings Inc. Common St BKNG · NasdaqGS | 175,46 US$ | +1.17% | 131.84 mia.USD | 19.50 |
| 9 | ![]() Starbucks Corporation SBUX · NasdaqGS | 100,46 US$ | +0.42% | 114.53 mia.USD | 58.07 |
| 10 | ![]() Lowe's Companies, Inc. LOW · NYSE | 196,38 US$ | -1.12% | 110.18 mia.USD | 16.59 |
| 11 | ![]() Airbnb, Inc. ABNB · NasdaqGS | 169,56 US$ | -0.04% | 101.53 mia.USD | 39.80 |
| 12 | ![]() General Motors Company GM · NYSE | 85,12 US$ | +1.63% | 76.99 mia.USD | 38.00 |
| 13 | ![]() Ross Stores, Inc. ROST · NasdaqGS | 225,61 US$ | +0.15% | 72.37 mia.USD | 27.28 |
| 14 | ![]() Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL · NYSE | 260,49 US$ | +0.28% | 69.67 mia.USD | 16.10 |
| 15 | ![]() Ford Motor Company F · NYSE | 13,90 US$ | +3.35% | 55.43 mia.USD | – |
| 16 | ![]() Nike, Inc. NKE · NYSE | 37,07 US$ | -0.76% | 54.99 mia.USD | 17.65 |
| 17 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE · XETRA | 46,93 € | +0.49% | 44.92 mia.EUR | 8.89 |
| 18 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE · XETRA | 81,74 € | +0.05% | 40.98 mia.EUR | 7.84 |
| 19 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE · XETRA | 62,82 € | +0.26% | 37.60 mia.EUR | 6.05 |
| 20 | ![]() Carnival Corporation Ltd. CCL · NYSE | 22,71 US$ | +0.02% | 31.10 mia.USD | 10.23 |
| 21 | ![]() Darden Restaurants, Inc. DRI · NYSE | 207,49 US$ | -0.92% | 23.56 mia.USD | 19.86 |
| 22 | ![]() Etsy, Inc. ETSY · NYSE | 71,33 US$ | +0.19% | 6.55 mia.USD | 22.57 |





















