Forbrugsgoderaktier
Forbrugsgodessektoren indeholder virksomheder der sælger varer og tjenester forbrugerne prioriterer i gode tider — herunder mode, biler og underholdning. Virksomheder som Tesla og Amazon tilhører denne sektor.
22 aktier · 22 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN · NasdaqGS | 259,30 US$ | -0.35% | 2.80 TUSD | 20.96 |
| 2 | ![]() Tesla, Inc. TSLA · NasdaqGS | 358,22 US$ | +4.23% | 1.42 TUSD | 393.65 |
| 3 | ![]() Home Depot, Inc. (The) HD · NYSE | 343,47 US$ | -1.85% | 342.68 mia.USD | 24.04 |
| 4 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST · Stockholm | 178,75 SEK | -1.87% | 285.35 mia.SEK | 21.67 |
| 5 | ![]() McDonald's Corporation MCD · NYSE | 276,52 US$ | -0.55% | 195.16 mia.USD | 21.88 |
| 6 | ![]() TJX Companies, Inc. (The) TJX · NYSE | 135,30 US$ | -2.37% | 148.83 mia.USD | 25.06 |
| 7 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER · NYSE | 68,59 US$ | -0.28% | 140.05 mia.USD | 40.35 |
| 8 | ![]() Lowe's Companies, Inc. LOW · NYSE | 224,55 US$ | -1.18% | 125.98 mia.USD | 18.98 |
| 9 | ![]() Starbucks Corporation SBUX · NasdaqGS | 105,41 US$ | -0.71% | 120.18 mia.USD | 47.70 |
| 10 | ![]() Booking Holdings Inc. Common St BKNG · NasdaqGS | 160,67 US$ | -4.77% | 119.49 mia.USD | 17.43 |
| 11 | ![]() Airbnb, Inc. ABNB · NasdaqGS | 189,99 US$ | +11.67% | 113.38 mia.USD | 35.65 |
| 12 | ![]() Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL · NYSE | 327,16 US$ | +1.37% | 87.51 mia.USD | 19.36 |
| 13 | ![]() Ross Stores, Inc. ROST · NasdaqGS | 231,09 US$ | -1.76% | 74.13 mia.USD | 27.94 |
| 14 | ![]() General Motors Company GM · NYSE | 86,16 US$ | -3.55% | 73.15 mia.USD | 18.85 |
| 15 | ![]() Nike, Inc. NKE · NYSE | 38,59 US$ | -2.45% | 57.32 mia.USD | 18.55 |
| 16 | ![]() Ford Motor Company F · NYSE | 12,44 US$ | -0.72% | 49.68 mia.USD | – |
| 17 | ![]() Carnival Corporation Ltd. CCL · NYSE | 29,58 US$ | +0.48% | 39.77 mia.USD | 13.03 |
| 18 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE · XETRA | 41,56 € | -3.16% | 39.45 mia.EUR | 7.29 |
| 19 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE · XETRA | 59,36 € | -3.23% | 35.09 mia.EUR | 5.87 |
| 20 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE · XETRA | 69,84 € | -2.89% | 35.01 mia.EUR | 33.10 |
| 21 | ![]() Darden Restaurants, Inc. DRI · NYSE | 226,35 US$ | -1.01% | 25.61 mia.USD | 21.98 |
| 22 | ![]() Etsy, Inc. ETSY · NYSE | 89,93 US$ | -1.75% | 7.75 mia.USD | 23.92 |





















