Forbrugsgoderaktier
Forbrugsgodessektoren indeholder virksomheder der sælger varer og tjenester forbrugerne prioriterer i gode tider — herunder mode, biler og underholdning. Virksomheder som Tesla og Amazon tilhører denne sektor.
22 aktier · 22 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN · NasdaqGS | 274,48 US$ | +0.82% | 2.96 TUSD | 21.89 |
| 2 | ![]() Tesla, Inc. TSLA · NasdaqGS | 328,58 US$ | +2.83% | 1.30 TUSD | 293.38 |
| 3 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST · Stockholm | 178,90 SEK | -0.06% | 285.59 mia.SEK | 23.29 |
| 4 | ![]() TJX Companies, Inc. (The) TJX · NYSE | 161,36 US$ | -0.43% | 178.26 mia.USD | 31.52 |
| 5 | ![]() Booking Holdings Inc. Common St BKNG · NasdaqGS | 214,42 US$ | +3.39% | 161.11 mia.USD | 23.03 |
| 6 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER · NYSE | 75,02 US$ | +6.46% | 153.23 mia.USD | 15.47 |
| 7 | ![]() Starbucks Corporation SBUX · NasdaqGS | 105,58 US$ | +0.40% | 120.36 mia.USD | 60.68 |
| 8 | ![]() Airbnb, Inc. ABNB · NasdaqGS | 178,07 US$ | +17.43% | 106.63 mia.USD | 34.58 |
| 9 | ![]() Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL · NYSE | 320,00 US$ | -0.17% | 85.58 mia.USD | 19.80 |
| 10 | ![]() Ross Stores, Inc. ROST · NasdaqGS | 255,23 US$ | +0.36% | 81.87 mia.USD | 35.60 |
| 11 | ![]() General Motors Company GM · NYSE | 87,58 US$ | +0.74% | 79.21 mia.USD | 38.75 |
| 12 | ![]() Nike, Inc. NKE · NYSE | 41,70 US$ | -0.71% | 61.86 mia.USD | 19.95 |
| 13 | ![]() Ford Motor Company F · NYSE | 13,98 US$ | +1.38% | 55.75 mia.USD | – |
| 14 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE · XETRA | 47,09 € | +0.68% | 45.08 mia.EUR | 8.92 |
| 15 | ![]() Carnival Corporation Ltd. CCL · NYSE | 28,99 US$ | +1.22% | 39.71 mia.USD | 12.94 |
| 16 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE · XETRA | 76,32 € | +1.01% | 38.26 mia.EUR | 7.32 |
| 17 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE · XETRA | 59,78 € | +1.98% | 35.67 mia.EUR | 5.75 |
| 18 | ![]() Darden Restaurants, Inc. DRI · NYSE | 213,76 US$ | +1.34% | 24.39 mia.USD | 20.20 |
| 19 | ![]() Etsy, Inc. ETSY · NYSE | 85,55 US$ | +4.00% | 7.85 mia.USD | 26.00 |
| 20 | ![]() Home Depot, Inc. (The) HD · NYSE | 355,62 US$ | +1.75% | – | 24.82 |
| 21 | ![]() McDonald's Corporation MCD · NYSE | 274,48 US$ | -0.64% | – | 22.42 |
| 22 | ![]() Lowe's Companies, Inc. LOW · NYSE | 223,35 US$ | +2.27% | – | 18.86 |





















