Forbrugsgoderaktier
Forbrugsgodessektoren indeholder virksomheder der sælger varer og tjenester forbrugerne prioriterer i gode tider — herunder mode, biler og underholdning. Virksomheder som Tesla og Amazon tilhører denne sektor.
22 aktier · 22 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN · NasdaqGS | 249,91 US$ | -1.99% | 2.70 TUSD | 20.12 |
| 2 | ![]() Tesla, Inc. TSLA · NasdaqGS | 379,85 US$ | +0.25% | 1.50 TUSD | 345.32 |
| 3 | ![]() Home Depot, Inc. (The) HD · NYSE | 298,32 US$ | -2.30% | 297.63 mia.USD | 20.86 |
| 4 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST · Stockholm | 166,20 SEK | -1.07% | 265.32 mia.SEK | 21.64 |
| 5 | ![]() McDonald's Corporation MCD · NYSE | 237,42 US$ | -5.17% | 168.00 mia.USD | 19.27 |
| 6 | ![]() TJX Companies, Inc. (The) TJX · NYSE | 131,28 US$ | +0.37% | 144.40 mia.USD | 24.31 |
| 7 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER · NYSE | 69,49 US$ | -0.58% | 141.93 mia.USD | 15.44 |
| 8 | ![]() Booking Holdings Inc. Common St BKNG · NasdaqGS | 156,19 US$ | -4.89% | 117.36 mia.USD | 17.35 |
| 9 | ![]() Lowe's Companies, Inc. LOW · NYSE | 192,10 US$ | -2.03% | 107.78 mia.USD | 16.25 |
| 10 | ![]() Starbucks Corporation SBUX · NasdaqGS | 93,25 US$ | -1.96% | 106.30 mia.USD | 53.90 |
| 11 | ![]() Airbnb, Inc. ABNB · NasdaqGS | 151,67 US$ | -6.27% | 90.82 mia.USD | 34.55 |
| 12 | ![]() General Motors Company GM · NYSE | 84,11 US$ | +0.79% | 76.07 mia.USD | 37.55 |
| 13 | ![]() Ross Stores, Inc. ROST · NasdaqGS | 234,26 US$ | +0.75% | 75.15 mia.USD | 28.29 |
| 14 | ![]() Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL · NYSE | 228,28 US$ | -2.81% | 61.05 mia.USD | 14.11 |
| 15 | ![]() Nike, Inc. NKE · NYSE | 35,68 US$ | -1.16% | 52.93 mia.USD | 16.99 |
| 16 | ![]() Ford Motor Company F · NYSE | 12,99 US$ | -0.88% | 51.78 mia.USD | – |
| 17 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE · XETRA | 42,11 € | -3.14% | 40.31 mia.EUR | 7.97 |
| 18 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE · XETRA | 72,90 € | -3.08% | 36.54 mia.EUR | 6.99 |
| 19 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE · XETRA | 57,88 € | -2.85% | 34.65 mia.EUR | 5.57 |
| 20 | ![]() Carnival Corporation Ltd. CCL · NYSE | 21,83 US$ | -2.03% | 29.90 mia.USD | 9.83 |
| 21 | ![]() Darden Restaurants, Inc. DRI · NYSE | 214,59 US$ | +0.49% | 24.36 mia.USD | 20.34 |
| 22 | ![]() Etsy, Inc. ETSY · NYSE | 73,17 US$ | -2.63% | 6.72 mia.USD | 23.15 |





















