Amerikanske aktier
Det amerikanske aktiemarked er verdens største og tæller tusindvis af børsnoterede selskaber på tværs af alle sektorer. S&P 500 og Nasdaq-100 er de mest fulgte benchmarks.
94 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVIDIA Corporation NVDA | NasdaqGS | – | 213,03 US$ | +0.40% | 5.14 TUSD | 7 |
| 2 | ![]() Apple Inc. AAPL | NasdaqGS | – | 331,14 US$ | -0.06% | 4.83 TUSD | 7 |
| 3 | ![]() Alphabet Inc. GOOGL | NasdaqGS | – | 341,33 US$ | -1.06% | 4.17 TUSD | 6 |
| 4 | ![]() Microsoft Corporation MSFT | NasdaqGS | – | 489,59 US$ | -1.51% | 3.64 TUSD | 6 |
| 5 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN | NasdaqGS | – | 245,06 US$ | -1.35% | 2.64 TUSD | 6 |
| 6 | ![]() Meta Platforms, Inc. META | NasdaqGS | – | 674,42 US$ | +0.62% | 1.72 TUSD | 7 |
| 7 | ![]() Broadcom Inc. AVGO | NasdaqGS | – | 336,42 US$ | -0.84% | 1.61 TUSD | 4 |
| 8 | ![]() Tesla, Inc. TSLA | NasdaqGS | – | 355,82 US$ | -0.21% | 1.41 TUSD | 2 |
| 9 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | NYSE | – | 520,15 US$ | +0.66% | 1.11 TUSD | 8 |
| 10 | ![]() Micron Technology, Inc. MU | NasdaqGS | – | 921,01 US$ | -0.71% | 1.04 TUSD | 7 |
| 11 | ![]() Eli Lilly and Company LLY | NYSE | – | 1.133,30 US$ | -0.25% | 1.01 TUSD | 7 |
| 12 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM | NYSE | – | 345,60 US$ | -1.95% | 918.67 mia.USD | 8 |
| 13 | ![]() Walmart Inc. WMT | NasdaqGS | – | 108,06 US$ | -0.03% | 859.95 mia.USD | 3 |
| 14 | ![]() Advanced Micro Devices, Inc. AMD | NasdaqGS | – | 507,37 US$ | +0.63% | 828.27 mia.USD | 6 |
| 15 | ![]() Visa Inc. V | NYSE | – | 368,75 US$ | -1.83% | 688.47 mia.USD | 7 |
| 16 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM | NYSE | – | 162,85 US$ | -3.82% | 669.62 mia.USD | 7 |
| 17 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | NYSE | – | 267,62 US$ | +0.16% | 644.93 mia.USD | 7 |
| 18 | ![]() Mastercard Incorporated MA | NYSE | – | 566,24 US$ | -1.23% | 496.03 mia.USD | 7 |
| 19 | ![]() AbbVie Inc. ABBV | NYSE | – | 261,71 US$ | -0.51% | 462.47 mia.USD | 7 |
| 20 | ![]() Oracle Corporation ORCL | NYSE | – | 141,72 US$ | +0.98% | 428.52 mia.USD | 4 |
| 21 | ![]() Chevron Corporation CVX | NYSE | – | 210,73 US$ | -3.23% | 413.37 mia.USD | 8 |
| 22 | ![]() Palantir Technologies Inc. PLTR | NasdaqGS | – | 171,63 US$ | -0.54% | 412.42 mia.USD | 4 |
| 23 | ![]() Bank of America Corporation BAC | NYSE | – | 57,36 US$ | -3.64% | 401.07 mia.USD | 7 |
| 24 | ![]() Costco Wholesale Corporation COST | NasdaqGS | – | 895,30 US$ | -0.67% | 397.05 mia.USD | 3 |
| 25 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO | NYSE | – | 87,96 US$ | -0.85% | 378.43 mia.USD | 7 |
| 26 | ![]() Caterpillar, Inc. CAT | NYSE | – | 777,19 US$ | -0.81% | 357.25 mia.USD | 6 |
| 27 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | NYSE | – | 144,01 US$ | +0.15% | 355.29 mia.USD | 7 |
| 28 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG | NYSE | – | 147,30 US$ | +0.43% | 342.13 mia.USD | 6 |
| 29 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH | NYSE | – | 376,52 US$ | +0.16% | 337.96 mia.USD | 7 |
| 30 | ![]() Lam Research Corporation LRCX | NasdaqGS | – | 266,66 US$ | -1.55% | 333.68 mia.USD | 4 |
| 31 | ![]() Applied Materials, Inc. AMAT | NasdaqGS | – | 412,46 US$ | -2.07% | 327.33 mia.USD | 5 |
| 32 | ![]() GE Aerospace GE | NYSE | – | 312,85 US$ | +1.89% | 324.60 mia.USD | 4 |
| 33 | ![]() Netflix, Inc. NFLX | NasdaqGS | – | 76,57 US$ | -1.71% | 318.81 mia.USD | 4 |
| 34 | ![]() Morgan Stanley MS | NYSE | – | 201,35 US$ | -2.39% | 316.23 mia.USD | 7 |
| 35 | ![]() Palo Alto Networks, Inc. PANW | NasdaqGS | – | 374,66 US$ | -0.12% | 306.47 mia.USD | 6 |
| 36 | ![]() Home Depot, Inc. (The) HD | NYSE | – | 303,49 US$ | -0.65% | 302.79 mia.USD | 4 |
| 37 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | NYSE | – | 938,43 US$ | -3.92% | 273.24 mia.USD | 6 |
| 38 | ![]() RTX Corporation RTX | NYSE | – | 195,73 US$ | +0.12% | 263.80 mia.USD | 6 |
| 39 | ![]() Wells Fargo & Company WFC | NYSE | – | 86,35 US$ | -3.76% | 261.11 mia.USD | 7 |
| 40 | ![]() CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | NasdaqGS | – | 239,46 US$ | -1.25% | 245.19 mia.USD | 6 |
| 41 | ![]() Texas Instruments Incorporated TXN | NasdaqGS | – | 258,95 US$ | -1.70% | 236.49 mia.USD | 6 |
| 42 | ![]() International Business Machines IBM | NYSE | – | 235,75 US$ | -5.08% | 222.11 mia.USD | 4 |
| 43 | ![]() KLA Corporation KLAC | NasdaqGS | – | 166,31 US$ | -1.02% | 217.29 mia.USD | 4 |
| 44 | ![]() American Express Company AXP | NYSE | – | 311,06 US$ | -4.12% | 210.06 mia.USD | 5 |
| 45 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | NYSE | – | 49,61 US$ | -3.59% | 206.10 mia.USD | 8 |
| 46 | ![]() Salesforce, Inc. CRM | NYSE | – | 250,35 US$ | -2.07% | 206.04 mia.USD | 7 |
| 47 | ![]() Amgen Inc. AMGN | NasdaqGS | – | 375,68 US$ | +0.01% | 203.10 mia.USD | 7 |
| 48 | ![]() Marvell Technology, Inc. MRVL | NasdaqGS | – | 225,95 US$ | +1.91% | 203.06 mia.USD | 5 |
| 49 | ![]() QUALCOMM Incorporated QCOM | NasdaqGS | – | 183,89 US$ | -2.08% | 196.41 mia.USD | 5 |
| 50 | ![]() Walt Disney Company (The) DIS | NYSE | – | 107,04 US$ | +0.58% | 184.82 mia.USD | 7 |
| 51 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | NasdaqGS | – | 134,59 US$ | -0.67% | 183.85 mia.USD | 4 |
| 52 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD | NasdaqGS | – | 147,22 US$ | +0.63% | 182.54 mia.USD | 8 |
| 53 | ![]() Deere & Company DE | NYSE | – | 666,34 US$ | -2.59% | 179.66 mia.USD | 7 |
| 54 | ![]() AT&T Inc. T | NYSE | – | 25,84 US$ | -3.31% | 177.03 mia.USD | 7 |
| 55 | ![]() Analog Devices, Inc. ADI | NasdaqGS | – | 360,27 US$ | -0.30% | 174.57 mia.USD | 6 |
| 56 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | NYSE | – | 80,09 US$ | -1.21% | 167.07 mia.USD | 6 |
| 57 | ![]() ConocoPhillips COP | NYSE | – | 132,76 US$ | -5.99% | 159.49 mia.USD | 8 |
| 58 | ![]() Boeing Company (The) BA | NYSE | – | 198,49 US$ | -5.34% | 156.88 mia.USD | 2 |
| 59 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER | NYSE | – | 71,03 US$ | -0.56% | 145.08 mia.USD | 5 |
| 60 | ![]() ServiceNow, Inc. NOW | NYSE | – | 139,12 US$ | -1.96% | 143.83 mia.USD | 5 |
| 61 | ![]() Intuitive Surgical, Inc. ISRG | NasdaqGS | – | 382,74 US$ | +1.48% | 137.13 mia.USD | 3 |
| 62 | ![]() Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX | NasdaqGS | – | 511,57 US$ | -0.59% | 129.66 mia.USD | 7 |
| 63 | ![]() Newmont Corporation NEM | NYSE | – | 120,31 US$ | -3.12% | 126.77 mia.USD | 8 |
| 64 | ![]() Lockheed Martin Corporation LMT | NYSE | – | 535,47 US$ | +0.38% | 123.58 mia.USD | 6 |
| 65 | ![]() Snowflake Inc. SNOW | NYSE | – | 329,11 US$ | +1.90% | 116.11 mia.USD | 5 |
| 66 | ![]() Applovin Corporation APP | NasdaqGS | – | 323,48 US$ | -2.41% | 108.67 mia.USD | 4 |
| 67 | ![]() Airbnb, Inc. ABNB | NasdaqGS | – | 166,85 US$ | -0.87% | 99.91 mia.USD | 6 |
| 68 | ![]() Adobe Inc. ADBE | NasdaqGS | – | 250,11 US$ | -2.97% | 99.42 mia.USD | 6 |
| 69 | ![]() Southern Company (The) SO | NYSE | – | 86,10 US$ | +0.17% | 99.05 mia.USD | 4 |
| 70 | ![]() MercadoLibre, Inc. MELI | NasdaqGS | – | 1.847,48 US$ | +1.01% | 93.66 mia.USD | 4 |
| 71 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | NYSE | – | 117,75 US$ | -0.02% | 91.81 mia.USD | 5 |
| 72 | ![]() Intuit Inc. INTU | NasdaqGS | – | 318,32 US$ | -3.33% | 85.07 mia.USD | 4 |
| 73 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS | NYSE | – | 98,52 US$ | -3.74% | 83.82 mia.USD | 6 |
| 74 | ![]() 3M Company MMM | NYSE | – | 161,90 US$ | -1.68% | 83.50 mia.USD | 5 |
| 75 | ![]() Datadog, Inc. DDOG | NasdaqGS | – | 230,94 US$ | +0.29% | 82.92 mia.USD | 4 |
| 76 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | NasdaqGS | – | 774,28 US$ | +0.02% | 79.72 mia.USD | 8 |
| 77 | ![]() Cadence Design Systems, Inc. CDNS | NasdaqGS | – | 278,92 US$ | +1.81% | 76.81 mia.USD | 3 |
| 78 | ![]() General Motors Company GM | NYSE | – | 83,71 US$ | -1.94% | 75.71 mia.USD | 7 |
| 79 | ![]() Synopsys, Inc. SNPS | NasdaqGS | – | 375,32 US$ | +2.07% | 71.93 mia.USD | 3 |
| 80 | ![]() FedEx Corporation FDX | NYSE | – | 300,22 US$ | -2.61% | 71.05 mia.USD | 8 |
| 81 | ![]() Honeywell International Inc. HON | NasdaqGS | – | 207,00 US$ | +1.75% | 65.61 mia.USD | 5 |
| 82 | ![]() American Electric Power Company AEP | NasdaqGS | – | 120,25 US$ | -0.30% | 65.46 mia.USD | 6 |
| 83 | ![]() PACCAR Inc. PCAR | NasdaqGS | – | 117,19 US$ | -4.31% | 61.68 mia.USD | 6 |
| 84 | ![]() Occidental Petroleum Corporatio OXY | NYSE | – | 59,49 US$ | -6.35% | 59.46 mia.USD | 8 |
| 85 | ![]() Moderna, Inc. MRNA | NasdaqGS | – | 142,59 US$ | -0.82% | 56.93 mia.USD | 5 |
| 86 | ![]() Fastenal Company FAST | NasdaqGS | – | 48,85 US$ | -1.14% | 56.05 mia.USD | 6 |
| 87 | ![]() Ford Motor Company F | NYSE | – | 13,30 US$ | -1.52% | 53.02 mia.USD | 7 |
| 88 | ![]() Atlassian Corporation TEAM | NasdaqGS | – | 187,83 US$ | -1.05% | 47.55 mia.USD | 7 |
| 89 | ![]() Coinbase Global, Inc. COIN | NasdaqGS | – | 162,19 US$ | -5.77% | 42.79 mia.USD | 1 |
| 90 | ![]() Paychex, Inc. PAYX | NasdaqGS | – | 116,63 US$ | -1.41% | 41.52 mia.USD | 7 |
| 91 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc. IDXX | NasdaqGS | – | 515,04 US$ | +0.84% | 40.58 mia.USD | 3 |
| 92 | ![]() Biogen Inc. BIIB | NasdaqGS | – | 215,02 US$ | -0.53% | 31.77 mia.USD | 8 |
| 93 | ![]() Zscaler, Inc. ZS | NasdaqGS | – | 191,48 US$ | -1.24% | 31.22 mia.USD | 4 |
| 94 | ![]() ON Semiconductor Corporation ON | NasdaqGS | – | 67,42 US$ | -7.90% | 26.25 mia.USD | 4 |
Om amerikanske aktier
Amerikanske aktier udgør mere end 60 % af det globale aktiemarked og er uundgåeligt for enhver diversificeret portefølje. USA er hjemsted for verdens største teknologiselskaber, finansinstitutioner, sundhedsvirksomheder og forbrugerbrands. S&P 500 er det vigtigste benchmark for amerikanske aktier og indeholder de 500 største selskaber på tværs af alle sektorer.
Når du investerer i amerikanske aktier, handles de primært i USD. Husk at valutarisikoen (USD/DKK) påvirker det endelige afkast målt i danske kroner. Aktier med høj Reportly Score inden for det amerikanske marked finder du ved at sortere tabellen på Score-kolonnen eller bruge den dedikerede Screener.





























































































