Amerikanske aktier
Det amerikanske aktiemarked er verdens største og tæller tusindvis af børsnoterede selskaber på tværs af alle sektorer. S&P 500 og Nasdaq-100 er de mest fulgte benchmarks.
94 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVIDIA Corporation NVDA | NasdaqGS | – | 222,09 US$ | +1.41% | 5.38 TUSD | 7 |
| 2 | ![]() Apple Inc. AAPL | NasdaqGS | – | 312,37 US$ | -0.01% | 4.56 TUSD | 6 |
| 3 | ![]() Alphabet Inc. GOOGL | NasdaqGS | – | 354,89 US$ | -0.80% | 4.34 TUSD | 7 |
| 4 | ![]() Microsoft Corporation MSFT | NasdaqGS | – | 500,44 US$ | +0.12% | 3.72 TUSD | 7 |
| 5 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN | NasdaqGS | – | 275,07 US$ | +1.03% | 2.97 TUSD | 8 |
| 6 | ![]() Broadcom Inc. AVGO | NasdaqGS | – | 425,02 US$ | +1.06% | 2.02 TUSD | 6 |
| 7 | ![]() Meta Platforms, Inc. META | NasdaqGS | – | 591,77 US$ | +0.32% | 1.51 TUSD | 5 |
| 8 | ![]() Tesla, Inc. TSLA | NasdaqGS | – | 327,41 US$ | +2.47% | 1.29 TUSD | 2 |
| 9 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | NYSE | – | 519,84 US$ | -0.91% | 1.12 TUSD | 8 |
| 10 | ![]() Eli Lilly and Company LLY | NYSE | – | 1.178,29 US$ | -1.15% | 1.05 TUSD | 7 |
| 11 | ![]() Walmart Inc. WMT | NasdaqGS | – | 111,44 US$ | -0.57% | 886.81 mia.USD | 4 |
| 12 | ![]() Advanced Micro Devices, Inc. AMD | NasdaqGS | – | 481,58 US$ | -1.57% | 786.17 mia.USD | 6 |
| 13 | ![]() Visa Inc. V | NYSE | – | 363,67 US$ | -1.84% | 678.98 mia.USD | 7 |
| 14 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | NYSE | – | 256,38 US$ | -0.23% | 617.85 mia.USD | 7 |
| 15 | ![]() Mastercard Incorporated MA | NYSE | – | 563,82 US$ | -2.11% | 493.91 mia.USD | 7 |
| 16 | ![]() Bank of America Corporation BAC | NYSE | – | 63,04 US$ | +0.06% | 440.82 mia.USD | 8 |
| 17 | ![]() AbbVie Inc. ABBV | NYSE | – | 244,84 US$ | +0.40% | 432.65 mia.USD | 7 |
| 18 | ![]() Applied Materials, Inc. AMAT | NasdaqGS | – | 540,46 US$ | +2.46% | 429.10 mia.USD | 5 |
| 19 | ![]() Costco Wholesale Corporation COST | NasdaqGS | – | 946,33 US$ | -0.30% | 419.68 mia.USD | 4 |
| 20 | ![]() Oracle Corporation ORCL | NYSE | – | 145,11 US$ | +1.14% | 417.97 mia.USD | 4 |
| 21 | ![]() Palantir Technologies Inc. PLTR | NasdaqGS | – | 170,61 US$ | +9.42% | 409.97 mia.USD | 5 |
| 22 | ![]() Caterpillar, Inc. CAT | NYSE | – | 845,92 US$ | -1.29% | 388.85 mia.USD | 6 |
| 23 | ![]() Lam Research Corporation LRCX | NasdaqGS | – | 309,51 US$ | +1.22% | 387.28 mia.USD | 5 |
| 24 | ![]() GE Aerospace GE | NYSE | – | 369,56 US$ | -1.33% | 383.44 mia.USD | 6 |
| 25 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO | NYSE | – | 87,04 US$ | +0.22% | 374.49 mia.USD | 7 |
| 26 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH | NYSE | – | 409,23 US$ | +1.30% | 371.64 mia.USD | 7 |
| 27 | ![]() Chevron Corporation CVX | NYSE | – | 186,96 US$ | -1.20% | 366.81 mia.USD | 7 |
| 28 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG | NYSE | – | 145,50 US$ | -1.00% | 338.21 mia.USD | 5 |
| 29 | ![]() Morgan Stanley MS | NYSE | – | 214,77 US$ | +0.48% | 337.62 mia.USD | 8 |
| 30 | ![]() Netflix, Inc. NFLX | NasdaqGS | – | 74,18 US$ | +0.66% | 308.86 mia.USD | 4 |
| 31 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | NYSE | – | 1.038,74 US$ | +0.60% | 302.45 mia.USD | 8 |
| 32 | ![]() RTX Corporation RTX | NYSE | – | 222,15 US$ | -0.49% | 299.40 mia.USD | 7 |
| 33 | ![]() Palo Alto Networks, Inc. PANW | NasdaqGS | – | 364,87 US$ | +1.50% | 297.37 mia.USD | 6 |
| 34 | ![]() Wells Fargo & Company WFC | NYSE | – | 86,89 US$ | -0.24% | 262.74 mia.USD | 8 |
| 35 | ![]() Texas Instruments Incorporated TXN | NasdaqGS | – | 285,54 US$ | +2.56% | 260.77 mia.USD | 6 |
| 36 | ![]() KLA Corporation KLAC | NasdaqGS | – | 198,58 US$ | +2.77% | 259.39 mia.USD | 5 |
| 37 | ![]() American Express Company AXP | NYSE | – | 341,10 US$ | -0.44% | 230.35 mia.USD | 7 |
| 38 | ![]() International Business Machines IBM | NYSE | – | 236,10 US$ | +1.14% | 222.44 mia.USD | 5 |
| 39 | ![]() Amgen Inc. AMGN | NasdaqGS | – | 406,58 US$ | +0.43% | 219.96 mia.USD | 8 |
| 40 | ![]() CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | NasdaqGS | – | 213,06 US$ | +2.73% | 216.95 mia.USD | 6 |
| 41 | ![]() Marvell Technology, Inc. MRVL | NasdaqGS | – | 217,73 US$ | +3.41% | 195.42 mia.USD | 5 |
| 42 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | NYSE | – | 47,02 US$ | +0.06% | 195.36 mia.USD | 8 |
| 43 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | NasdaqGS | – | 138,83 US$ | +0.28% | 189.64 mia.USD | 4 |
| 44 | ![]() Boeing Company (The) BA | NYSE | – | 232,47 US$ | +0.12% | 183.74 mia.USD | 5 |
| 45 | ![]() Walt Disney Company (The) DIS | NYSE | – | 104,79 US$ | +0.11% | 180.94 mia.USD | 6 |
| 46 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | NYSE | – | 85,28 US$ | +0.80% | 177.89 mia.USD | 7 |
| 47 | ![]() QUALCOMM Incorporated QCOM | NasdaqGS | – | 167,29 US$ | +4.30% | 175.65 mia.USD | 6 |
| 48 | ![]() Deere & Company DE | NYSE | – | 626,72 US$ | +1.93% | 169.18 mia.USD | 7 |
| 49 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD | NasdaqGS | – | 133,67 US$ | +2.15% | 165.96 mia.USD | 8 |
| 50 | ![]() AT&T Inc. T | NYSE | – | 23,82 US$ | +0.44% | 163.19 mia.USD | 7 |
| 51 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER | NYSE | – | 74,95 US$ | +6.35% | 153.08 mia.USD | 5 |
| 52 | ![]() ConocoPhillips COP | NYSE | – | 117,93 US$ | +1.00% | 141.67 mia.USD | 7 |
| 53 | ![]() Intuitive Surgical, Inc. ISRG | NasdaqGS | – | 377,27 US$ | +0.95% | 135.17 mia.USD | 3 |
| 54 | ![]() Lockheed Martin Corporation LMT | NYSE | – | 583,91 US$ | +0.18% | 134.76 mia.USD | 7 |
| 55 | ![]() ServiceNow, Inc. NOW | NYSE | – | 124,89 US$ | +6.42% | 129.11 mia.USD | 5 |
| 56 | ![]() Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX | NasdaqGS | – | 491,25 US$ | +1.49% | 124.51 mia.USD | 7 |
| 57 | ![]() Newmont Corporation NEM | NYSE | – | 111,86 US$ | +6.10% | 117.87 mia.USD | 8 |
| 58 | ![]() Applovin Corporation APP | NasdaqGS | – | 343,18 US$ | +2.24% | 115.29 mia.USD | 4 |
| 59 | ![]() Snowflake Inc. SNOW | NYSE | – | 325,21 US$ | +2.27% | 112.72 mia.USD | 6 |
| 60 | ![]() Southern Company (The) SO | NYSE | – | 93,36 US$ | +0.50% | 107.40 mia.USD | 7 |
| 61 | ![]() Adobe Inc. ADBE | NasdaqGS | – | 265,15 US$ | +1.89% | 105.40 mia.USD | 6 |
| 62 | ![]() Airbnb, Inc. ABNB | NasdaqGS | – | 174,21 US$ | +14.88% | 103.39 mia.USD | 7 |
| 63 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | NYSE | – | 125,20 US$ | +1.05% | 97.62 mia.USD | 7 |
| 64 | ![]() 3M Company MMM | NYSE | – | 182,89 US$ | +1.21% | 94.32 mia.USD | 8 |
| 65 | ![]() Cadence Design Systems, Inc. CDNS | NasdaqGS | – | 339,17 US$ | +0.22% | 93.40 mia.USD | 4 |
| 66 | ![]() MercadoLibre, Inc. MELI | NasdaqGS | – | 1.809,55 US$ | -1.12% | 91.74 mia.USD | 3 |
| 67 | ![]() Intuit Inc. INTU | NasdaqGS | – | 328,28 US$ | +1.98% | 89.80 mia.USD | 4 |
| 68 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS | NYSE | – | 105,03 US$ | +1.77% | 89.36 mia.USD | 7 |
| 69 | ![]() Datadog, Inc. DDOG | NasdaqGS | – | 238,85 US$ | +4.17% | 85.02 mia.USD | 5 |
| 70 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | NasdaqGS | – | 780,82 US$ | +1.13% | 80.39 mia.USD | 8 |
| 71 | ![]() General Motors Company GM | NYSE | – | 87,66 US$ | +0.83% | 79.28 mia.USD | 8 |
| 72 | ![]() Synopsys, Inc. SNPS | NasdaqGS | – | 411,82 US$ | +1.44% | 78.85 mia.USD | 3 |
| 73 | ![]() Honeywell International Inc. HON | NasdaqGS | – | 245,95 US$ | +2.16% | 77.95 mia.USD | 8 |
| 74 | ![]() FedEx Corporation FDX | NYSE | – | 319,41 US$ | +1.12% | 75.57 mia.USD | 8 |
| 75 | ![]() PACCAR Inc. PCAR | NasdaqGS | – | 132,33 US$ | +0.20% | 69.65 mia.USD | 8 |
| 76 | ![]() American Electric Power Company AEP | NasdaqGS | – | 126,08 US$ | +0.65% | 68.64 mia.USD | 7 |
| 77 | ![]() Fastenal Company FAST | NasdaqGS | – | 51,50 US$ | +1.37% | 59.09 mia.USD | 7 |
| 78 | ![]() Occidental Petroleum Corporatio OXY | NYSE | – | 56,25 US$ | +0.38% | 56.23 mia.USD | 7 |
| 79 | ![]() Ford Motor Company F | NYSE | – | 14,06 US$ | +1.92% | 56.05 mia.USD | 7 |
| 80 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc. IDXX | NasdaqGS | – | 590,47 US$ | +0.08% | 46.52 mia.USD | 3 |
| 81 | ![]() Paychex, Inc. PAYX | NasdaqGS | – | 120,11 US$ | -0.02% | 42.72 mia.USD | 7 |
| 82 | ![]() Coinbase Global, Inc. COIN | NasdaqGS | – | 151,53 US$ | +4.21% | 39.98 mia.USD | 2 |
| 83 | ![]() Atlassian Corporation TEAM | NasdaqGS | – | 145,14 US$ | +31.74% | 36.83 mia.USD | 7 |
| 84 | ![]() Biogen Inc. BIIB | NasdaqGS | – | 206,30 US$ | +0.01% | 30.48 mia.USD | 8 |
| 85 | ![]() Zscaler, Inc. ZS | NasdaqGS | – | 167,67 US$ | +3.11% | 27.11 mia.USD | 3 |
| 86 | ![]() Moderna, Inc. MRNA | NasdaqGS | – | 57,51 US$ | +6.78% | 22.96 mia.USD | 5 |
| 87 | ![]() ON Semiconductor Corporation ON | NasdaqGS | – | 80,79 US$ | +3.14% | 19.20 mia.USD | 5 |
| 88 | ![]() Analog Devices, Inc. ADI | NasdaqGS | – | 391,26 US$ | +3.70% | – | 6 |
| 89 | ![]() Micron Technology, Inc. MU | NasdaqGS | – | 872,50 US$ | -1.02% | – | 7 |
| 90 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM | NYSE | – | 357,67 US$ | +0.38% | – | 8 |
| 91 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM | NYSE | – | 153,10 US$ | -1.12% | – | 7 |
| 92 | ![]() Home Depot, Inc. (The) HD | NYSE | – | 353,53 US$ | +1.15% | – | 5 |
| 93 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | NYSE | – | 128,02 US$ | -0.27% | – | 7 |
| 94 | ![]() Salesforce, Inc. CRM | NYSE | – | 191,14 US$ | +2.34% | – | 6 |
Om amerikanske aktier
Amerikanske aktier udgør mere end 60 % af det globale aktiemarked og er uundgåeligt for enhver diversificeret portefølje. USA er hjemsted for verdens største teknologiselskaber, finansinstitutioner, sundhedsvirksomheder og forbrugerbrands. S&P 500 er det vigtigste benchmark for amerikanske aktier og indeholder de 500 største selskaber på tværs af alle sektorer.
Når du investerer i amerikanske aktier, handles de primært i USD. Husk at valutarisikoen (USD/DKK) påvirker det endelige afkast målt i danske kroner. Aktier med høj Reportly Score inden for det amerikanske marked finder du ved at sortere tabellen på Score-kolonnen eller bruge den dedikerede Screener.





























































































