Amerikanske aktier
Det amerikanske aktiemarked er verdens største og tæller tusindvis af børsnoterede selskaber på tværs af alle sektorer. S&P 500 og Nasdaq-100 er de mest fulgte benchmarks.
94 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVIDIA Corporation NVDA | NasdaqGS | – | 228,87 US$ | +0.66% | 5.53 TUSD | 8 |
| 2 | ![]() Apple Inc. AAPL | NasdaqGS | – | 339,75 US$ | +0.23% | 4.96 TUSD | 7 |
| 3 | ![]() Alphabet Inc. GOOGL | NasdaqGS | – | 351,16 US$ | -1.07% | 4.29 TUSD | 6 |
| 4 | ![]() Microsoft Corporation MSFT | NasdaqGS | – | 498,00 US$ | -0.72% | 3.70 TUSD | 7 |
| 5 | ![]() Amazon.com, Inc. AMZN | NasdaqGS | – | 254,98 US$ | -1.34% | 2.75 TUSD | 6 |
| 6 | ![]() Meta Platforms, Inc. META | NasdaqGS | – | 736,60 US$ | -0.63% | 1.88 TUSD | 8 |
| 7 | ![]() Broadcom Inc. AVGO | NasdaqGS | – | 364,54 US$ | +0.52% | 1.74 TUSD | 5 |
| 8 | ![]() Tesla, Inc. TSLA | NasdaqGS | – | 378,90 US$ | +0.98% | 1.50 TUSD | 3 |
| 9 | ![]() Micron Technology, Inc. MU | NasdaqGS | – | 1.096,16 US$ | +5.00% | 1.24 TUSD | 8 |
| 10 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | NYSE | – | 503,49 US$ | +0.29% | 1.08 TUSD | 7 |
| 11 | ![]() Eli Lilly and Company LLY | NYSE | – | 1.170,14 US$ | +0.45% | 1.04 TUSD | 7 |
| 12 | ![]() Advanced Micro Devices, Inc. AMD | NasdaqGS | – | 623,77 US$ | +1.34% | 1.02 TUSD | 6 |
| 13 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM | NYSE | – | 340,00 US$ | -3.42% | 903.78 mia.USD | 7 |
| 14 | ![]() Walmart Inc. WMT | NasdaqGS | – | 110,12 US$ | +2.49% | 876.34 mia.USD | 4 |
| 15 | ![]() Visa Inc. V | NYSE | – | 362,04 US$ | -2.14% | 679.68 mia.USD | 7 |
| 16 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM | NYSE | – | 158,71 US$ | +0.26% | 652.60 mia.USD | 8 |
| 17 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | NYSE | – | 269,19 US$ | -0.10% | 648.72 mia.USD | 7 |
| 18 | ![]() Mastercard Incorporated MA | NYSE | – | 555,89 US$ | -2.07% | 486.97 mia.USD | 6 |
| 19 | ![]() AbbVie Inc. ABBV | NYSE | – | 265,21 US$ | +0.28% | 468.66 mia.USD | 7 |
| 20 | ![]() Oracle Corporation ORCL | NYSE | – | 149,20 US$ | +0.43% | 451.14 mia.USD | 5 |
| 21 | ![]() Palantir Technologies Inc. PLTR | NasdaqGS | – | 184,99 US$ | +1.05% | 444.54 mia.USD | 5 |
| 22 | ![]() Costco Wholesale Corporation COST | NasdaqGS | – | 899,41 US$ | +0.10% | 398.87 mia.USD | 3 |
| 23 | ![]() Chevron Corporation CVX | NYSE | – | 202,41 US$ | -0.62% | 397.05 mia.USD | 8 |
| 24 | ![]() Bank of America Corporation BAC | NYSE | – | 56,20 US$ | -3.04% | 392.99 mia.USD | 7 |
| 25 | ![]() Lam Research Corporation LRCX | NasdaqGS | – | 310,96 US$ | +2.87% | 389.11 mia.USD | 6 |
| 26 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO | NYSE | – | 88,61 US$ | +1.71% | 381.25 mia.USD | 7 |
| 27 | ![]() Applied Materials, Inc. AMAT | NasdaqGS | – | 472,46 US$ | +1.77% | 374.94 mia.USD | 5 |
| 28 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK | NYSE | – | 150,91 US$ | +0.94% | 372.32 mia.USD | 7 |
| 29 | ![]() Caterpillar, Inc. CAT | NYSE | – | 808,01 US$ | -1.04% | 371.42 mia.USD | 6 |
| 30 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG | NYSE | – | 148,22 US$ | +1.46% | 344.27 mia.USD | 5 |
| 31 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH | NYSE | – | 372,95 US$ | -1.22% | 334.76 mia.USD | 7 |
| 32 | ![]() GE Aerospace GE | NYSE | – | 319,22 US$ | +0.07% | 331.21 mia.USD | 4 |
| 33 | ![]() Morgan Stanley MS | NYSE | – | 200,18 US$ | -2.88% | 314.40 mia.USD | 7 |
| 34 | ![]() Palo Alto Networks, Inc. PANW | NasdaqGS | – | 374,57 US$ | +0.76% | 306.40 mia.USD | 6 |
| 35 | ![]() Home Depot, Inc. (The) HD | NYSE | – | 305,35 US$ | +2.74% | 304.64 mia.USD | 4 |
| 36 | ![]() Netflix, Inc. NFLX | NasdaqGS | – | 72,16 US$ | -1.64% | 300.47 mia.USD | 4 |
| 37 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | NYSE | – | 949,49 US$ | -1.03% | 276.46 mia.USD | 7 |
| 38 | ![]() RTX Corporation RTX | NYSE | – | 190,99 US$ | -1.72% | 257.41 mia.USD | 5 |
| 39 | ![]() CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | NasdaqGS | – | 250,06 US$ | +0.28% | 256.05 mia.USD | 6 |
| 40 | ![]() Wells Fargo & Company WFC | NYSE | – | 83,15 US$ | -3.92% | 251.45 mia.USD | 6 |
| 41 | ![]() Texas Instruments Incorporated TXN | NasdaqGS | – | 271,41 US$ | +0.20% | 247.86 mia.USD | 5 |
| 42 | ![]() KLA Corporation KLAC | NasdaqGS | – | 188,32 US$ | +2.36% | 246.05 mia.USD | 4 |
| 43 | ![]() Marvell Technology, Inc. MRVL | NasdaqGS | – | 262,36 US$ | +1.93% | 235.78 mia.USD | 6 |
| 44 | ![]() Amgen Inc. AMGN | NasdaqGS | – | 410,24 US$ | +4.34% | 221.79 mia.USD | 8 |
| 45 | ![]() International Business Machines IBM | NYSE | – | 231,38 US$ | -0.24% | 217.99 mia.USD | 5 |
| 46 | ![]() QUALCOMM Incorporated QCOM | NasdaqGS | – | 198,27 US$ | +2.08% | 211.76 mia.USD | 7 |
| 47 | ![]() American Express Company AXP | NYSE | – | 305,07 US$ | -2.72% | 206.02 mia.USD | 4 |
| 48 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | NYSE | – | 46,45 US$ | -2.58% | 192.99 mia.USD | 8 |
| 49 | ![]() Salesforce, Inc. CRM | NYSE | – | 233,28 US$ | -1.33% | 191.99 mia.USD | 8 |
| 50 | ![]() Deere & Company DE | NYSE | – | 703,12 US$ | +2.69% | 189.58 mia.USD | 7 |
| 51 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD | NasdaqGS | – | 152,67 US$ | +1.40% | 189.30 mia.USD | 8 |
| 52 | ![]() Analog Devices, Inc. ADI | NasdaqGS | – | 390,37 US$ | +1.92% | 189.16 mia.USD | 7 |
| 53 | ![]() Walt Disney Company (The) DIS | NYSE | – | 103,82 US$ | -0.39% | 179.26 mia.USD | 6 |
| 54 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | NasdaqGS | – | 131,19 US$ | +1.23% | 179.21 mia.USD | 4 |
| 55 | ![]() AT&T Inc. T | NYSE | – | 25,10 US$ | -1.38% | 171.99 mia.USD | 8 |
| 56 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | NYSE | – | 79,26 US$ | -0.46% | 165.33 mia.USD | 5 |
| 57 | ![]() Boeing Company (The) BA | NYSE | – | 197,72 US$ | -1.71% | 156.27 mia.USD | 2 |
| 58 | ![]() ConocoPhillips COP | NYSE | – | 125,27 US$ | -1.77% | 150.49 mia.USD | 8 |
| 59 | ![]() Intuitive Surgical, Inc. ISRG | NasdaqGS | – | 402,09 US$ | +0.11% | 144.06 mia.USD | 3 |
| 60 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER | NYSE | – | 69,89 US$ | -1.34% | 142.75 mia.USD | 4 |
| 61 | ![]() ServiceNow, Inc. NOW | NYSE | – | 137,00 US$ | -0.49% | 141.64 mia.USD | 4 |
| 62 | ![]() Newmont Corporation NEM | NYSE | – | 127,26 US$ | +3.42% | 134.09 mia.USD | 8 |
| 63 | ![]() Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX | NasdaqGS | – | 514,99 US$ | +0.84% | 130.53 mia.USD | 7 |
| 64 | ![]() Lockheed Martin Corporation LMT | NYSE | – | 522,34 US$ | -2.44% | 120.55 mia.USD | 6 |
| 65 | ![]() Snowflake Inc. SNOW | NYSE | – | 336,59 US$ | -0.83% | 118.75 mia.USD | 5 |
| 66 | ![]() Applovin Corporation APP | NasdaqGS | – | 328,73 US$ | -0.44% | 110.43 mia.USD | 4 |
| 67 | ![]() Southern Company (The) SO | NYSE | – | 85,15 US$ | -0.36% | 97.95 mia.USD | 4 |
| 68 | ![]() Airbnb, Inc. ABNB | NasdaqGS | – | 161,81 US$ | -3.01% | 96.89 mia.USD | 5 |
| 69 | ![]() Adobe Inc. ADBE | NasdaqGS | – | 238,25 US$ | -4.52% | 94.70 mia.USD | 5 |
| 70 | ![]() MercadoLibre, Inc. MELI | NasdaqGS | – | 1.826,58 US$ | +0.34% | 92.60 mia.USD | 4 |
| 71 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | NYSE | – | 116,31 US$ | -0.37% | 90.69 mia.USD | 4 |
| 72 | ![]() Datadog, Inc. DDOG | NasdaqGS | – | 247,48 US$ | +0.99% | 88.86 mia.USD | 5 |
| 73 | ![]() 3M Company MMM | NYSE | – | 169,30 US$ | +2.62% | 87.31 mia.USD | 6 |
| 74 | ![]() Cadence Design Systems, Inc. CDNS | NasdaqGS | – | 302,95 US$ | +2.73% | 83.43 mia.USD | 3 |
| 75 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | NasdaqGS | – | 803,90 US$ | +0.72% | 82.77 mia.USD | 8 |
| 76 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS | NYSE | – | 95,87 US$ | +1.18% | 81.56 mia.USD | 6 |
| 77 | ![]() Synopsys, Inc. SNPS | NasdaqGS | – | 409,24 US$ | +1.84% | 78.43 mia.USD | 3 |
| 78 | ![]() Intuit Inc. INTU | NasdaqGS | – | 292,35 US$ | -3.87% | 78.13 mia.USD | 4 |
| 79 | ![]() General Motors Company GM | NYSE | – | 83,45 US$ | -0.60% | 75.48 mia.USD | 7 |
| 80 | ![]() Moderna, Inc. MRNA | NasdaqGS | – | 182,56 US$ | +5.56% | 72.88 mia.USD | 6 |
| 81 | ![]() FedEx Corporation FDX | NYSE | – | 295,94 US$ | +0.05% | 70.04 mia.USD | 7 |
| 82 | ![]() Honeywell International Inc. HON | NasdaqGS | – | 211,85 US$ | +2.60% | 67.14 mia.USD | 5 |
| 83 | ![]() American Electric Power Company AEP | NasdaqGS | – | 120,27 US$ | +0.20% | 65.47 mia.USD | 6 |
| 84 | ![]() PACCAR Inc. PCAR | NasdaqGS | – | 113,90 US$ | -0.72% | 59.95 mia.USD | 5 |
| 85 | ![]() Fastenal Company FAST | NasdaqGS | – | 50,08 US$ | +0.87% | 57.47 mia.USD | 6 |
| 86 | ![]() Occidental Petroleum Corporatio OXY | NYSE | – | 56,31 US$ | -1.64% | 56.29 mia.USD | 7 |
| 87 | ![]() Coinbase Global, Inc. COIN | NasdaqGS | – | 201,07 US$ | +0.01% | 53.05 mia.USD | 2 |
| 88 | ![]() Ford Motor Company F | NYSE | – | 13,10 US$ | -0.53% | 52.24 mia.USD | 6 |
| 89 | ![]() Atlassian Corporation TEAM | NasdaqGS | – | 188,65 US$ | -3.59% | 47.75 mia.USD | 7 |
| 90 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc. IDXX | NasdaqGS | – | 521,50 US$ | +1.20% | 41.08 mia.USD | 3 |
| 91 | ![]() Paychex, Inc. PAYX | NasdaqGS | – | 114,53 US$ | -0.42% | 40.77 mia.USD | 7 |
| 92 | ![]() Zscaler, Inc. ZS | NasdaqGS | – | 210,18 US$ | +1.47% | 34.27 mia.USD | 4 |
| 93 | ![]() Biogen Inc. BIIB | NasdaqGS | – | 225,36 US$ | +2.87% | 33.30 mia.USD | 8 |
| 94 | ![]() ON Semiconductor Corporation ON | NasdaqGS | – | 73,60 US$ | +2.62% | 28.65 mia.USD | 5 |
Om amerikanske aktier
Amerikanske aktier udgør mere end 60 % af det globale aktiemarked og er uundgåeligt for enhver diversificeret portefølje. USA er hjemsted for verdens største teknologiselskaber, finansinstitutioner, sundhedsvirksomheder og forbrugerbrands. S&P 500 er det vigtigste benchmark for amerikanske aktier og indeholder de 500 største selskaber på tværs af alle sektorer.
Når du investerer i amerikanske aktier, handles de primært i USD. Husk at valutarisikoen (USD/DKK) påvirker det endelige afkast målt i danske kroner. Aktier med høj Reportly Score inden for det amerikanske marked finder du ved at sortere tabellen på Score-kolonnen eller bruge den dedikerede Screener.





























































































