Finansaktier
Finanssektoren dækker banker, forsikringsselskaber, kapitalforvaltere og finansielle teknologivirksomheder. Sektorens kursudvikling er tæt koblet til renteudviklingen og den globale økonomi.
25 aktier · 25 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B · NYSE | 510,37 US$ | +0.66% | 1.09 TUSD | 12.84 |
| 2 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM · NYSE | 356,23 US$ | +0.76% | 946.93 mia.USD | 15.27 |
| 3 | ![]() Visa Inc. V · NYSE | 370,45 US$ | +0.88% | 691.65 mia.USD | 31.55 |
| 4 | ![]() Mastercard Incorporated MA · NYSE | 569,19 US$ | +0.68% | 498.62 mia.USD | 31.34 |
| 5 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO · Copenhagen | 133,15 kr. | +0.79% | 451.88 mia.DKK | 13.00 |
| 6 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL · Oslo | 316,50 NOK | -0.38% | 451.15 mia.NOK | 11.48 |
| 7 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST · Stockholm | 228,00 SEK | +0.62% | 443.48 mia.SEK | 14.53 |
| 8 | ![]() Bank of America Corporation BAC · NYSE | 62,69 US$ | +0.21% | 438.38 mia.USD | 14.48 |
| 9 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST · Stockholm | 387,30 SEK | +0.73% | 435.21 mia.SEK | 14.03 |
| 10 | ![]() Morgan Stanley MS · NYSE | 214,38 US$ | +0.81% | 336.70 mia.USD | 17.33 |
| 11 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO · Copenhagen | 378,00 kr. | +0.80% | 304.90 mia.DKK | 13.04 |
| 12 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS · NYSE | 1.029,18 US$ | +0.92% | 299.67 mia.USD | 15.90 |
| 13 | ![]() Wells Fargo & Company WFC · NYSE | 90,29 US$ | +0.94% | 273.04 mia.USD | 13.12 |
| 14 | ![]() Citigroup, Inc. C · NYSE | 138,82 US$ | +0.23% | 232.86 mia.USD | 14.98 |
| 15 | ![]() American Express Company AXP · NYSE | 324,69 US$ | +1.24% | 219.27 mia.USD | 19.69 |
| 16 | ![]() Charles Schwab Corporation (The SCHW · NYSE | 107,25 US$ | -0.07% | 185.47 mia.USD | 19.54 |
| 17 | ![]() BlackRock, Inc. BLK · NYSE | 1.079,65 US$ | +1.62% | 175.42 mia.USD | 25.84 |
| 18 | ![]() Capital One Financial Corporati COF · NYSE | 208,30 US$ | +0.57% | 127.79 mia.USD | 11.48 |
| 19 | ![]() S&P Global Inc. SPGI · NYSE | 410,71 US$ | +0.07% | 121.08 mia.USD | 25.00 |
| 20 | ![]() U.S. Bancorp USB · NYSE | 62,84 US$ | +0.69% | 97.91 mia.USD | 12.54 |
| 21 | ![]() PNC Financial Services Group, I PNC · NYSE | 244,24 US$ | +0.52% | 97.44 mia.USD | 13.44 |
| 22 | ![]() Intercontinental Exchange Inc. ICE · NYSE | 157,40 US$ | +1.02% | 88.36 mia.USD | 22.23 |
| 23 | ![]() Moody's Corporation MCO · NYSE | 474,95 US$ | +1.62% | 82.25 mia.USD | 30.12 |
| 24 | ![]() Truist Financial Corporation TFC · NYSE | 50,40 US$ | +0.14% | 61.57 mia.USD | 11.59 |
| 25 | ![]() Synchrony Financial SYF · NYSE | 75,99 US$ | +0.73% | 24.72 mia.USD | 7.79 |
























