Finansaktier
Finanssektoren dækker banker, forsikringsselskaber, kapitalforvaltere og finansielle teknologivirksomheder. Sektorens kursudvikling er tæt koblet til renteudviklingen og den globale økonomi.
25 aktier · 25 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B · NYSE | 521,80 US$ | -0.54% | 1.13 TUSD | 15.62 |
| 2 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM · NYSE | 357,52 US$ | +0.34% | 950.35 mia.USD | 15.27 |
| 3 | ![]() Visa Inc. V · NYSE | 362,50 US$ | -2.15% | 676.80 mia.USD | 31.55 |
| 4 | ![]() Mastercard Incorporated MA · NYSE | 562,95 US$ | -2.26% | 493.15 mia.USD | 31.64 |
| 5 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO · Copenhagen | 130,95 kr. | -0.42% | 444.41 mia.DKK | 12.79 |
| 6 | ![]() Bank of America Corporation BAC · NYSE | 63,17 US$ | +0.27% | 441.73 mia.USD | 14.56 |
| 7 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL · Oslo | 308,20 NOK | -0.16% | 440.35 mia.NOK | 11.18 |
| 8 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST · Stockholm | 224,20 SEK | -0.58% | 436.70 mia.SEK | 14.31 |
| 9 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST · Stockholm | 384,40 SEK | -1.00% | 431.96 mia.SEK | 13.92 |
| 10 | ![]() Morgan Stanley MS · NYSE | 216,33 US$ | +1.21% | 340.07 mia.USD | 17.26 |
| 11 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS · NYSE | 1.039,61 US$ | +0.68% | 302.70 mia.USD | 16.06 |
| 12 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO · Copenhagen | 374,80 kr. | -0.66% | 302.48 mia.DKK | 12.92 |
| 13 | ![]() Wells Fargo & Company WFC · NYSE | 87,25 US$ | +0.18% | 263.84 mia.USD | 12.74 |
| 14 | ![]() American Express Company AXP · NYSE | 340,91 US$ | -0.49% | 230.22 mia.USD | 20.79 |
| 15 | ![]() Citigroup, Inc. C · NYSE | 135,00 US$ | +0.88% | 226.45 mia.USD | 14.42 |
| 16 | ![]() Charles Schwab Corporation (The SCHW · NYSE | 107,60 US$ | -0.06% | 187.13 mia.USD | 19.60 |
| 17 | ![]() BlackRock, Inc. BLK · NYSE | 1.136,39 US$ | +0.63% | 184.64 mia.USD | 27.02 |
| 18 | ![]() Capital One Financial Corporati COF · NYSE | 217,76 US$ | -1.02% | 133.59 mia.USD | 12.12 |
| 19 | ![]() S&P Global Inc. SPGI · NYSE | 408,19 US$ | +0.73% | 120.33 mia.USD | 24.69 |
| 20 | ![]() PNC Financial Services Group, I PNC · NYSE | 252,56 US$ | -0.08% | 100.77 mia.USD | 13.93 |
| 21 | ![]() U.S. Bancorp USB · NYSE | 63,94 US$ | +0.20% | 99.62 mia.USD | 12.74 |
| 22 | ![]() Intercontinental Exchange Inc. ICE · NYSE | 150,30 US$ | +0.37% | 84.38 mia.USD | 21.14 |
| 23 | ![]() Moody's Corporation MCO · NYSE | 477,75 US$ | +0.98% | 82.74 mia.USD | 30.03 |
| 24 | ![]() Truist Financial Corporation TFC · NYSE | 52,35 US$ | -0.46% | 63.95 mia.USD | 12.09 |
| 25 | ![]() Synchrony Financial SYF · NYSE | 78,59 US$ | -0.10% | 25.57 mia.USD | 8.07 |
























