Finansaktier
Finanssektoren dækker banker, forsikringsselskaber, kapitalforvaltere og finansielle teknologivirksomheder. Sektorens kursudvikling er tæt koblet til renteudviklingen og den globale økonomi.
25 aktier · 25 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B · NYSE | 503,49 US$ | +0.29% | 1.08 TUSD | 12.63 |
| 2 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM · NYSE | 340,00 US$ | -3.42% | 903.78 mia.USD | 14.57 |
| 3 | ![]() Visa Inc. V · NYSE | 362,04 US$ | -2.14% | 679.68 mia.USD | 31.45 |
| 4 | ![]() Mastercard Incorporated MA · NYSE | 555,89 US$ | -2.07% | 486.97 mia.USD | 30.61 |
| 5 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST · Stockholm | 410,80 SEK | -0.02% | 461.62 mia.SEK | 14.87 |
| 6 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST · Stockholm | 233,80 SEK | +0.26% | 454.72 mia.SEK | 14.91 |
| 7 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO · Copenhagen | 133,85 kr. | -0.11% | 454.25 mia.DKK | 13.07 |
| 8 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL · Oslo | 315,80 NOK | -0.69% | 449.86 mia.NOK | 11.46 |
| 9 | ![]() Bank of America Corporation BAC · NYSE | 56,20 US$ | -3.04% | 392.99 mia.USD | 13.38 |
| 10 | ![]() Morgan Stanley MS · NYSE | 200,18 US$ | -2.88% | 314.40 mia.USD | 16.64 |
| 11 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO · Copenhagen | 374,10 kr. | -0.35% | 301.63 mia.DKK | 12.89 |
| 12 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS · NYSE | 949,49 US$ | -1.03% | 276.46 mia.USD | 14.81 |
| 13 | ![]() Wells Fargo & Company WFC · NYSE | 83,15 US$ | -3.92% | 251.45 mia.USD | 12.09 |
| 14 | ![]() Citigroup, Inc. C · NYSE | 132,47 US$ | -1.91% | 222.21 mia.USD | 14.56 |
| 15 | ![]() American Express Company AXP · NYSE | 305,07 US$ | -2.72% | 206.02 mia.USD | 19.01 |
| 16 | ![]() Charles Schwab Corporation (The SCHW · NYSE | 100,35 US$ | -6.11% | 173.54 mia.USD | 19.45 |
| 17 | ![]() BlackRock, Inc. BLK · NYSE | 1.066,66 US$ | -2.17% | 173.31 mia.USD | 26.11 |
| 18 | ![]() Capital One Financial Corporati COF · NYSE | 200,55 US$ | -2.13% | 123.03 mia.USD | 11.29 |
| 19 | ![]() S&P Global Inc. SPGI · NYSE | 402,44 US$ | -0.50% | 118.64 mia.USD | 24.63 |
| 20 | ![]() U.S. Bancorp USB · NYSE | 59,44 US$ | -1.65% | 92.61 mia.USD | 11.86 |
| 21 | ![]() PNC Financial Services Group, I PNC · NYSE | 227,96 US$ | -2.27% | 90.94 mia.USD | 12.84 |
| 22 | ![]() Intercontinental Exchange Inc. ICE · NYSE | 152,93 US$ | -1.57% | 85.85 mia.USD | 21.94 |
| 23 | ![]() Moody's Corporation MCO · NYSE | 469,25 US$ | +0.43% | 81.27 mia.USD | 29.79 |
| 24 | ![]() Truist Financial Corporation TFC · NYSE | 48,07 US$ | -1.90% | 58.72 mia.USD | 11.26 |
| 25 | ![]() Synchrony Financial SYF · NYSE | 72,67 US$ | -3.11% | 23.64 mia.USD | 7.45 |
























