Ejendommeaktier
Ejendomssektoren dækker REIT'er og ejendomsudviklere som investerer i kontorbygninger, boliger, datacentre og indkøbscentre. Sektoren kendes for stabile og relativt høje udbytter.
18 aktier · 18 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Prologis, Inc. PLD · NYSE | 140,02 US$ | +0.63% | 133.70 mia.USD | 31.18 |
| 2 | ![]() American Tower Corporation (REI AMT · NYSE | 173,46 US$ | +1.32% | 80.82 mia.USD | 27.98 |
| 3 | ![]() Public Storage PSA · NYSE | 327,03 US$ | +0.01% | 61.07 mia.USD | 31.26 |
| 4 | ![]() Realty Income Corporation O · NYSE | 62,73 US$ | +0.59% | 59.35 mia.USD | 45.78 |
| 5 | ![]() Ventas, Inc. VTR · NYSE | 92,73 US$ | +0.50% | 47.56 mia.USD | 168.59 |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc. CCI · NYSE | 76,07 US$ | +1.53% | 33.24 mia.USD | 31.05 |
| 7 | ![]() Extra Space Storage Inc EXR · NYSE | 149,45 US$ | -0.06% | 32.98 mia.USD | 32.99 |
| 8 | ![]() VICI Properties Inc. VICI · NYSE | 26,67 US$ | +0.47% | 29.36 mia.USD | 10.34 |
| 9 | ![]() AvalonBay Communities, Inc. AVB · NYSE | 187,36 US$ | +0.43% | 26.75 mia.USD | 25.74 |
| 10 | ![]() Equity Residential EQR · NYSE | 67,13 US$ | +0.64% | 25.95 mia.USD | 29.19 |
| 11 | ![]() Invitation Homes Inc. INVH · NYSE | 30,48 US$ | +0.35% | 18.10 mia.USD | 27.96 |
| 12 | ![]() W. P. Carey Inc. REIT WPC · NYSE | 71,94 US$ | +0.13% | 16.39 mia.USD | 24.64 |
| 13 | ![]() Mid-America Apartment Communiti MAA · NYSE | 135,02 US$ | +1.04% | 16.06 mia.USD | 39.48 |
| 14 | ![]() Sun Communities, Inc. SUI · NYSE | 120,47 US$ | +0.12% | 15.22 mia.USD | 154.44 |
| 15 | ![]() Gaming and Leisure Properties, GLPI · NasdaqGS | 44,04 US$ | +0.41% | 13.19 mia.USD | 12.88 |
| 16 | ![]() NNN REIT, Inc. NNN · NYSE | 46,81 US$ | -0.40% | 8.91 mia.USD | 23.06 |
| 17 | ![]() Stag Industrial, Inc. STAG · NYSE | 37,10 US$ | +0.82% | 7.30 mia.USD | 28.54 |
| 18 | ![]() Simon Property Group, Inc. SPG · NYSE | 222,11 US$ | +0.13% | – | 15.46 |

















