Dagligvareraktier
Dagligvaresektoren indeholder virksomheder der producerer og sælger basale forbrugsvarer som mad, drikkevarer og husholdningsprodukter. Sektoren er defensiv og holder sig bedre end markedet under konjunkturnedgange.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Walmart Inc. WMT · NasdaqGS | 125,52 US$ | -1.72% | 998.90 mia.USD | 45.48 |
| 2 | ![]() Costco Wholesale Corporation COST · NasdaqGS | 1.053,56 US$ | -1.13% | 466.86 mia.USD | 50.75 |
| 3 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO · NYSE | 95,67 US$ | -0.06% | 411.56 mia.USD | 28.22 |
| 4 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG · NYSE | 165,40 US$ | -1.02% | 383.36 mia.USD | 24.91 |
| 5 | ![]() Philip Morris International Inc PM · NYSE | 197,88 US$ | -1.80% | 308.42 mia.USD | 28.89 |
| 6 | ![]() Pepsico, Inc. PEP · NasdaqGS | 141,34 US$ | -0.96% | 192.61 mia.USD | 17.78 |
| 7 | ![]() British American Tobacco Indus BTI · NYSE | 60,89 US$ | -3.47% | 130.83 mia.USD | 15.61 |
| 8 | ![]() Altria Group, Inc. MO · NYSE | 76,12 US$ | -1.88% | 126.62 mia.USD | 15.69 |
| 9 | ![]() Mondelez International, Inc. MDLZ · NasdaqGS | 66,02 US$ | -1.20% | 83.57 mia.USD | 20.83 |
| 10 | ![]() Colgate-Palmolive Company CL · NYSE | 96,56 US$ | -2.16% | 76.76 mia.USD | 37.57 |
| 11 | ![]() Estee Lauder Companies, Inc. (T EL · NYSE | 110,06 US$ | +2.24% | 39.88 mia.USD | 110.06 |
| 12 | ![]() Sysco Corporation SYY · NYSE | 76,86 US$ | +2.15% | 37.84 mia.USD | 20.44 |
| 13 | ![]() The Kraft Heinz Company KHC · NYSE | 24,61 US$ | -2.80% | 29.13 mia.USD | – |
| 14 | ![]() Church & Dwight Company, Inc. CHD · NYSE | 109,33 US$ | -1.80% | 25.81 mia.USD | 33.54 |
| 15 | ![]() Tyson Foods, Inc. TSN · NYSE | 59,68 US$ | -0.72% | 21.00 mia.USD | 36.84 |
| 16 | ![]() General Mills, Inc. GIS · NYSE | 35,51 US$ | -2.61% | 18.99 mia.USD | – |
| 17 | ![]() Hormel Foods Corporation HRL · NYSE | 21,95 US$ | -2.88% | 12.08 mia.USD | 35.40 |
| 18 | ![]() ConAgra Brands, Inc. CAG · NYSE | 15,24 US$ | -1.74% | 7.28 mia.USD | – |
| 19 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO · Copenhagen | 1.026,00 kr. | -0.53% | – | 21.29 |


















