Dagligvareraktier
Dagligvaresektoren indeholder virksomheder der producerer og sælger basale forbrugsvarer som mad, drikkevarer og husholdningsprodukter. Sektoren er defensiv og holder sig bedre end markedet under konjunkturnedgange.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Walmart Inc. WMT · NasdaqGS | 107,15 US$ | +1.34% | 852.71 mia.USD | 38.82 |
| 2 | ![]() Costco Wholesale Corporation COST · NasdaqGS | 904,77 US$ | +0.26% | 401.25 mia.USD | 45.47 |
| 3 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO · NYSE | 88,29 US$ | +0.52% | 379.87 mia.USD | 26.51 |
| 4 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG · NYSE | 145,27 US$ | +1.61% | 337.41 mia.USD | 21.94 |
| 5 | ![]() Philip Morris International Inc PM · NYSE | 191,06 US$ | +0.68% | 297.79 mia.USD | 26.24 |
| 6 | ![]() Pepsico, Inc. PEP · NasdaqGS | 136,32 US$ | -0.24% | 186.21 mia.USD | 17.87 |
| 7 | ![]() British American Tobacco Indus BTI · NYSE | 55,24 US$ | +0.69% | 118.95 mia.USD | 14.02 |
| 8 | ![]() Altria Group, Inc. MO · NYSE | 68,98 US$ | +0.28% | 115.18 mia.USD | 14.52 |
| 9 | ![]() Mondelez International, Inc. MDLZ · NasdaqGS | 62,44 US$ | -0.05% | 79.69 mia.USD | 22.87 |
| 10 | ![]() Colgate-Palmolive Company CL · NYSE | 86,80 US$ | -1.25% | 69.19 mia.USD | 34.17 |
| 11 | ![]() Sysco Corporation SYY · NYSE | 83,21 US$ | +1.09% | 39.87 mia.USD | 22.73 |
| 12 | ![]() Estee Lauder Companies, Inc. (T EL · NYSE | 97,12 US$ | +0.67% | 35.14 mia.USD | 194.24 |
| 13 | ![]() The Kraft Heinz Company KHC · NasdaqGS | 24,60 US$ | +0.86% | 29.17 mia.USD | – |
| 14 | ![]() Church & Dwight Company, Inc. CHD · NYSE | 94,15 US$ | +0.22% | 22.33 mia.USD | 30.18 |
| 15 | ![]() General Mills, Inc. GIS · NYSE | 35,85 US$ | -0.31% | 19.17 mia.USD | – |
| 16 | ![]() Tyson Foods, Inc. TSN · NYSE | 52,98 US$ | +0.99% | 18.64 mia.USD | 32.70 |
| 17 | ![]() Hormel Foods Corporation HRL · NYSE | 20,57 US$ | -1.30% | 11.32 mia.USD | 33.18 |
| 18 | ![]() ConAgra Brands, Inc. CAG · NYSE | 14,60 US$ | -0.68% | 6.99 mia.USD | – |
| 19 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO · Copenhagen | 845,20 kr. | -2.29% | – | 17.54 |


















