Dagligvareraktier
Dagligvaresektoren indeholder virksomheder der producerer og sælger basale forbrugsvarer som mad, drikkevarer og husholdningsprodukter. Sektoren er defensiv og holder sig bedre end markedet under konjunkturnedgange.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Walmart Inc. WMT · NasdaqGS | 110,12 US$ | +2.49% | 876.34 mia.USD | 39.90 |
| 2 | ![]() Costco Wholesale Corporation COST · NasdaqGS | 899,41 US$ | +0.10% | 398.87 mia.USD | 45.24 |
| 3 | ![]() Coca-Cola Company (The) KO · NYSE | 88,61 US$ | +1.71% | 381.25 mia.USD | 26.61 |
| 4 | ![]() Procter & Gamble Company (The) PG · NYSE | 148,22 US$ | +1.46% | 344.27 mia.USD | 22.09 |
| 5 | ![]() Philip Morris International Inc PM · NYSE | 190,23 US$ | +1.47% | 296.50 mia.USD | 25.78 |
| 6 | ![]() Pepsico, Inc. PEP · NasdaqGS | 131,19 US$ | +1.23% | 179.21 mia.USD | 16.97 |
| 7 | ![]() British American Tobacco Indus BTI · NYSE | 55,75 US$ | +0.00% | 119.99 mia.USD | 14.33 |
| 8 | ![]() Altria Group, Inc. MO · NYSE | 68,64 US$ | +0.16% | 114.61 mia.USD | 14.42 |
| 9 | ![]() Mondelez International, Inc. MDLZ · NasdaqGS | 61,08 US$ | +1.51% | 77.96 mia.USD | 22.05 |
| 10 | ![]() Colgate-Palmolive Company CL · NYSE | 87,05 US$ | +0.92% | 69.39 mia.USD | 34.00 |
| 11 | ![]() Sysco Corporation SYY · NYSE | 78,67 US$ | +0.31% | 37.73 mia.USD | 21.44 |
| 12 | ![]() Estee Lauder Companies, Inc. (T EL · NYSE | 100,29 US$ | +4.10% | 36.28 mia.USD | 192.87 |
| 13 | ![]() The Kraft Heinz Company KHC · NYSE | 24,00 US$ | -1.52% | 28.46 mia.USD | – |
| 14 | ![]() Church & Dwight Company, Inc. CHD · NYSE | 96,12 US$ | +0.66% | 22.80 mia.USD | 30.61 |
| 15 | ![]() General Mills, Inc. GIS · NYSE | 35,45 US$ | +0.11% | 18.95 mia.USD | – |
| 16 | ![]() Tyson Foods, Inc. TSN · NYSE | 51,82 US$ | -0.38% | 18.23 mia.USD | 32.19 |
| 17 | ![]() Hormel Foods Corporation HRL · NYSE | 20,33 US$ | -0.64% | 11.19 mia.USD | 32.79 |
| 18 | ![]() ConAgra Brands, Inc. CAG · NYSE | 14,78 US$ | -0.54% | 7.07 mia.USD | – |
| 19 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO · Copenhagen | 857,40 kr. | -1.13% | – | 17.78 |


















