Forsyningaktier
Forsyningssektoren dækker el-, vand- og gasselskaber med stabile og regulerede indtægter. Sektoren betragtes som defensiv og er populær hos udbytteinvestorer, men er følsom over for renteændringer.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vestas Wind Systems A/S VWS.CO · Copenhagen | 206,30 kr. | +1.48% | 201.82 mia.DKK | 25.13 |
| 2 | ![]() ORSTED A/S ORSTED.CO · Copenhagen | 133,85 kr. | +2.49% | 176.82 mia.DKK | – |
| 3 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE · NYSE | 80,09 US$ | -1.21% | 167.07 mia.USD | 18.00 |
| 4 | ![]() Southern Company (The) SO · NYSE | 86,11 US$ | +0.19% | 99.06 mia.USD | 20.75 |
| 5 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK · NYSE | 117,77 US$ | -0.00% | 91.82 mia.USD | 17.74 |
| 6 | ![]() American Electric Power Company AEP · NasdaqGS | 120,24 US$ | -0.31% | 65.46 mia.USD | 20.84 |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc. D · NYSE | 63,57 US$ | -0.47% | 55.91 mia.USD | 22.00 |
| 8 | ![]() Xcel Energy Inc. XEL · NasdaqGS | 72,60 US$ | +0.14% | 45.35 mia.USD | 19.89 |
| 9 | ![]() Exelon Corporation EXC · NasdaqGS | 42,38 US$ | +0.44% | 43.66 mia.USD | 15.58 |
| 10 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED · NYSE | 105,32 US$ | +0.08% | 38.95 mia.USD | 17.32 |
| 11 | ![]() WEC Energy Group, Inc. WEC · NYSE | 103,01 US$ | -0.48% | 33.57 mia.USD | 20.00 |
| 12 | ![]() American Water Works Company, I AWK · NYSE | 138,05 US$ | +0.02% | 27.43 mia.USD | 23.93 |
| 13 | ![]() FirstEnergy Corp. FE · NYSE | 45,26 US$ | -0.17% | 26.19 mia.USD | 24.20 |
| 14 | ![]() Neste Corporation NESTE.HE · Helsinki | 33,43 € | +0.06% | 25.68 mia.EUR | 16.88 |
| 15 | ![]() Eversource Energy (D/B/A) ES · NYSE | 67,67 US$ | +0.68% | 25.49 mia.USD | 17.58 |
| 16 | ![]() PPL Corporation PPL · NYSE | 33,27 US$ | +0.12% | 25.04 mia.USD | 19.69 |
| 17 | ![]() CMS Energy Corporation CMS · NYSE | 65,78 US$ | -0.21% | 20.63 mia.USD | 19.81 |
| 18 | ![]() Evergy, Inc. EVRG · NasdaqGS | 80,28 US$ | +0.10% | 18.51 mia.USD | 20.43 |
| 19 | ![]() Pinnacle West Capital Corporati PNW · NYSE | 94,83 US$ | -0.07% | 11.49 mia.USD | 18.20 |


















