Forsyningaktier
Forsyningssektoren dækker el-, vand- og gasselskaber med stabile og regulerede indtægter. Sektoren betragtes som defensiv og er populær hos udbytteinvestorer, men er følsom over for renteændringer.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ORSTED A/S ORSTED.CO · Copenhagen | 141,90 kr. | +2.23% | 187.46 mia.DKK | – |
| 2 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE · NYSE | 84,65 US$ | +0.06% | 176.58 mia.USD | 19.02 |
| 3 | ![]() Vestas Wind Systems A/S VWS.CO · Copenhagen | 178,05 kr. | +1.08% | 174.43 mia.DKK | 28.00 |
| 4 | ![]() Southern Company (The) SO · NYSE | 92,69 US$ | -0.23% | 106.63 mia.USD | 22.39 |
| 5 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK · NYSE | 124,85 US$ | +0.77% | 97.35 mia.USD | 18.66 |
| 6 | ![]() American Electric Power Company AEP · NasdaqGS | 125,73 US$ | +0.38% | 68.45 mia.USD | 21.68 |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc. D · NYSE | 67,39 US$ | +0.88% | 59.27 mia.USD | 23.08 |
| 8 | ![]() Xcel Energy Inc. XEL · NasdaqGS | 78,07 US$ | +1.43% | 48.77 mia.USD | 21.10 |
| 9 | ![]() Exelon Corporation EXC · NasdaqGS | 45,61 US$ | +0.64% | 46.99 mia.USD | 16.65 |
| 10 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED · NYSE | 107,98 US$ | -0.89% | 39.93 mia.USD | 18.40 |
| 11 | ![]() WEC Energy Group, Inc. WEC · NYSE | 107,63 US$ | -0.31% | 35.07 mia.USD | 20.98 |
| 12 | ![]() FirstEnergy Corp. FE · NYSE | 47,47 US$ | +1.20% | 27.47 mia.USD | 25.25 |
| 13 | ![]() Eversource Energy (D/B/A) ES · NYSE | 72,33 US$ | +0.37% | 27.20 mia.USD | 15.42 |
| 14 | ![]() American Water Works Company, I AWK · NYSE | 135,31 US$ | +0.36% | 26.89 mia.USD | 23.37 |
| 15 | ![]() CMS Energy Corporation CMS · NYSE | 71,03 US$ | +0.57% | 22.27 mia.USD | 21.39 |
| 16 | ![]() Neste Corporation NESTE.HE · Helsinki | 28,14 € | -0.95% | 21.62 mia.EUR | 14.21 |
| 17 | ![]() Evergy, Inc. EVRG · NasdaqGS | 83,38 US$ | +0.43% | 19.22 mia.USD | 21.16 |
| 18 | ![]() Pinnacle West Capital Corporati PNW · NYSE | 101,03 US$ | +0.21% | 12.24 mia.USD | 19.35 |
| 19 | ![]() PPL Corporation PPL · NYSE | 35,46 US$ | +2.43% | – | 21.23 |


















