Europæiske aktier
Europa rummer tusindvis af børsnoterede selskaber fra lande som Tyskland, Frankrig, Sverige og Holland. Fra tyske bilproducenter til svenske streamingtjenester tilbyder Europa bred sektordiversificering.
127 aktier · 111 med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ABB ABB.ST | Stockholm | Sweden | 1.037,50 SEK | +2.47% | 1.88 TSEK | 7 |
| 2 | ![]() Novo Nordisk NOVO-B.CO | Copenhagen | Denmark | 299,95 kr. | +2.39% | 1.33 TDKK | 8 |
| 3 | ![]() Investor INVE-B.ST | Stockholm | Sweden | 393,75 SEK | +0.66% | 1.21 TSEK | 9 |
| 4 | ![]() Atlas Copco ATCO-A.ST | Stockholm | Sweden | 195,85 SEK | +1.24% | 955.48 mia.SEK | 6 |
| 5 | ![]() Equinor EQNR.OL | Oslo | Norway | 316,40 NOK | +1.35% | 787.85 mia.NOK | 5 |
| 6 | ![]() Volvo VOLV-B.ST | Stockholm | Sweden | 321,60 SEK | +0.82% | 653.96 mia.SEK | 6 |
| 7 | ![]() ASML ASML.AS | Amsterdam | Netherlands | 1.657,80 € | -1.09% | 638.95 mia.EUR | 7 |
| 8 | ![]() Sandvik SAND.ST | Stockholm | Sweden | 406,70 SEK | +2.37% | 510.16 mia.SEK | 6 |
| 9 | ![]() DNB Bank DNB.OL | Oslo | Norway | 300,00 NOK | +1.69% | 430.87 mia.NOK | 7 |
| 10 | ![]() Nordea Bank NDA-DK.CO | Copenhagen | Denmark | 125,40 kr. | +0.40% | 425.58 mia.DKK | 8 |
| 11 | ![]() Swedbank SWED-A.ST | Stockholm | Sweden | 360,50 SEK | +1.38% | 405.10 mia.SEK | 8 |
| 12 | ![]() SEB SEB-A.ST | Stockholm | Sweden | 194,55 SEK | +0.70% | 379.40 mia.SEK | 7 |
| 13 | ![]() Ericsson ERIC-B.ST | Stockholm | Sweden | 111,95 SEK | +1.82% | 371.48 mia.SEK | 7 |
| 14 | ![]() DSV DSV.CO | Copenhagen | Denmark | 1.527,00 kr. | +0.13% | 364.29 mia.DKK | 5 |
| 15 | ![]() Danske Bank DANSKE.CO | Copenhagen | Denmark | 355,70 kr. | +0.99% | 287.70 mia.DKK | 8 |
| 16 | ![]() H&M HM-B.ST | Stockholm | Sweden | 170,15 SEK | +2.38% | 271.62 mia.SEK | 6 |
| 17 | ![]() LVMH MC.PA | Paris | France | 499,25 € | -1.16% | 246.38 mia.EUR | 5 |
| 18 | ![]() Alfa Laval ALFA.ST | Stockholm | Sweden | 552,60 SEK | +0.99% | 228.40 mia.SEK | 6 |
| 19 | ![]() AP Moeller Maersk MAERSK-B.CO | Copenhagen | Denmark | 15.590,00 kr. | +1.23% | 225.90 mia.DKK | 4 |
| 20 | ![]() Novartis NOVN.SW | Zurich | Switzerland | 118,30 CHF | +0.22% | 225.73 mia.CHF | 7 |
| 21 | ![]() Siemens SIE.DE | Frankfurt | Germany | 274,50 € | -0.83% | 209.37 mia.EUR | 6 |
| 22 | ![]() L'Oreal OR.PA | Paris | France | 380,10 € | -1.91% | 202.89 mia.EUR | 6 |
| 23 | ![]() Nestle NESN.SW | Zurich | Switzerland | 78,78 CHF | -0.23% | 202.64 mia.CHF | 6 |
| 24 | ![]() Norsk Hydro NHY.OL | Oslo | Norway | 101,85 NOK | +0.10% | 200.16 mia.NOK | 5 |
| 25 | ![]() Telenor TEL.OL | Oslo | Norway | 145,70 NOK | -0.41% | 199.16 mia.NOK | 5 |
| 26 | ![]() Orsted ORSTED.CO | Copenhagen | Denmark | 148,20 kr. | +2.03% | 195.78 mia.DKK | 5 |
| 27 | ![]() Essity ESSITY-B.ST | Stockholm | Sweden | 267,50 SEK | -0.67% | 181.70 mia.SEK | 5 |
| 28 | ![]() Vestas Wind Systems VWS.CO | Copenhagen | Denmark | 182,75 kr. | +5.27% | 179.31 mia.DKK | 7 |
| 29 | ![]() Schneider Electric SU.PA | Paris | France | 289,25 € | -0.60% | 162.68 mia.EUR | 6 |
| 30 | ![]() ABB ABBN.SW | Zurich | Switzerland | 87,10 CHF | +0.28% | 158.08 mia.CHF | 7 |
| 31 | ![]() TotalEnergies TTE.PA | Paris | France | 71,07 € | +1.04% | 158.00 mia.EUR | 6 |
| 32 | ![]() SAP SAP.DE | Frankfurt | Germany | 132,22 € | -1.43% | 154.37 mia.EUR | 5 |
| 33 | ![]() Allianz ALV.DE | Frankfurt | Germany | 406,60 € | +1.55% | 154.22 mia.EUR | 8 |
| 34 | ![]() Airbus AIR.DE | Frankfurt | Germany | 189,48 € | -1.20% | 149.16 mia.EUR | 5 |
| 35 | ![]() Airbus AIR.PA | Paris | France | 189,42 € | -1.31% | 149.12 mia.EUR | 5 |
| 36 | ![]() UBS Group UBSG.SW | Zurich | Switzerland | 41,00 CHF | -0.15% | 134.39 mia.CHF | 8 |
| 37 | ![]() Deutsche Telekom DTE.DE | Frankfurt | Germany | 26,60 € | -1.15% | 128.69 mia.EUR | 4 |
| 38 | ![]() Yara International YAR.OL | Oslo | Norway | 447,70 NOK | +1.29% | 114.04 mia.NOK | 6 |
| 39 | ![]() SKF SKF-B.ST | Stockholm | Sweden | 246,10 SEK | +1.15% | 112.12 mia.SEK | 4 |
| 40 | ![]() BNP Paribas BNP.PA | Paris | France | 101,58 € | +0.47% | 111.90 mia.EUR | 8 |
| 41 | ![]() Carlsberg CARL-B.CO | Copenhagen | Denmark | 835,60 kr. | +0.29% | 110.44 mia.DKK | 6 |
| 42 | ![]() Unilever UNA.AS | Amsterdam | Netherlands | 50,41 € | -0.88% | 109.16 mia.EUR | 6 |
| 43 | ![]() Mowi MOWI.OL | Oslo | Norway | 195,60 NOK | +0.77% | 103.14 mia.NOK | 6 |
| 44 | ![]() Subsea 7 SUBC.OL | Oslo | Norway | 341,40 NOK | +3.52% | 101.10 mia.NOK | 7 |
| 45 | ![]() Genmab GMAB.CO | Copenhagen | Denmark | 1.636,50 kr. | +0.58% | 100.47 mia.DKK | 7 |
| 46 | ![]() Orkla ORK.OL | Oslo | Norway | 99,65 NOK | -0.30% | 97.11 mia.NOK | 5 |
| 47 | ![]() Tryg TRYG.CO | Copenhagen | Denmark | 151,40 kr. | +0.73% | 90.22 mia.DKK | 6 |
| 48 | ![]() Sanofi SAN.PA | Paris | France | 74,14 € | +1.09% | 88.74 mia.EUR | 4 |
| 49 | ![]() Zurich Insurance ZURN.SW | Zurich | Switzerland | 576,20 CHF | +0.49% | 86.07 mia.CHF | 7 |
| 50 | ![]() Coloplast COLO-B.CO | Copenhagen | Denmark | 378,80 kr. | +0.40% | 85.37 mia.DKK | 4 |
| 51 | ![]() Aker AKER.OL | Oslo | Norway | 1.148,00 NOK | +2.68% | 85.28 mia.NOK | 6 |
| 52 | ![]() ING Groep INGA.AS | Amsterdam | Netherlands | 27,96 € | +1.58% | 80.14 mia.EUR | 8 |
| 53 | ![]() EssilorLuxottica EL.PA | Paris | France | 173,55 € | -2.28% | 79.87 mia.EUR | 3 |
| 54 | ![]() SalMar SALM.OL | Oslo | Norway | 540,00 NOK | +0.00% | 73.19 mia.NOK | 6 |
| 55 | ![]() Nokia NOKIA.HE | Helsinki | Finland | 11,79 € | -2.12% | 65.79 mia.EUR | 4 |
| 56 | ![]() Munich Re MUV2.DE | Frankfurt | Germany | 471,00 € | +1.36% | 60.27 mia.EUR | 5 |
| 57 | ![]() Deutsche Bank DBK.DE | Frankfurt | Germany | 31,12 € | +0.63% | 59.54 mia.EUR | 7 |
| 58 | ![]() Merck KGaA MRK.DE | Frankfurt | Germany | 132,90 € | -0.11% | 57.78 mia.EUR | 6 |
| 59 | ![]() DHL Group DHL.DE | Frankfurt | Germany | 51,30 € | -1.35% | 57.42 mia.EUR | 6 |
| 60 | ![]() Jyske Bank JYSK.CO | Copenhagen | Denmark | 959,50 kr. | +0.95% | 54.66 mia.DKK | 7 |
| 61 | ![]() Demant DEMANT.CO | Copenhagen | Denmark | 247,80 kr. | +1.81% | 52.26 mia.DKK | 6 |
| 62 | ![]() Pandora PNDORA.CO | Copenhagen | Denmark | 655,80 kr. | +0.64% | 49.05 mia.DKK | 6 |
| 63 | ![]() E.ON EOAN.DE | Frankfurt | Germany | 18,03 € | -0.88% | 47.10 mia.EUR | 5 |
| 64 | ![]() Mercedes-Benz MBG.DE | Frankfurt | Germany | 45,28 € | +1.51% | 43.34 mia.EUR | 4 |
| 65 | ![]() BASF BAS.DE | Frankfurt | Germany | 49,01 € | +0.97% | 43.34 mia.EUR | 5 |
| 66 | ![]() ISS ISS.CO | Copenhagen | Denmark | 262,80 kr. | -0.45% | 41.25 mia.DKK | 6 |
| 67 | ![]() Volkswagen VOW3.DE | Frankfurt | Germany | 80,44 € | -4.35% | 40.32 mia.EUR | 3 |
| 68 | ![]() Heineken HEIA.AS | Amsterdam | Netherlands | 69,94 € | -1.13% | 38.90 mia.EUR | 5 |
| 69 | ![]() Saint-Gobain SGO.PA | Paris | France | 78,26 € | -1.88% | 38.34 mia.EUR | 5 |
| 70 | ![]() Siemens Healthineers SHL.DE | Frankfurt | Germany | 34,23 € | -0.58% | 38.31 mia.EUR | 4 |
| 71 | ![]() Bayer BAYN.DE | Frankfurt | Germany | 37,84 € | +1.86% | 37.17 mia.EUR | 5 |
| 72 | ![]() BMW BMW.DE | Frankfurt | Germany | 59,98 € | +0.40% | 36.42 mia.EUR | 4 |
| 73 | ![]() Lonza Group LONN.SW | Zurich | Switzerland | 498,70 CHF | +1.44% | 34.83 mia.CHF | 4 |
| 74 | ![]() A.P. Moller - Maersk AMKBY | OTC | Denmark | 11,72 US$ | -2.90% | 33.97 mia.USD | 4 |
| 75 | ![]() Kering KER.PA | Paris | France | 271,95 € | -1.66% | 33.35 mia.EUR | 4 |
| 76 | ![]() Adidas ADS.DE | Frankfurt | Germany | 174,90 € | -1.71% | 31.02 mia.EUR | 6 |
| 77 | ![]() Ahold Delhaize AD.AS | Amsterdam | Netherlands | 34,61 € | +0.26% | 30.48 mia.EUR | 4 |
| 78 | ![]() Givaudan GIVN.SW | Zurich | Switzerland | 3.252,00 CHF | +1.85% | 30.01 mia.CHF | 5 |
| 79 | ![]() Tomra Systems TOM.OL | Oslo | Norway | 96,90 NOK | +1.52% | 28.62 mia.NOK | 4 |
| 80 | ![]() Henkel HEN3.DE | Frankfurt | Germany | 70,28 € | -1.07% | 28.45 mia.EUR | 5 |
| 81 | ![]() FLSmidth FLS.CO | Copenhagen | Denmark | 511,00 kr. | +0.89% | 27.58 mia.DKK | 5 |
| 82 | ![]() Vestas Wind Systems VWDRY | OTC | Denmark | 8,91 US$ | +0.00% | 26.25 mia.USD | 7 |
| 83 | ![]() Philips PHIA.AS | Amsterdam | Netherlands | 23,50 € | +0.00% | 22.84 mia.EUR | 4 |
| 84 | ![]() Dassault Systemes DSY.PA | Paris | France | 17,23 € | +0.88% | 22.64 mia.EUR | 4 |
| 85 | ![]() ALM. Brand ALMB.CO | Copenhagen | Denmark | 15,70 kr. | -0.25% | 21.47 mia.DKK | 5 |
| 86 | ![]() Neste NESTE.HE | Helsinki | Finland | 26,49 € | -0.97% | 20.35 mia.EUR | 6 |
| 87 | ![]() Royal Unibrew RBREW.CO | Copenhagen | Denmark | 412,00 kr. | -0.96% | 19.77 mia.DKK | 5 |
| 88 | ![]() NN Group NN.AS | Amsterdam | Netherlands | 74,88 € | +1.08% | 19.59 mia.EUR | 6 |
| 89 | ![]() Ambu AMBU-B.CO | Copenhagen | Denmark | 62,95 kr. | +1.37% | 16.61 mia.DKK | 3 |
| 90 | ![]() Pernod Ricard RI.PA | Paris | France | 64,14 € | +0.44% | 16.15 mia.EUR | 4 |
| 91 | ![]() Capgemini CAP.PA | Paris | France | 89,52 € | +0.58% | 14.93 mia.EUR | 5 |
| 92 | ![]() TRYG A/S TGVSF | OTC Markets OTCPK | Denmark | 23,75 US$ | +0.00% | 14.15 mia.USD | 5 |
| 93 | ![]() Netcompany NETC.CO | Copenhagen | Denmark | 304,40 kr. | -0.07% | 13.65 mia.DKK | 5 |
| 94 | ![]() Schouw SCHO.CO | Copenhagen | Denmark | 602,00 kr. | -0.33% | 13.61 mia.DKK | 4 |
| 95 | ![]() Bavarian Nordic BAVA.CO | Copenhagen | Denmark | 175,50 kr. | -2.17% | 13.40 mia.DKK | 4 |
| 96 | ![]() Per Aarsleff PAAL-B.CO | Copenhagen | Denmark | 711,00 kr. | +2.45% | 13.40 mia.DKK | 6 |
| 97 | ![]() GN Store Nord GN.CO | Copenhagen | Denmark | 91,86 kr. | +3.73% | 13.38 mia.DKK | 3 |
| 98 | ![]() Wolters Kluwer WKL.AS | Amsterdam | Netherlands | 58,86 € | +1.13% | 12.99 mia.EUR | 6 |
| 99 | ![]() Akzo Nobel AKZA.AS | Amsterdam | Netherlands | 58,58 € | -1.74% | 10.03 mia.EUR | 6 |
| 100 | ![]() Aurubis AG I NDA.F | Frankfurt | Germany | 193,50 € | -1.28% | 8.45 mia.EUR | 7 |
| 101 | ![]() Stora Enso STERV.HE | Helsinki | Finland | 9,67 € | -2.11% | 7.62 mia.EUR | 4 |
| 102 | ![]() DFDS DFDS.CO | Copenhagen | Denmark | 121,50 kr. | +0.83% | 6.56 mia.DKK | 5 |
| 103 | ![]() Zalando ZAL.DE | Frankfurt | Germany | 24,25 € | -0.98% | 6.26 mia.EUR | 5 |
| 104 | ![]() Nel NEL.OL | Oslo | Norway | 2,47 NOK | +0.00% | 4.53 mia.NOK | 2 |
| 105 | ![]() Matas MATAS.CO | Copenhagen | Denmark | 89,00 kr. | -1.44% | 3.31 mia.DKK | 4 |
| 106 | ![]() Vivendi VIV.PA | Paris | France | 2,19 € | +0.00% | 2.18 mia.EUR | 3 |
| 107 | ![]() NNIT NNIT.CO | Copenhagen | Denmark | 40,70 kr. | +3.56% | 1.01 mia.DKK | 3 |
| 108 | ![]() cBrain CBRAIN.CO | Copenhagen | Denmark | 50,50 kr. | +1.61% | 987.63 mio.DKK | 4 |
| 109 | ![]() Fast Ejendom Danmark A/S FED.CO | Copenhagen | Denmark | 224,00 kr. | +0.90% | 569.71 mio.DKK | 8 |
| 110 | ![]() TORM TORM.CO | Copenhagen | Denmark | – | – | – | 5 |
| 111 | ![]() RWE RWE.DE | Frankfurt | Germany | 55,10 € | +0.95% | – | 6 |
| 16 aktier afventer kursdata (opdateres automatisk) | |||||||
| – | Genmab GEN.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Novozymes NZYM-B.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Rockwool International ROCKWOOL-B.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Topdanmark TOP.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Sydbank SYDB.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Nilfisk NLFSK.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Chr. Hansen CHR.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Spar Nord Bank SPNO.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | SimCorp SIM.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Green Hydrogen Systems GREENH.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Aker BP AKERBP.OL · Oslo | – | – | – | – | – | – |
| – | Kahoot! KAHOT.OL · Oslo | – | – | – | – | – | – |
| – | Air Liquide AIL.PA · Paris | – | – | – | – | – | – |
| – | Shell RDSA.AS · Amsterdam | – | – | – | – | – | – |
| – | Roche ROG.SW · Zurich | – | – | – | – | – | – |
| – | Credit Suisse CSGN.SW · Zurich | – | – | – | – | – | – |














































































































