Europæiske aktier
Europa rummer tusindvis af børsnoterede selskaber fra lande som Tyskland, Frankrig, Sverige og Holland. Fra tyske bilproducenter til svenske streamingtjenester tilbyder Europa bred sektordiversificering.
100 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ABB Ltd ABB.ST | Stockholm | – | 926,60 SEK | -0.11% | 1.68 TSEK | 5 |
| 2 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | Copenhagen | – | 286,30 kr. | -0.90% | 1.27 TDKK | 6 |
| 3 | ![]() Atlas Copco AB ser. A ATCO-A.ST | Stockholm | – | 201,50 SEK | -1.27% | 983.04 mia.SEK | 6 |
| 4 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | Oslo | – | 413,80 NOK | -0.39% | 981.51 mia.NOK | 8 |
| 5 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | Stockholm | – | 339,20 SEK | -0.53% | 689.75 mia.SEK | 8 |
| 6 | ![]() ASML HOLDING ASML.AS | Amsterdam | – | 1.474,20 € | -1.56% | 566.24 mia.EUR | 6 |
| 7 | ![]() Sandvik AB SAND.ST | Stockholm | – | 384,00 SEK | -2.19% | 481.68 mia.SEK | 7 |
| 8 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL | Oslo | – | 317,70 NOK | -0.38% | 452.86 mia.NOK | 8 |
| 9 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | Copenhagen | – | 132,10 kr. | +0.42% | 448.31 mia.DKK | 8 |
| 10 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST | Stockholm | – | 226,60 SEK | +1.07% | 446.23 mia.SEK | 8 |
| 11 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST | Stockholm | – | 384,50 SEK | +0.60% | 432.07 mia.SEK | 8 |
| 12 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | Copenhagen | – | 22.850,00 kr. | +2.74% | 329.32 mia.DKK | 7 |
| 13 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST | Stockholm | – | 97,24 SEK | +0.48% | 317.56 mia.SEK | 6 |
| 14 | ![]() DSV A/S DSV.CO | Copenhagen | – | 1.329,00 kr. | +1.72% | 317.33 mia.DKK | 3 |
| 15 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO | Copenhagen | – | 375,00 kr. | +0.78% | 302.48 mia.DKK | 8 |
| 16 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST | Stockholm | – | 164,35 SEK | -1.97% | 262.36 mia.SEK | 5 |
| 17 | ![]() HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK HSBA.L | LSE | – | 1.529,00 £ | -1.30% | 261.82 mia.GBp | 8 |
| 18 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST | Stockholm | – | 545,60 SEK | -1.12% | 225.51 mia.SEK | 7 |
| 19 | ![]() NOVARTIS N NOVN.SW | Swiss | – | 112,14 CHF | +0.43% | 213.15 mia.CHF | 6 |
| 20 | ![]() Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Copenhagen | – | 211,40 kr. | -1.54% | 206.96 mia.DKK | 8 |
| 21 | ![]() SAP SE I SAP.DE | XETRA | – | 177,82 € | -2.76% | 205.24 mia.EUR | 5 |
| 22 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | LSE | – | 3.533,00 £ | +0.83% | 202.14 mia.GBp | 8 |
| 23 | ![]() SIEMENS AG N SIE.DE | XETRA | – | 258,10 € | -2.38% | 201.39 mia.EUR | 6 |
| 24 | ![]() LVMH MC.PA | Paris | – | 406,50 € | -1.16% | 200.39 mia.EUR | 4 |
| 25 | ![]() L'OREAL OR.PA | Paris | – | 375,55 € | -1.61% | 200.04 mia.EUR | 6 |
| 26 | ![]() NESTLE N NESN.SW | Swiss | – | 77,74 CHF | +0.01% | 199.96 mia.CHF | 5 |
| 27 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L | LSE | – | 11.758,00 £ | +0.93% | 182.35 mia.GBp | 6 |
| 28 | ![]() TELENOR TEL.OL | Oslo | – | 134,20 NOK | -0.15% | 182.35 mia.NOK | 5 |
| 29 | ![]() ORSTED A/S ORSTED.CO | Copenhagen | – | 135,60 kr. | -1.35% | 179.14 mia.DKK | 6 |
| 30 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL | Oslo | – | 91,00 NOK | -1.94% | 178.84 mia.NOK | 6 |
| 31 | ![]() Essity AB ser. B ESSITY-B.ST | Stockholm | – | 262,70 SEK | -0.15% | 177.57 mia.SEK | 6 |
| 32 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA | Paris | – | 78,38 € | +0.22% | 173.21 mia.EUR | 8 |
| 33 | ![]() SCHNEIDER ELECTRIC SE SU.PA | Paris | – | 287,40 € | -0.79% | 161.91 mia.EUR | 7 |
| 34 | ![]() Airbus SE A AIR.DE | XETRA | – | 195,86 € | -0.20% | 155.02 mia.EUR | 5 |
| 35 | ![]() AIRBUS SE AIR.PA | Paris | – | 195,78 € | -0.29% | 154.96 mia.EUR | 6 |
| 36 | ![]() ABB LTD N ABBN.SW | Swiss | – | 77,86 CHF | -0.59% | 141.03 mia.CHF | 6 |
| 37 | ![]() UBS GROUP N UBSG.SW | Swiss | – | 43,95 CHF | -1.39% | 134.56 mia.CHF | 8 |
| 38 | ![]() DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | XETRA | – | 27,88 € | +0.40% | 133.34 mia.EUR | 6 |
| 39 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO | Copenhagen | – | 2.083,00 kr. | -2.39% | 128.08 mia.DKK | 7 |
| 40 | ![]() SKF, AB ser. B SKF-B.ST | Stockholm | – | 264,00 SEK | -1.79% | 120.21 mia.SEK | 8 |
| 41 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L | LSE | – | 7.365,00 £ | -3.12% | 119.78 mia.GBp | 7 |
| 42 | ![]() YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Oslo | – | 461,30 NOK | -2.20% | 117.50 mia.NOK | 6 |
| 43 | ![]() AKER AKER.OL | Oslo | – | 1.586,00 NOK | -1.73% | 116.93 mia.NOK | 8 |
| 44 | ![]() UNILEVER PLC UNA.AS | Amsterdam | – | 53,12 € | -1.36% | 114.38 mia.EUR | 5 |
| 45 | ![]() BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | Paris | – | 102,64 € | -0.12% | 112.49 mia.EUR | 8 |
| 46 | ![]() MOWI MOWI.OL | Oslo | – | 202,40 NOK | -3.16% | 106.72 mia.NOK | 6 |
| 47 | ![]() UNILEVER PLC ORD 3.5P ULVR.L | LSE | – | 4.559,00 £ | -1.34% | 98.17 mia.GBp | 5 |
| 48 | ![]() Coloplast B A/S COLO-B.CO | Copenhagen | – | 432,80 kr. | +0.19% | 97.54 mia.DKK | 4 |
| 49 | ![]() SUBSEA 7 SUBC.OL | Oslo | – | 321,60 NOK | -1.71% | 95.24 mia.NOK | 8 |
| 50 | ![]() Tryg A/S TRYG.CO | Copenhagen | – | 152,80 kr. | +0.26% | 91.05 mia.DKK | 5 |
| 51 | ![]() ING GROEP N.V. INGA.AS | Amsterdam | – | 31,64 € | -0.02% | 90.17 mia.EUR | 8 |
| 52 | ![]() ORKLA ORK.OL | Oslo | – | 92,05 NOK | +0.88% | 88.53 mia.NOK | 5 |
| 53 | ![]() SANOFI SAN.PA | Paris | – | 73,57 € | -0.90% | 88.14 mia.EUR | 4 |
| 54 | ![]() ZURICH INSURANCE N ZURN.SW | Swiss | – | 585,20 CHF | -0.03% | 87.41 mia.CHF | 8 |
| 55 | ![]() BP PLC $0.25 BP.L | LSE | – | 565,10 £ | +1.44% | 87.32 mia.GBp | 8 |
| 56 | ![]() SALMAR SALM.OL | Oslo | – | 562,00 NOK | -2.01% | 76.17 mia.NOK | 6 |
| 57 | ![]() GSK PLC ORD 31 1/4P GSK.L | LSE | – | 1.775,50 £ | -1.55% | 71.12 mia.GBp | 6 |
| 58 | ![]() GLENCORE PLC ORD USD0.01 GLEN.L | LSE | – | 599,70 £ | -4.11% | 70.39 mia.GBp | 8 |
| 59 | ![]() DEUTSCHE BANK AG N DBK.DE | XETRA | – | 34,85 € | -0.56% | 65.47 mia.EUR | 8 |
| 60 | ![]() LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 LLOY.L | LSE | – | 109,10 £ | -0.50% | 63.15 mia.GBp | 8 |
| 61 | ![]() MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG N MUV2.DE | XETRA | – | 498,00 € | +0.40% | 62.66 mia.EUR | 7 |
| 62 | ![]() Demant A/S DEMANT.CO | Copenhagen | – | 293,40 kr. | +1.66% | 61.88 mia.DKK | 8 |
| 63 | ![]() Jyske Bank A/S JYSK.CO | Copenhagen | – | 1.090,00 kr. | +0.09% | 61.35 mia.DKK | 8 |
| 64 | ![]() DHL AG N DHL.DE | XETRA | – | 54,94 € | +0.92% | 60.98 mia.EUR | 8 |
| 65 | ![]() Pandora A/S PNDORA.CO | Copenhagen | – | 808,80 kr. | +0.27% | 60.50 mia.DKK | 8 |
| 66 | ![]() NATIONAL GRID PLC ORD 12 204/47 NG.L | LSE | – | 1.128,50 £ | -0.70% | 56.73 mia.GBp | 5 |
| 67 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE | Helsinki | – | 9,24 € | -1.53% | 51.73 mia.EUR | 4 |
| 68 | ![]() Bayer AG N BAYN.DE | XETRA | – | 48,70 € | -1.14% | 47.84 mia.EUR | 8 |
| 69 | ![]() BASF SE N BAS.DE | XETRA | – | 53,34 € | +1.21% | 45.92 mia.EUR | 8 |
| 70 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | XETRA | – | 46,86 € | +0.34% | 44.86 mia.EUR | 6 |
| 71 | ![]() RELX PLC ORD 14 51/116P REL.L | LSE | – | 2.494,00 £ | -0.83% | 43.41 mia.GBp | 6 |
| 72 | ![]() ISS A/S ISS.CO | Copenhagen | – | 280,40 kr. | +2.56% | 43.31 mia.DKK | 8 |
| 73 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | XETRA | – | 81,18 € | -0.64% | 40.70 mia.EUR | 6 |
| 74 | ![]() HEINEKEN HEIA.AS | Amsterdam | – | 71,04 € | -0.50% | 39.39 mia.EUR | 6 |
| 75 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | XETRA | – | 62,70 € | +0.06% | 37.53 mia.EUR | 6 |
| 76 | ![]() DIAGEO PLC ORD 28 101/108P DGE.L | LSE | – | 1.602,50 £ | +0.28% | 35.63 mia.GBp | 6 |
| 77 | ![]() FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | Copenhagen | – | 569,50 kr. | -3.96% | 30.32 mia.DKK | 8 |
| 78 | ![]() KERING KER.PA | Paris | – | 234,15 € | +0.82% | 28.71 mia.EUR | 3 |
| 79 | ![]() TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Oslo | – | 94,85 NOK | -3.71% | 28.05 mia.NOK | 3 |
| 80 | ![]() KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. AD.AS | Amsterdam | – | 30,94 € | -0.06% | 27.03 mia.EUR | 5 |
| 81 | ![]() DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | Paris | – | 20,38 € | +1.04% | 26.78 mia.EUR | 6 |
| 82 | ![]() Neste Corporation NESTE.HE | Helsinki | – | 33,00 € | -0.90% | 25.35 mia.EUR | 8 |
| 83 | ![]() adidas AG N ADS.DE | XETRA | – | 142,70 € | -2.56% | 24.98 mia.EUR | 5 |
| 84 | ![]() KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | Amsterdam | – | 21,30 € | -1.66% | 20.82 mia.EUR | 4 |
| 85 | ![]() Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | Copenhagen | – | 416,80 kr. | -0.10% | 19.75 mia.DKK | 5 |
| 86 | ![]() Ambu A/S AMBU-B.CO | Copenhagen | – | 66,15 kr. | +0.38% | 17.27 mia.DKK | 4 |
| 87 | ![]() CAPGEMINI CAP.PA | Paris | – | 101,50 € | +0.35% | 16.85 mia.EUR | 6 |
| 88 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Copenhagen | – | 203,60 kr. | +0.49% | 15.39 mia.DKK | 6 |
| 89 | ![]() PERNOD RICARD RI.PA | Paris | – | 59,50 € | -0.90% | 14.98 mia.EUR | 4 |
| 90 | ![]() WOLTERS KLUWER WKL.AS | Amsterdam | – | 66,20 € | -0.90% | 14.74 mia.EUR | 5 |
| 91 | ![]() Netcompany Group A/S NETC.CO | Copenhagen | – | 315,00 kr. | -0.44% | 13.97 mia.DKK | 5 |
| 92 | ![]() GN Store Nord A/S GN.CO | Copenhagen | – | 95,16 kr. | -1.18% | 13.86 mia.DKK | 3 |
| 93 | ![]() DFDS A/S DFDS.CO | Copenhagen | – | 158,80 kr. | +4.89% | 8.58 mia.DKK | 8 |
| 94 | ![]() Stora Enso Oyj R STERV.HE | Helsinki | – | 10,10 € | -2.27% | 7.96 mia.EUR | 6 |
| 95 | ![]() NEL NEL.OL | Oslo | – | 2,07 NOK | +0.00% | 3.80 mia.NOK | 1 |
| 96 | ![]() Matas A/S MATAS.CO | Copenhagen | – | 88,20 kr. | +0.00% | 3.26 mia.DKK | 5 |
| 97 | ![]() cBrain A/S CBRAIN.CO | Copenhagen | – | 73,80 kr. | -2.25% | 1.44 mia.DKK | 4 |
| 98 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO | Copenhagen | – | 865,00 kr. | +0.23% | – | 6 |
| 99 | ![]() Investor AB ser. B INVE-B.ST | Stockholm | – | 402,75 SEK | +0.01% | – | 8 |
| 100 | ![]() Allianz SE v ALV.DE | XETRA | – | 439,50 € | +0.55% | – | 8 |
Om europæiske aktier
Europæiske aktier handles på en række nationale børser: Frankfurt (XETRA), Paris (Euronext), Amsterdam, Stockholm (Nasdaq Stockholm), Oslo (Oslo Børs) og Zürich. De største europæiske aktier inkluderer LVMH, ASML, Nestlé, SAP, Novo Nordisk og Unilever. Europa er stærk inden for luksus, industri, finans og vedvarende energi.
Norske aktier som Equinor, Mowi og Yara er populære blandt skandinaviske investorer og handles på Oslo Børs. Svenske aktier som Volvo, H&M og Spotify er noteret på Nasdaq Stockholm. Tyske aktier som Deutsche Bank, Volkswagen og Siemens handles på Frankfurt Børsen. Brug Reportly til at sammenligne europæiske aktier på P/E, markedsværdi og Reportly Score.



































































































