Europæiske aktier
Europa rummer tusindvis af børsnoterede selskaber fra lande som Tyskland, Frankrig, Sverige og Holland. Fra tyske bilproducenter til svenske streamingtjenester tilbyder Europa bred sektordiversificering.
100 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ABB Ltd ABB.ST | Stockholm | – | 808,20 SEK | -0.32% | 1.46 TSEK | 4 |
| 2 | ![]() Investor AB ser. B INVE-B.ST | Stockholm | – | 428,15 SEK | -0.96% | 1.31 TSEK | 8 |
| 3 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | Copenhagen | – | 269,45 kr. | -0.66% | 1.19 TDKK | 5 |
| 4 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | Oslo | – | 394,90 NOK | -2.59% | 934.68 mia.NOK | 8 |
| 5 | ![]() Atlas Copco AB ser. A ATCO-A.ST | Stockholm | – | 184,10 SEK | -0.62% | 898.49 mia.SEK | 6 |
| 6 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | Stockholm | – | 312,80 SEK | -1.26% | 636.06 mia.SEK | 6 |
| 7 | ![]() ASML HOLDING ASML.AS | Amsterdam | – | 1.283,60 € | +2.69% | 494.72 mia.EUR | 6 |
| 8 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL | Oslo | – | 321,90 NOK | -1.47% | 457.12 mia.NOK | 8 |
| 9 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST | Stockholm | – | 401,80 SEK | -1.08% | 451.51 mia.SEK | 8 |
| 10 | ![]() Sandvik AB SAND.ST | Stockholm | – | 357,40 SEK | -0.42% | 448.32 mia.SEK | 6 |
| 11 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST | Stockholm | – | 214,80 SEK | -0.65% | 417.57 mia.SEK | 7 |
| 12 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | Copenhagen | – | 122,25 kr. | -0.20% | 414.89 mia.DKK | 7 |
| 13 | ![]() DSV A/S DSV.CO | Copenhagen | – | 1.470,00 kr. | +1.00% | 350.86 mia.DKK | 5 |
| 14 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST | Stockholm | – | 102,20 SEK | -0.58% | 331.17 mia.SEK | 6 |
| 15 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | Copenhagen | – | 20.300,00 kr. | -2.73% | 291.85 mia.DKK | 7 |
| 16 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO | Copenhagen | – | 357,20 kr. | +0.34% | 286.54 mia.DKK | 8 |
| 17 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST | Stockholm | – | 178,75 SEK | -1.87% | 285.35 mia.SEK | 6 |
| 18 | ![]() NOVARTIS N NOVN.SW | Swiss | – | 133,08 CHF | -0.78% | 251.34 mia.CHF | 8 |
| 19 | ![]() SAP SE I SAP.DE | XETRA | – | 210,75 € | -2.32% | 243.25 mia.EUR | 7 |
| 20 | ![]() L'OREAL OR.PA | Paris | – | 449,80 € | -1.27% | 239.89 mia.EUR | 7 |
| 21 | ![]() HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK HSBA.L | LSE | – | 1.304,60 £ | -0.21% | 223.02 mia.GBp | 7 |
| 22 | ![]() NESTLE N NESN.SW | Swiss | – | 85,85 CHF | -1.58% | 220.83 mia.CHF | 8 |
| 23 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST | Stockholm | – | 532,00 SEK | -1.37% | 219.89 mia.SEK | 6 |
| 24 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO | Copenhagen | – | 3.527,00 kr. | -2.97% | 216.89 mia.DKK | 6 |
| 25 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L | LSE | – | 13.930,00 £ | -0.80% | 216.04 mia.GBp | 6 |
| 26 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | LSE | – | 3.722,50 £ | -1.63% | 210.82 mia.GBp | 8 |
| 27 | ![]() Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Copenhagen | – | 209,90 kr. | +2.29% | 203.85 mia.DKK | 8 |
| 28 | ![]() LVMH MC.PA | Paris | – | 408,75 € | -2.36% | 201.50 mia.EUR | 4 |
| 29 | ![]() SIEMENS AG N SIE.DE | XETRA | – | 263,65 € | -3.51% | 201.49 mia.EUR | 7 |
| 30 | ![]() Ørsted A/S ORSTED.CO | Copenhagen | – | 148,70 kr. | +1.16% | 196.44 mia.DKK | 7 |
| 31 | ![]() Essity AB ser. B ESSITY-B.ST | Stockholm | – | 289,80 SEK | -0.92% | 195.09 mia.SEK | 8 |
| 32 | ![]() TELENOR TEL.OL | Oslo | – | 134,50 NOK | -1.47% | 182.21 mia.NOK | 5 |
| 33 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA | Paris | – | 79,73 € | -1.20% | 175.05 mia.EUR | 8 |
| 34 | ![]() AIRBUS SE AIR.PA | Paris | – | 196,40 € | -1.25% | 154.99 mia.EUR | 6 |
| 35 | ![]() Airbus SE A AIR.DE | XETRA | – | 196,36 € | -1.32% | 154.96 mia.EUR | 5 |
| 36 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL | Oslo | – | 68,38 NOK | -0.55% | 134.39 mia.NOK | 5 |
| 37 | ![]() SCHNEIDER ELECTRIC SE SU.PA | Paris | – | 228,65 € | +0.35% | 134.38 mia.EUR | 4 |
| 38 | ![]() UNILEVER PLC UNA.AS | Amsterdam | – | 59,31 € | -1.79% | 127.72 mia.EUR | 8 |
| 39 | ![]() DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | XETRA | – | 25,91 € | -1.11% | 123.92 mia.EUR | 5 |
| 40 | ![]() SKF, AB ser. B SKF-B.ST | Stockholm | – | 271,20 SEK | -0.91% | 123.49 mia.SEK | 8 |
| 41 | ![]() ABB LTD N ABBN.SW | Swiss | – | 66,98 CHF | -0.77% | 120.94 mia.CHF | 5 |
| 42 | ![]() UBS GROUP N UBSG.SW | Swiss | – | 39,54 CHF | -0.88% | 119.82 mia.CHF | 7 |
| 43 | ![]() MOWI MOWI.OL | Oslo | – | 218,00 NOK | -0.64% | 114.95 mia.NOK | 7 |
| 44 | ![]() Coloplast B A/S COLO-B.CO | Copenhagen | – | 508,20 kr. | -3.27% | 114.53 mia.DKK | 6 |
| 45 | ![]() UNILEVER PLC ORD 3.5P ULVR.L | LSE | – | 4.930,00 £ | -2.03% | 106.16 mia.GBp | 7 |
| 46 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L | LSE | – | 6.281,00 £ | +0.18% | 102.16 mia.GBp | 5 |
| 47 | ![]() YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Oslo | – | 401,00 NOK | +0.02% | 102.12 mia.NOK | 6 |
| 48 | ![]() BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | Paris | – | 91,93 € | -0.01% | 100.76 mia.EUR | 8 |
| 49 | ![]() SANOFI SAN.PA | Paris | – | 83,74 € | -0.93% | 100.33 mia.EUR | 7 |
| 50 | ![]() Tryg A/S TRYG.CO | Copenhagen | – | 163,70 kr. | -1.33% | 97.54 mia.DKK | 8 |
| 51 | ![]() ORKLA ORK.OL | Oslo | – | 102,60 NOK | +0.69% | 97.36 mia.NOK | 6 |
| 52 | ![]() ZURICH INSURANCE N ZURN.SW | Swiss | – | 630,20 CHF | -2.11% | 94.13 mia.CHF | 8 |
| 53 | ![]() SUBSEA 7 SUBC.OL | Oslo | – | 304,80 NOK | -1.99% | 90.52 mia.NOK | 7 |
| 54 | ![]() BP PLC $0.25 BP.L | LSE | – | 559,40 £ | -1.41% | 86.45 mia.GBp | 7 |
| 55 | ![]() ING GROEP N.V. INGA.AS | Amsterdam | – | 28,72 € | -1.73% | 81.56 mia.EUR | 8 |
| 56 | ![]() Demant A/S DEMANT.CO | Copenhagen | – | 377,20 kr. | +0.05% | 79.55 mia.DKK | 7 |
| 57 | ![]() AKER AKER.OL | Oslo | – | 1.074,00 NOK | +1.32% | 79.18 mia.NOK | 5 |
| 58 | ![]() SALMAR SALM.OL | Oslo | – | 572,50 NOK | -1.72% | 77.54 mia.NOK | 7 |
| 59 | ![]() GSK PLC ORD 31 1/4P GSK.L | LSE | – | 1.890,00 £ | +0.00% | 75.77 mia.GBp | 6 |
| 60 | ![]() MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG N MUV2.DE | XETRA | – | 569,20 € | -4.27% | 71.61 mia.EUR | 8 |
| 61 | ![]() Pandora A/S PNDORA.CO | Copenhagen | – | 901,60 kr. | +0.83% | 67.44 mia.DKK | 8 |
| 62 | ![]() DHL AG N DHL.DE | XETRA | – | 58,02 € | -3.91% | 64.40 mia.EUR | 8 |
| 63 | ![]() NATIONAL GRID PLC ORD 12 204/47 NG.L | LSE | – | 1.249,50 £ | -2.80% | 62.81 mia.GBp | 6 |
| 64 | ![]() Jyske Bank A/S JYSK.CO | Copenhagen | – | 1.109,00 kr. | -0.45% | 61.94 mia.DKK | 8 |
| 65 | ![]() DEUTSCHE BANK AG N DBK.DE | XETRA | – | 31,56 € | -3.15% | 58.52 mia.EUR | 8 |
| 66 | ![]() GLENCORE PLC ORD USD0.01 GLEN.L | LSE | – | 495,15 £ | -0.35% | 57.97 mia.GBp | 6 |
| 67 | ![]() LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 LLOY.L | LSE | – | 95,88 £ | -1.09% | 54.77 mia.GBp | 6 |
| 68 | ![]() Bayer AG N BAYN.DE | XETRA | – | 55,58 € | -1.14% | 54.60 mia.EUR | 8 |
| 69 | ![]() RELX PLC ORD 14 51/116P REL.L | LSE | – | 3.016,00 £ | -2.20% | 52.34 mia.GBp | 7 |
| 70 | ![]() BASF SE N BAS.DE | XETRA | – | 54,28 € | -3.23% | 46.73 mia.EUR | 7 |
| 71 | ![]() HEINEKEN HEIA.AS | Amsterdam | – | 83,58 € | -0.52% | 46.68 mia.EUR | 8 |
| 72 | ![]() ISS A/S ISS.CO | Copenhagen | – | 297,00 kr. | -2.37% | 45.36 mia.DKK | 8 |
| 73 | ![]() DIAGEO PLC ORD 28 101/108P DGE.L | LSE | – | 1.882,50 £ | +0.59% | 41.93 mia.GBp | 8 |
| 74 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE | Helsinki | – | 6,98 € | +1.99% | 39.51 mia.EUR | 4 |
| 75 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | XETRA | – | 41,56 € | -3.16% | 39.45 mia.EUR | 5 |
| 76 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | XETRA | – | 59,36 € | -3.23% | 35.09 mia.EUR | 6 |
| 77 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | XETRA | – | 69,84 € | -2.89% | 35.01 mia.EUR | 3 |
| 78 | ![]() DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | Paris | – | 25,95 € | -0.92% | 34.10 mia.EUR | 8 |
| 79 | ![]() KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. AD.AS | Amsterdam | – | 34,22 € | -1.21% | 29.87 mia.EUR | 6 |
| 80 | ![]() adidas AG N ADS.DE | XETRA | – | 174,55 € | -2.81% | 29.51 mia.EUR | 8 |
| 81 | ![]() FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | Copenhagen | – | 558,00 kr. | -0.18% | 29.46 mia.DKK | 8 |
| 82 | ![]() TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Oslo | – | 99,60 NOK | +0.71% | 29.45 mia.NOK | 4 |
| 83 | ![]() KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | Amsterdam | – | 27,33 € | -0.65% | 26.72 mia.EUR | 7 |
| 84 | ![]() KERING KER.PA | Paris | – | 187,20 € | -1.79% | 22.96 mia.EUR | 3 |
| 85 | ![]() Ambu A/S AMBU-B.CO | Copenhagen | – | 87,60 kr. | -2.18% | 22.83 mia.DKK | 6 |
| 86 | ![]() Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | Copenhagen | – | 454,00 kr. | -2.03% | 21.37 mia.DKK | 5 |
| 87 | ![]() Neste Corporation NESTE.HE | Helsinki | – | 27,45 € | -0.44% | 21.09 mia.EUR | 8 |
| 88 | ![]() CAPGEMINI CAP.PA | Paris | – | 126,90 € | -2.76% | 20.78 mia.EUR | 7 |
| 89 | ![]() WOLTERS KLUWER WKL.AS | Amsterdam | – | 90,08 € | -2.53% | 20.04 mia.EUR | 8 |
| 90 | ![]() GN Store Nord A/S GN.CO | Copenhagen | – | 123,65 kr. | -0.28% | 18.00 mia.DKK | 7 |
| 91 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Copenhagen | – | 241,00 kr. | -1.79% | 17.98 mia.DKK | 8 |
| 92 | ![]() PERNOD RICARD RI.PA | Paris | – | 71,14 € | -0.73% | 17.91 mia.EUR | 6 |
| 93 | ![]() Netcompany Group A/S NETC.CO | Copenhagen | – | 352,40 kr. | -1.78% | 15.48 mia.DKK | 7 |
| 94 | ![]() DFDS A/S DFDS.CO | Copenhagen | – | 152,90 kr. | -2.67% | 8.26 mia.DKK | 8 |
| 95 | ![]() Stora Enso Oyj R STERV.HE | Helsinki | – | 9,65 € | -0.98% | 7.61 mia.EUR | 5 |
| 96 | ![]() NEL NEL.OL | Oslo | – | 1,98 NOK | +2.27% | 3.65 mia.NOK | 2 |
| 97 | ![]() Matas A/S MATAS.CO | Copenhagen | – | 83,10 kr. | +0.12% | 3.05 mia.DKK | 5 |
| 98 | ![]() cBrain A/S CBRAIN.CO | Copenhagen | – | 113,20 kr. | -4.23% | 2.21 mia.DKK | 5 |
| 99 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO | Copenhagen | – | 1.026,00 kr. | -0.53% | – | 8 |
| 100 | ![]() Allianz SE v ALV.DE | XETRA | – | 451,10 € | -3.01% | – | 8 |
Om europæiske aktier
Europæiske aktier handles på en række nationale børser: Frankfurt (XETRA), Paris (Euronext), Amsterdam, Stockholm (Nasdaq Stockholm), Oslo (Oslo Børs) og Zürich. De største europæiske aktier inkluderer LVMH, ASML, Nestlé, SAP, Novo Nordisk og Unilever. Europa er stærk inden for luksus, industri, finans og vedvarende energi.
Norske aktier som Equinor, Mowi og Yara er populære blandt skandinaviske investorer og handles på Oslo Børs. Svenske aktier som Volvo, H&M og Spotify er noteret på Nasdaq Stockholm. Tyske aktier som Deutsche Bank, Volkswagen og Siemens handles på Frankfurt Børsen. Brug Reportly til at sammenligne europæiske aktier på P/E, markedsværdi og Reportly Score.



































































































