Europæiske aktier
Europa rummer tusindvis af børsnoterede selskaber fra lande som Tyskland, Frankrig, Sverige og Holland. Fra tyske bilproducenter til svenske streamingtjenester tilbyder Europa bred sektordiversificering.
100 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ABB Ltd ABB.ST | Stockholm | – | 959,60 SEK | -0.52% | 1.74 TSEK | 6 |
| 2 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | Copenhagen | – | 305,10 kr. | +3.92% | 1.35 TDKK | 6 |
| 3 | ![]() Atlas Copco AB ser. A ATCO-A.ST | Stockholm | – | 209,60 SEK | -0.38% | 1.02 TSEK | 7 |
| 4 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | Oslo | – | 372,00 NOK | +0.19% | 883.64 mia.NOK | 8 |
| 5 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | Stockholm | – | 355,60 SEK | -1.77% | 723.10 mia.SEK | 8 |
| 6 | ![]() ASML HOLDING ASML.AS | Amsterdam | – | 1.499,00 € | +0.33% | 575.77 mia.EUR | 6 |
| 7 | ![]() Sandvik AB SAND.ST | Stockholm | – | 365,30 SEK | -0.65% | 458.23 mia.SEK | 7 |
| 8 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | Copenhagen | – | 130,95 kr. | -0.42% | 444.41 mia.DKK | 8 |
| 9 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL | Oslo | – | 308,20 NOK | -0.16% | 440.35 mia.NOK | 8 |
| 10 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST | Stockholm | – | 224,20 SEK | -0.58% | 436.70 mia.SEK | 8 |
| 11 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST | Stockholm | – | 384,40 SEK | -1.00% | 431.96 mia.SEK | 8 |
| 12 | ![]() DSV A/S DSV.CO | Copenhagen | – | 1.349,00 kr. | +1.16% | 322.10 mia.DKK | 4 |
| 13 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST | Stockholm | – | 96,70 SEK | -0.49% | 317.19 mia.SEK | 6 |
| 14 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO | Copenhagen | – | 374,80 kr. | -0.66% | 302.48 mia.DKK | 8 |
| 15 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST | Stockholm | – | 178,90 SEK | -0.06% | 285.59 mia.SEK | 7 |
| 16 | ![]() HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK HSBA.L | LSE | – | 1.529,20 £ | +0.53% | 262.23 mia.GBp | 8 |
| 17 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | Copenhagen | – | 17.110,00 kr. | +0.74% | 246.99 mia.DKK | 6 |
| 18 | ![]() NOVARTIS N NOVN.SW | Swiss | – | 125,98 CHF | +0.64% | 239.45 mia.CHF | 8 |
| 19 | ![]() LVMH MC.PA | Paris | – | 480,00 € | -0.30% | 236.69 mia.EUR | 5 |
| 20 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST | Stockholm | – | 569,00 SEK | -0.59% | 235.18 mia.SEK | 7 |
| 21 | ![]() NESTLE N NESN.SW | Swiss | – | 81,21 CHF | +0.11% | 208.89 mia.CHF | 6 |
| 22 | ![]() L'OREAL OR.PA | Paris | – | 385,90 € | -1.15% | 205.55 mia.EUR | 6 |
| 23 | ![]() SAP SE I SAP.DE | XETRA | – | 177,96 € | +4.08% | 205.40 mia.EUR | 5 |
| 24 | ![]() Essity AB ser. B ESSITY-B.ST | Stockholm | – | 282,20 SEK | +0.14% | 191.13 mia.SEK | 7 |
| 25 | ![]() ORSTED A/S ORSTED.CO | Copenhagen | – | 141,90 kr. | +2.23% | 187.46 mia.DKK | 5 |
| 26 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L | LSE | – | 11.896,00 £ | +0.39% | 184.49 mia.GBp | 6 |
| 27 | ![]() TELENOR TEL.OL | Oslo | – | 134,60 NOK | -0.52% | 183.25 mia.NOK | 5 |
| 28 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | LSE | – | 3.277,50 £ | -1.13% | 181.21 mia.GBp | 8 |
| 29 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL | Oslo | – | 90,64 NOK | +1.12% | 178.29 mia.NOK | 6 |
| 30 | ![]() Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Copenhagen | – | 178,05 kr. | +1.08% | 174.43 mia.DKK | 7 |
| 31 | ![]() SCHNEIDER ELECTRIC SE SU.PA | Paris | – | 303,70 € | +1.03% | 171.19 mia.EUR | 7 |
| 32 | ![]() Airbus SE A AIR.DE | XETRA | – | 213,70 € | +0.56% | 169.14 mia.EUR | 7 |
| 33 | ![]() AIRBUS SE AIR.PA | Paris | – | 213,60 € | +0.54% | 169.06 mia.EUR | 8 |
| 34 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA | Paris | – | 74,09 € | -0.60% | 164.39 mia.EUR | 8 |
| 35 | ![]() ABB LTD N ABBN.SW | Swiss | – | 81,76 CHF | -0.68% | 148.26 mia.CHF | 6 |
| 36 | ![]() UBS GROUP N UBSG.SW | Swiss | – | 43,46 CHF | +0.95% | 142.45 mia.CHF | 8 |
| 37 | ![]() DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | XETRA | – | 29,04 € | -0.38% | 138.89 mia.EUR | 7 |
| 38 | ![]() BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | Paris | – | 112,44 € | -0.14% | 123.23 mia.EUR | 8 |
| 39 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO | Copenhagen | – | 1.999,00 kr. | +6.50% | 122.73 mia.DKK | 8 |
| 40 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L | LSE | – | 7.528,00 £ | +0.95% | 122.47 mia.GBp | 8 |
| 41 | ![]() SKF, AB ser. B SKF-B.ST | Stockholm | – | 261,80 SEK | +0.08% | 119.27 mia.SEK | 8 |
| 42 | ![]() UNILEVER PLC UNA.AS | Amsterdam | – | 54,65 € | -0.78% | 117.73 mia.EUR | 5 |
| 43 | ![]() YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Oslo | – | 416,20 NOK | -1.58% | 106.02 mia.NOK | 6 |
| 44 | ![]() MOWI MOWI.OL | Oslo | – | 199,50 NOK | +0.76% | 105.19 mia.NOK | 6 |
| 45 | ![]() AKER AKER.OL | Oslo | – | 1.376,00 NOK | +5.52% | 101.99 mia.NOK | 8 |
| 46 | ![]() ORKLA ORK.OL | Oslo | – | 105,30 NOK | +0.19% | 101.27 mia.NOK | 5 |
| 47 | ![]() UNILEVER PLC ORD 3.5P ULVR.L | LSE | – | 4.670,00 £ | -0.83% | 100.61 mia.GBp | 7 |
| 48 | ![]() SUBSEA 7 SUBC.OL | Oslo | – | 328,20 NOK | -1.91% | 97.20 mia.NOK | 8 |
| 49 | ![]() Tryg A/S TRYG.CO | Copenhagen | – | 154,20 kr. | +0.52% | 91.89 mia.DKK | 6 |
| 50 | ![]() SANOFI SAN.PA | Paris | – | 75,31 € | +1.35% | 90.23 mia.EUR | 5 |
| 51 | ![]() ZURICH INSURANCE N ZURN.SW | Swiss | – | 593,20 CHF | +0.71% | 88.61 mia.CHF | 7 |
| 52 | ![]() ING GROEP N.V. INGA.AS | Amsterdam | – | 30,49 € | -1.09% | 87.13 mia.EUR | 8 |
| 53 | ![]() BP PLC $0.25 BP.L | LSE | – | 517,20 £ | -0.48% | 79.92 mia.GBp | 7 |
| 54 | ![]() GSK PLC ORD 31 1/4P GSK.L | LSE | – | 1.960,50 £ | +1.24% | 78.53 mia.GBp | 7 |
| 55 | ![]() SALMAR SALM.OL | Oslo | – | 523,50 NOK | +2.75% | 70.95 mia.NOK | 6 |
| 56 | ![]() LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 LLOY.L | LSE | – | 115,15 £ | +0.39% | 66.99 mia.GBp | 8 |
| 57 | ![]() MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG N MUV2.DE | XETRA | – | 515,40 € | -1.38% | 65.95 mia.EUR | 8 |
| 58 | ![]() GLENCORE PLC ORD USD0.01 GLEN.L | LSE | – | 557,00 £ | -1.59% | 65.37 mia.GBp | 7 |
| 59 | ![]() DEUTSCHE BANK AG N DBK.DE | XETRA | – | 32,89 € | +0.50% | 61.80 mia.EUR | 8 |
| 60 | ![]() DEUTSCHE POST AG N DHL.DE | XETRA | – | 55,32 € | +0.04% | 61.41 mia.EUR | 8 |
| 61 | ![]() NATIONAL GRID PLC ORD 12 204/47 NG.L | LSE | – | 1.200,00 £ | +0.33% | 60.32 mia.GBp | 6 |
| 62 | ![]() Pandora A/S PNDORA.CO | Copenhagen | – | 796,80 kr. | -1.99% | 59.60 mia.DKK | 7 |
| 63 | ![]() Demant A/S DEMANT.CO | Copenhagen | – | 282,20 kr. | +0.43% | 59.52 mia.DKK | 8 |
| 64 | ![]() Jyske Bank A/S JYSK.CO | Copenhagen | – | 1.041,00 kr. | -1.42% | 58.93 mia.DKK | 8 |
| 65 | ![]() Bayer AG N BAYN.DE | XETRA | – | 49,81 € | +0.83% | 48.93 mia.EUR | 8 |
| 66 | ![]() RELX PLC ORD 14 51/116P REL.L | LSE | – | 2.627,00 £ | +0.92% | 45.83 mia.GBp | 6 |
| 67 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE | Helsinki | – | 8,16 € | -2.04% | 45.53 mia.EUR | 4 |
| 68 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | XETRA | – | 47,09 € | +0.68% | 45.08 mia.EUR | 6 |
| 69 | ![]() BASF SE N BAS.DE | XETRA | – | 51,50 € | +0.35% | 44.34 mia.EUR | 8 |
| 70 | ![]() ISS A/S ISS.CO | Copenhagen | – | 277,40 kr. | -1.35% | 43.22 mia.DKK | 8 |
| 71 | ![]() HEINEKEN HEIA.AS | Amsterdam | – | 77,14 € | -0.87% | 42.83 mia.EUR | 8 |
| 72 | ![]() DIAGEO PLC ORD 28 101/108P DGE.L | LSE | – | 1.790,00 £ | +3.32% | 39.80 mia.GBp | 7 |
| 73 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | XETRA | – | 76,32 € | +1.01% | 38.26 mia.EUR | 6 |
| 74 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | XETRA | – | 59,78 € | +1.98% | 35.67 mia.EUR | 5 |
| 75 | ![]() KERING KER.PA | Paris | – | 286,65 € | -1.07% | 35.15 mia.EUR | 6 |
| 76 | ![]() TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Oslo | – | 108,50 NOK | +0.18% | 32.08 mia.NOK | 4 |
| 77 | ![]() KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. AD.AS | Amsterdam | – | 33,33 € | -0.39% | 29.39 mia.EUR | 5 |
| 78 | ![]() DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | Paris | – | 22,25 € | +2.39% | 29.24 mia.EUR | 6 |
| 79 | ![]() adidas AG N ADS.DE | XETRA | – | 164,05 € | -0.46% | 28.72 mia.EUR | 7 |
| 80 | ![]() FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | Copenhagen | – | 505,00 kr. | -1.17% | 27.06 mia.DKK | 7 |
| 81 | ![]() Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | Copenhagen | – | 482,20 kr. | -0.45% | 22.98 mia.DKK | 6 |
| 82 | ![]() KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | Amsterdam | – | 23,13 € | +0.70% | 22.61 mia.EUR | 6 |
| 83 | ![]() Neste Corporation NESTE.HE | Helsinki | – | 28,14 € | -0.95% | 21.62 mia.EUR | 8 |
| 84 | ![]() Ambu A/S AMBU-B.CO | Copenhagen | – | 73,40 kr. | +0.41% | 19.25 mia.DKK | 5 |
| 85 | ![]() CAPGEMINI CAP.PA | Paris | – | 109,25 € | +0.00% | 18.14 mia.EUR | 7 |
| 86 | ![]() PERNOD RICARD RI.PA | Paris | – | 70,32 € | +1.88% | 17.71 mia.EUR | 6 |
| 87 | ![]() WOLTERS KLUWER WKL.AS | Amsterdam | – | 70,08 € | +0.66% | 15.61 mia.EUR | 6 |
| 88 | ![]() Netcompany Group A/S NETC.CO | Copenhagen | – | 330,00 kr. | +1.54% | 14.71 mia.DKK | 6 |
| 89 | ![]() GN Store Nord A/S GN.CO | Copenhagen | – | 98,82 kr. | +1.04% | 14.39 mia.DKK | 5 |
| 90 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Copenhagen | – | 176,40 kr. | +0.80% | 13.35 mia.DKK | 4 |
| 91 | ![]() Stora Enso Oyj R STERV.HE | Helsinki | – | 9,76 € | +0.00% | 7.69 mia.EUR | 6 |
| 92 | ![]() DFDS A/S DFDS.CO | Copenhagen | – | 130,20 kr. | +0.62% | 7.03 mia.DKK | 7 |
| 93 | ![]() NEL NEL.OL | Oslo | – | 2,16 NOK | -1.37% | 3.97 mia.NOK | 1 |
| 94 | ![]() Matas A/S MATAS.CO | Copenhagen | – | 92,40 kr. | +2.10% | 3.43 mia.DKK | 5 |
| 95 | ![]() cBrain A/S CBRAIN.CO | Copenhagen | – | 50,60 kr. | +1.81% | 989.59 mio.DKK | 4 |
| 96 | ![]() Coloplast B A/S COLO-B.CO | Copenhagen | – | 437,50 kr. | +2.68% | – | 4 |
| 97 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO | Copenhagen | – | 949,40 kr. | -0.73% | – | 8 |
| 98 | ![]() Investor AB ser. B INVE-B.ST | Stockholm | – | 423,70 SEK | +0.00% | – | 8 |
| 99 | ![]() SIEMENS AG N SIE.DE | XETRA | – | 279,80 € | +2.45% | – | 8 |
| 100 | ![]() Allianz SE v ALV.DE | XETRA | – | 433,50 € | -1.63% | – | 8 |
Om europæiske aktier
Europæiske aktier handles på en række nationale børser: Frankfurt (XETRA), Paris (Euronext), Amsterdam, Stockholm (Nasdaq Stockholm), Oslo (Oslo Børs) og Zürich. De største europæiske aktier inkluderer LVMH, ASML, Nestlé, SAP, Novo Nordisk og Unilever. Europa er stærk inden for luksus, industri, finans og vedvarende energi.
Norske aktier som Equinor, Mowi og Yara er populære blandt skandinaviske investorer og handles på Oslo Børs. Svenske aktier som Volvo, H&M og Spotify er noteret på Nasdaq Stockholm. Tyske aktier som Deutsche Bank, Volkswagen og Siemens handles på Frankfurt Børsen. Brug Reportly til at sammenligne europæiske aktier på P/E, markedsværdi og Reportly Score.



































































































