Europæiske aktier
Europa rummer tusindvis af børsnoterede selskaber fra lande som Tyskland, Frankrig, Sverige og Holland. Fra tyske bilproducenter til svenske streamingtjenester tilbyder Europa bred sektordiversificering.
100 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ABB Ltd ABB.ST | Stockholm | – | 996,00 SEK | -0.34% | 1.80 TSEK | 7 |
| 2 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | Copenhagen | – | 257,45 kr. | -0.52% | 1.14 TDKK | 5 |
| 3 | ![]() Atlas Copco AB ser. A ATCO-A.ST | Stockholm | – | 207,70 SEK | -0.62% | 1.01 TSEK | 7 |
| 4 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | Oslo | – | 399,00 NOK | +0.28% | 945.85 mia.NOK | 8 |
| 5 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | Stockholm | – | 327,20 SEK | -1.92% | 665.35 mia.SEK | 7 |
| 6 | ![]() ASML HOLDING ASML.AS | Amsterdam | – | 1.508,80 € | +0.09% | 579.53 mia.EUR | 6 |
| 7 | ![]() Sandvik AB SAND.ST | Stockholm | – | 382,30 SEK | -0.73% | 479.55 mia.SEK | 7 |
| 8 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST | Stockholm | – | 404,90 SEK | -1.46% | 454.99 mia.SEK | 8 |
| 9 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST | Stockholm | – | 231,30 SEK | -0.81% | 449.86 mia.SEK | 8 |
| 10 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | Copenhagen | – | 132,50 kr. | -1.12% | 449.67 mia.DKK | 8 |
| 11 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL | Oslo | – | 315,50 NOK | -0.79% | 449.44 mia.NOK | 8 |
| 12 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | Copenhagen | – | 22.720,00 kr. | -0.70% | 327.50 mia.DKK | 7 |
| 13 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST | Stockholm | – | 95,82 SEK | -0.73% | 312.74 mia.SEK | 6 |
| 14 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO | Copenhagen | – | 370,80 kr. | -1.23% | 298.97 mia.DKK | 8 |
| 15 | ![]() DSV A/S DSV.CO | Copenhagen | – | 1.219,00 kr. | +0.58% | 291.06 mia.DKK | 3 |
| 16 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST | Stockholm | – | 165,15 SEK | -1.70% | 263.64 mia.SEK | 5 |
| 17 | ![]() HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK HSBA.L | LSE | – | 1.519,20 £ | +0.65% | 259.95 mia.GBp | 8 |
| 18 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST | Stockholm | – | 558,60 SEK | -1.10% | 230.88 mia.SEK | 7 |
| 19 | ![]() NOVARTIS N NOVN.SW | Swiss | – | 116,90 CHF | +0.38% | 222.19 mia.CHF | 7 |
| 20 | ![]() SIEMENS AG N SIE.DE | XETRA | – | 273,85 € | +0.00% | 213.68 mia.EUR | 7 |
| 21 | ![]() SAP SE I SAP.DE | XETRA | – | 184,52 € | +1.21% | 212.97 mia.EUR | 5 |
| 22 | ![]() L'OREAL OR.PA | Paris | – | 388,40 € | -0.28% | 206.88 mia.EUR | 7 |
| 23 | ![]() Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Copenhagen | – | 209,20 kr. | -0.43% | 204.45 mia.DKK | 8 |
| 24 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | LSE | – | 3.534,00 £ | +0.68% | 201.71 mia.GBp | 8 |
| 25 | ![]() NESTLE N NESN.SW | Swiss | – | 77,72 CHF | +0.82% | 199.91 mia.CHF | 5 |
| 26 | ![]() LVMH MC.PA | Paris | – | 401,60 € | -0.09% | 197.97 mia.EUR | 4 |
| 27 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L | LSE | – | 12.528,00 £ | -1.14% | 194.30 mia.GBp | 5 |
| 28 | ![]() ORSTED A/S ORSTED.CO | Copenhagen | – | 139,80 kr. | -1.69% | 184.68 mia.DKK | 6 |
| 29 | ![]() Essity AB ser. B ESSITY-B.ST | Stockholm | – | 263,90 SEK | -0.64% | 178.28 mia.SEK | 6 |
| 30 | ![]() TELENOR TEL.OL | Oslo | – | 128,60 NOK | -2.06% | 174.64 mia.NOK | 4 |
| 31 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA | Paris | – | 78,04 € | -0.14% | 172.39 mia.EUR | 8 |
| 32 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL | Oslo | – | 85,02 NOK | -0.61% | 167.09 mia.NOK | 6 |
| 33 | ![]() SCHNEIDER ELECTRIC SE SU.PA | Paris | – | 295,35 € | +0.12% | 166.37 mia.EUR | 7 |
| 34 | ![]() AIRBUS SE AIR.PA | Paris | – | 193,34 € | -0.65% | 153.02 mia.EUR | 6 |
| 35 | ![]() Airbus SE A AIR.DE | XETRA | – | 193,30 € | -0.72% | 152.99 mia.EUR | 5 |
| 36 | ![]() ABB LTD N ABBN.SW | Swiss | – | 83,08 CHF | -0.02% | 150.44 mia.CHF | 7 |
| 37 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO | Copenhagen | – | 2.304,00 kr. | +1.10% | 141.67 mia.DKK | 8 |
| 38 | ![]() DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | XETRA | – | 26,83 € | -1.03% | 128.32 mia.EUR | 6 |
| 39 | ![]() SKF, AB ser. B SKF-B.ST | Stockholm | – | 272,10 SEK | -1.09% | 123.90 mia.SEK | 8 |
| 40 | ![]() UBS GROUP N UBSG.SW | Swiss | – | 40,42 CHF | +0.22% | 123.76 mia.CHF | 8 |
| 41 | ![]() UNILEVER PLC UNA.AS | Amsterdam | – | 54,97 € | +0.24% | 118.36 mia.EUR | 6 |
| 42 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L | LSE | – | 7.247,00 £ | +0.18% | 117.86 mia.GBp | 8 |
| 43 | ![]() YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Oslo | – | 451,00 NOK | +0.96% | 114.86 mia.NOK | 7 |
| 44 | ![]() BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | Paris | – | 101,50 € | +0.20% | 111.24 mia.EUR | 8 |
| 45 | ![]() AKER AKER.OL | Oslo | – | 1.462,00 NOK | -2.40% | 107.78 mia.NOK | 7 |
| 46 | ![]() MOWI MOWI.OL | Oslo | – | 201,80 NOK | +2.59% | 106.41 mia.NOK | 6 |
| 47 | ![]() UNILEVER PLC ORD 3.5P ULVR.L | LSE | – | 4.717,00 £ | +0.40% | 101.57 mia.GBp | 7 |
| 48 | ![]() SUBSEA 7 SUBC.OL | Oslo | – | 319,20 NOK | -1.54% | 94.53 mia.NOK | 8 |
| 49 | ![]() Coloplast B A/S COLO-B.CO | Copenhagen | – | 417,40 kr. | -0.74% | 94.07 mia.DKK | 4 |
| 50 | ![]() ING GROEP N.V. INGA.AS | Amsterdam | – | 31,78 € | +0.24% | 90.48 mia.EUR | 8 |
| 51 | ![]() ORKLA ORK.OL | Oslo | – | 93,85 NOK | -0.48% | 90.26 mia.NOK | 5 |
| 52 | ![]() SANOFI SAN.PA | Paris | – | 73,40 € | -1.33% | 87.94 mia.EUR | 4 |
| 53 | ![]() ZURICH INSURANCE N ZURN.SW | Swiss | – | 585,40 CHF | -0.54% | 87.44 mia.CHF | 7 |
| 54 | ![]() Tryg A/S TRYG.CO | Copenhagen | – | 145,70 kr. | -1.75% | 86.82 mia.DKK | 4 |
| 55 | ![]() BP PLC $0.25 BP.L | LSE | – | 548,60 £ | +1.16% | 84.77 mia.GBp | 8 |
| 56 | ![]() SALMAR SALM.OL | Oslo | – | 559,00 NOK | +2.66% | 75.77 mia.NOK | 6 |
| 57 | ![]() GSK PLC ORD 31 1/4P GSK.L | LSE | – | 1.887,00 £ | -1.00% | 75.59 mia.GBp | 7 |
| 58 | ![]() Demant A/S DEMANT.CO | Copenhagen | – | 312,20 kr. | +1.04% | 65.84 mia.DKK | 8 |
| 59 | ![]() GLENCORE PLC ORD USD0.01 GLEN.L | LSE | – | 548,95 £ | +0.61% | 64.40 mia.GBp | 7 |
| 60 | ![]() DHL AG N DHL.DE | XETRA | – | 57,82 € | -1.36% | 64.18 mia.EUR | 8 |
| 61 | ![]() MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG N MUV2.DE | XETRA | – | 506,00 € | +0.84% | 63.66 mia.EUR | 7 |
| 62 | ![]() LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 LLOY.L | LSE | – | 108,72 £ | +0.39% | 62.81 mia.GBp | 8 |
| 63 | ![]() Jyske Bank A/S JYSK.CO | Copenhagen | – | 1.100,00 kr. | -0.72% | 61.85 mia.DKK | 8 |
| 64 | ![]() Pandora A/S PNDORA.CO | Copenhagen | – | 821,40 kr. | -1.86% | 61.44 mia.DKK | 8 |
| 65 | ![]() DEUTSCHE BANK AG N DBK.DE | XETRA | – | 32,04 € | -1.85% | 60.19 mia.EUR | 8 |
| 66 | ![]() NATIONAL GRID PLC ORD 12 204/47 NG.L | LSE | – | 1.147,00 £ | -0.30% | 57.66 mia.GBp | 5 |
| 67 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE | Helsinki | – | 9,53 € | +2.63% | 53.34 mia.EUR | 6 |
| 68 | ![]() Bayer AG N BAYN.DE | XETRA | – | 49,66 € | +0.22% | 48.79 mia.EUR | 8 |
| 69 | ![]() ISS A/S ISS.CO | Copenhagen | – | 304,00 kr. | +0.86% | 46.88 mia.DKK | 8 |
| 70 | ![]() BASF SE N BAS.DE | XETRA | – | 51,92 € | +0.25% | 44.70 mia.EUR | 8 |
| 71 | ![]() RELX PLC ORD 14 51/116P REL.L | LSE | – | 2.468,00 £ | +0.73% | 42.91 mia.GBp | 6 |
| 72 | ![]() Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | XETRA | – | 42,89 € | -1.35% | 41.06 mia.EUR | 5 |
| 73 | ![]() HEINEKEN HEIA.AS | Amsterdam | – | 71,24 € | -0.64% | 39.46 mia.EUR | 6 |
| 74 | ![]() VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | XETRA | – | 74,16 € | -1.41% | 37.18 mia.EUR | 5 |
| 75 | ![]() DIAGEO PLC ORD 28 101/108P DGE.L | LSE | – | 1.641,50 £ | +0.18% | 36.50 mia.GBp | 7 |
| 76 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | XETRA | – | 58,74 € | -1.41% | 35.16 mia.EUR | 5 |
| 77 | ![]() FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | Copenhagen | – | 587,50 kr. | -0.25% | 31.25 mia.DKK | 8 |
| 78 | ![]() KERING KER.PA | Paris | – | 227,90 € | -1.77% | 27.94 mia.EUR | 3 |
| 79 | ![]() KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. AD.AS | Amsterdam | – | 31,55 € | -1.68% | 27.57 mia.EUR | 4 |
| 80 | ![]() DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | Paris | – | 20,97 € | -0.05% | 27.56 mia.EUR | 6 |
| 81 | ![]() Neste Corporation NESTE.HE | Helsinki | – | 35,47 € | +3.62% | 27.25 mia.EUR | 8 |
| 82 | ![]() TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Oslo | – | 91,60 NOK | -0.11% | 27.09 mia.NOK | 4 |
| 83 | ![]() adidas AG N ADS.DE | XETRA | – | 145,45 € | -0.95% | 25.46 mia.EUR | 5 |
| 84 | ![]() KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | Amsterdam | – | 21,78 € | -0.32% | 21.29 mia.EUR | 4 |
| 85 | ![]() Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | Copenhagen | – | 420,00 kr. | -0.62% | 19.88 mia.DKK | 4 |
| 86 | ![]() CAPGEMINI CAP.PA | Paris | – | 105,70 € | -0.56% | 17.55 mia.EUR | 6 |
| 87 | ![]() Ambu A/S AMBU-B.CO | Copenhagen | – | 66,75 kr. | +2.53% | 17.41 mia.DKK | 4 |
| 88 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Copenhagen | – | 223,80 kr. | +4.78% | 16.85 mia.DKK | 8 |
| 89 | ![]() GN Store Nord A/S GN.CO | Copenhagen | – | 108,55 kr. | +1.73% | 15.81 mia.DKK | 5 |
| 90 | ![]() PERNOD RICARD RI.PA | Paris | – | 60,18 € | -0.76% | 15.15 mia.EUR | 4 |
| 91 | ![]() WOLTERS KLUWER WKL.AS | Amsterdam | – | 66,76 € | -0.09% | 14.86 mia.EUR | 5 |
| 92 | ![]() Netcompany Group A/S NETC.CO | Copenhagen | – | 322,40 kr. | +1.19% | 14.28 mia.DKK | 7 |
| 93 | ![]() DFDS A/S DFDS.CO | Copenhagen | – | 164,20 kr. | -2.55% | 8.87 mia.DKK | 8 |
| 94 | ![]() Stora Enso Oyj R STERV.HE | Helsinki | – | 10,83 € | -0.82% | 8.54 mia.EUR | 7 |
| 95 | ![]() NEL NEL.OL | Oslo | – | 2,10 NOK | +0.72% | 3.86 mia.NOK | 1 |
| 96 | ![]() Matas A/S MATAS.CO | Copenhagen | – | 84,50 kr. | -0.71% | 3.12 mia.DKK | 4 |
| 97 | ![]() cBrain A/S CBRAIN.CO | Copenhagen | – | 73,80 kr. | +4.68% | 1.44 mia.DKK | 4 |
| 98 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO | Copenhagen | – | 857,40 kr. | -1.13% | – | 6 |
| 99 | ![]() Investor AB ser. B INVE-B.ST | Stockholm | – | 409,45 SEK | +0.00% | – | 8 |
| 100 | ![]() Allianz SE v ALV.DE | XETRA | – | 420,30 € | -2.30% | – | 8 |
Om europæiske aktier
Europæiske aktier handles på en række nationale børser: Frankfurt (XETRA), Paris (Euronext), Amsterdam, Stockholm (Nasdaq Stockholm), Oslo (Oslo Børs) og Zürich. De største europæiske aktier inkluderer LVMH, ASML, Nestlé, SAP, Novo Nordisk og Unilever. Europa er stærk inden for luksus, industri, finans og vedvarende energi.
Norske aktier som Equinor, Mowi og Yara er populære blandt skandinaviske investorer og handles på Oslo Børs. Svenske aktier som Volvo, H&M og Spotify er noteret på Nasdaq Stockholm. Tyske aktier som Deutsche Bank, Volkswagen og Siemens handles på Frankfurt Børsen. Brug Reportly til at sammenligne europæiske aktier på P/E, markedsværdi og Reportly Score.



































































































