Sundhedaktier
Sundhedssektoren inkluderer lægemiddelvirksomheder, biotekselskaber og producenter af medicinsk udstyr. Sektoren er relativt defensiv og kendes for høje investeringer i forskning og udvikling.
24 aktier · 24 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO · Copenhagen | 305,10 kr. | +3.92% | 1.35 TDKK | 11.65 |
| 2 | ![]() Eli Lilly and Company LLY · NYSE | 1.178,97 US$ | -1.09% | 1.05 TUSD | 39.56 |
| 3 | ![]() Johnson & Johnson JNJ · NYSE | 256,42 US$ | -0.22% | 617.95 mia.USD | 29.78 |
| 4 | ![]() AbbVie Inc. ABBV · NYSE | 245,04 US$ | +0.48% | 433.01 mia.USD | 69.22 |
| 5 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH · NYSE | 409,12 US$ | +1.27% | 371.54 mia.USD | 30.78 |
| 6 | ![]() Amgen Inc. AMGN · NasdaqGS | 407,04 US$ | +0.54% | 220.21 mia.USD | 25.27 |
| 7 | ![]() Thermo Fisher Scientific Inc TMO · NYSE | 586,47 US$ | +1.11% | 216.85 mia.USD | 31.60 |
| 8 | ![]() Abbott Laboratories ABT · NYSE | 107,49 US$ | -0.44% | 186.00 mia.USD | 34.79 |
| 9 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L · LSE | 11.896,00 £ | +0.39% | 184.49 mia.GBp | 23.94 |
| 10 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD · NasdaqGS | 133,67 US$ | +2.15% | 165.96 mia.USD | – |
| 11 | ![]() Pfizer, Inc. PFE · NYSE | 26,48 US$ | +1.05% | 150.90 mia.USD | 34.84 |
| 12 | ![]() Danaher Corporation DHR · NYSE | 203,18 US$ | +1.60% | 142.83 mia.USD | 36.15 |
| 13 | ![]() Intuitive Surgical, Inc. ISRG · NasdaqGS | 377,33 US$ | +0.97% | 135.19 mia.USD | 43.32 |
| 14 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY · NYSE | 64,19 US$ | +0.05% | 131.11 mia.USD | 14.14 |
| 15 | ![]() Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX · NasdaqGS | 492,20 US$ | +1.69% | 124.75 mia.USD | 28.65 |
| 16 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO · Copenhagen | 1.999,00 kr. | +6.50% | 122.73 mia.DKK | 24.43 |
| 17 | ![]() Elevance Health, Inc. ELV · NYSE | 393,66 US$ | +0.58% | 85.37 mia.USD | 17.40 |
| 18 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN · NasdaqGS | 782,35 US$ | +1.33% | 80.55 mia.USD | 19.37 |
| 19 | ![]() Boston Scientific Corporation BSX · NYSE | 49,31 US$ | +0.02% | 71.46 mia.USD | 19.96 |
| 20 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc. IDXX · NasdaqGS | 590,37 US$ | +0.06% | 46.51 mia.USD | 41.52 |
| 21 | ![]() Biogen Inc. BIIB · NasdaqGS | 206,62 US$ | +0.16% | 30.53 mia.USD | 36.70 |
| 22 | ![]() Moderna, Inc. MRNA · NasdaqGS | 57,74 US$ | +7.20% | 23.05 mia.USD | – |
| 23 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO · Copenhagen | 176,40 kr. | +0.80% | 13.35 mia.DKK | 11.68 |
| 24 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK · NYSE | 128,07 US$ | -0.23% | – | 102.46 |























