Sundhedaktier
Sundhedssektoren inkluderer lægemiddelvirksomheder, biotekselskaber og producenter af medicinsk udstyr. Sektoren er relativt defensiv og kendes for høje investeringer i forskning og udvikling.
24 aktier · 24 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO · Copenhagen | 254,00 kr. | -1.85% | 1.12 TDKK | 9.67 |
| 2 | ![]() Eli Lilly and Company LLY · NYSE | 1.170,14 US$ | +0.45% | 1.04 TUSD | 39.06 |
| 3 | ![]() Johnson & Johnson JNJ · NYSE | 269,19 US$ | -0.10% | 648.72 mia.USD | 31.26 |
| 4 | ![]() AbbVie Inc. ABBV · NYSE | 265,21 US$ | +0.28% | 468.66 mia.USD | 74.71 |
| 5 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK · NYSE | 150,91 US$ | +0.94% | 372.32 mia.USD | 118.83 |
| 6 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH · NYSE | 372,95 US$ | -1.22% | 334.76 mia.USD | 23.98 |
| 7 | ![]() Thermo Fisher Scientific Inc TMO · NYSE | 658,52 US$ | -0.04% | 243.49 mia.USD | 35.46 |
| 8 | ![]() Amgen Inc. AMGN · NasdaqGS | 410,24 US$ | +4.34% | 221.79 mia.USD | 24.39 |
| 9 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L · LSE | 12.460,00 £ | -1.67% | 193.24 mia.GBp | 24.97 |
| 10 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD · NasdaqGS | 152,67 US$ | +1.40% | 189.30 mia.USD | – |
| 11 | ![]() Abbott Laboratories ABT · NYSE | 103,69 US$ | +0.69% | 179.42 mia.USD | 33.34 |
| 12 | ![]() Pfizer, Inc. PFE · NYSE | 27,93 US$ | +0.68% | 159.19 mia.USD | 36.27 |
| 13 | ![]() Danaher Corporation DHR · NYSE | 221,09 US$ | +2.43% | 155.42 mia.USD | 38.45 |
| 14 | ![]() Intuitive Surgical, Inc. ISRG · NasdaqGS | 402,09 US$ | +0.11% | 144.06 mia.USD | 46.06 |
| 15 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO · Copenhagen | 2.301,00 kr. | +0.97% | 141.49 mia.DKK | 27.89 |
| 16 | ![]() Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX · NasdaqGS | 514,99 US$ | +0.84% | 130.53 mia.USD | 29.77 |
| 17 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY · NYSE | 62,25 US$ | -0.59% | 127.16 mia.USD | 13.80 |
| 18 | ![]() Elevance Health, Inc. ELV · NYSE | 402,43 US$ | -1.68% | 87.27 mia.USD | 18.12 |
| 19 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN · NasdaqGS | 803,90 US$ | +0.72% | 82.77 mia.USD | 19.76 |
| 20 | ![]() Moderna, Inc. MRNA · NasdaqGS | 182,56 US$ | +5.56% | 72.88 mia.USD | – |
| 21 | ![]() Boston Scientific Corporation BSX · NYSE | 44,92 US$ | +2.74% | 65.10 mia.USD | 17.69 |
| 22 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc. IDXX · NasdaqGS | 521,50 US$ | +1.20% | 41.08 mia.USD | 36.24 |
| 23 | ![]() Biogen Inc. BIIB · NasdaqGS | 225,36 US$ | +2.87% | 33.30 mia.USD | 38.92 |
| 24 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO · Copenhagen | 221,20 kr. | +3.56% | 16.66 mia.DKK | 11.40 |























