Sundhedaktier
Sundhedssektoren inkluderer lægemiddelvirksomheder, biotekselskaber og producenter af medicinsk udstyr. Sektoren er relativt defensiv og kendes for høje investeringer i forskning og udvikling.
24 aktier · 24 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eli Lilly and Company LLY · NYSE | 1.354,00 US$ | -0.79% | 1.21 TUSD | 43.95 |
| 2 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO · Copenhagen | 269,45 kr. | -0.66% | 1.19 TDKK | 10.57 |
| 3 | ![]() Johnson & Johnson JNJ · NYSE | 276,22 US$ | +1.43% | 664.95 mia.USD | 41.92 |
| 4 | ![]() AbbVie Inc. ABBV · NYSE | 291,31 US$ | +1.07% | 514.92 mia.USD | 50.05 |
| 5 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK · NYSE | 146,73 US$ | -0.14% | 361.73 mia.USD | 148.21 |
| 6 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH · NYSE | 394,15 US$ | -0.40% | 353.17 mia.USD | 22.50 |
| 7 | ![]() Thermo Fisher Scientific Inc TMO · NYSE | 694,76 US$ | +2.63% | 257.42 mia.USD | 36.64 |
| 8 | ![]() Amgen Inc. AMGN · NasdaqGS | 460,42 US$ | +0.03% | 249.05 mia.USD | 26.69 |
| 9 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO · Copenhagen | 3.527,00 kr. | -2.97% | 216.89 mia.DKK | 46.87 |
| 10 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L · LSE | 13.930,00 £ | -0.80% | 216.04 mia.GBp | 26.43 |
| 11 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD · NasdaqGS | 166,89 US$ | -0.41% | 207.00 mia.USD | – |
| 12 | ![]() Abbott Laboratories ABT · NYSE | 109,93 US$ | -3.23% | 190.39 mia.USD | 41.02 |
| 13 | ![]() Pfizer, Inc. PFE · NYSE | 29,39 US$ | -0.20% | 167.52 mia.USD | 41.99 |
| 14 | ![]() Danaher Corporation DHR · NYSE | 230,25 US$ | +1.73% | 161.86 mia.USD | 38.12 |
| 15 | ![]() Intuitive Surgical, Inc. ISRG · NasdaqGS | 452,80 US$ | -3.36% | 159.96 mia.USD | 54.75 |
| 16 | ![]() Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX · NasdaqGS | 547,09 US$ | +0.85% | 138.71 mia.USD | 35.21 |
| 17 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY · NYSE | 62,14 US$ | -1.57% | 127.02 mia.USD | 13.78 |
| 18 | ![]() Moderna, Inc. MRNA · NasdaqGS | 254,19 US$ | +5.27% | 101.48 mia.USD | – |
| 19 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN · NasdaqGS | 904,35 US$ | +0.16% | 93.55 mia.USD | 19.99 |
| 20 | ![]() Elevance Health, Inc. ELV · NYSE | 425,62 US$ | -1.48% | 91.96 mia.USD | 18.07 |
| 21 | ![]() Boston Scientific Corporation BSX · NYSE | 42,75 US$ | -4.23% | 61.96 mia.USD | 18.04 |
| 22 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc. IDXX · NasdaqGS | 676,04 US$ | +0.79% | 53.26 mia.USD | 45.56 |
| 23 | ![]() Biogen Inc. BIIB · NasdaqGS | 248,35 US$ | +1.81% | 36.71 mia.USD | 107.51 |
| 24 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO · Copenhagen | 241,00 kr. | -1.79% | 17.98 mia.DKK | 12.36 |























