Sundhedaktier
Sundhedssektoren inkluderer lægemiddelvirksomheder, biotekselskaber og producenter af medicinsk udstyr. Sektoren er relativt defensiv og kendes for høje investeringer i forskning og udvikling.
24 aktier · 24 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO · Copenhagen | 272,60 kr. | -1.20% | 1.20 TDKK | 10.38 |
| 2 | ![]() Eli Lilly and Company LLY · NYSE | 1.133,60 US$ | -0.22% | 1.01 TUSD | 38.08 |
| 3 | ![]() Johnson & Johnson JNJ · NYSE | 267,61 US$ | +0.15% | 644.90 mia.USD | 31.01 |
| 4 | ![]() AbbVie Inc. ABBV · NYSE | 261,78 US$ | -0.48% | 462.60 mia.USD | 73.74 |
| 5 | ![]() Merck & Company, Inc. MRK · NYSE | 143,91 US$ | +0.08% | 355.04 mia.USD | 115.12 |
| 6 | ![]() UnitedHealth Group Incorporated UNH · NYSE | 376,37 US$ | +0.12% | 337.83 mia.USD | 24.19 |
| 7 | ![]() Thermo Fisher Scientific Inc TMO · NYSE | 647,01 US$ | +0.88% | 239.23 mia.USD | 34.79 |
| 8 | ![]() Amgen Inc. AMGN · NasdaqGS | 375,53 US$ | -0.03% | 203.02 mia.USD | 23.30 |
| 9 | ![]() ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L · LSE | 12.136,00 £ | +0.17% | 188.22 mia.GBp | 24.57 |
| 10 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD · NasdaqGS | 147,16 US$ | +0.58% | 182.47 mia.USD | – |
| 11 | ![]() Abbott Laboratories ABT · NYSE | 102,48 US$ | +0.44% | 177.33 mia.USD | 33.17 |
| 12 | ![]() Pfizer, Inc. PFE · NYSE | 27,39 US$ | -0.60% | 156.09 mia.USD | 36.03 |
| 13 | ![]() Danaher Corporation DHR · NYSE | 208,47 US$ | -0.43% | 146.55 mia.USD | 37.16 |
| 14 | ![]() Intuitive Surgical, Inc. ISRG · NasdaqGS | 382,16 US$ | +1.33% | 136.92 mia.USD | 43.88 |
| 15 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO · Copenhagen | 2.211,00 kr. | +2.84% | 135.95 mia.DKK | 26.99 |
| 16 | ![]() Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX · NasdaqGS | 511,57 US$ | -0.59% | 129.66 mia.USD | 29.76 |
| 17 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY · NYSE | 63,27 US$ | -0.72% | 129.24 mia.USD | 13.94 |
| 18 | ![]() Elevance Health, Inc. ELV · NYSE | 412,00 US$ | -1.33% | 89.35 mia.USD | 18.21 |
| 19 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN · NasdaqGS | 774,30 US$ | +0.02% | 79.72 mia.USD | 19.16 |
| 20 | ![]() Boston Scientific Corporation BSX · NYSE | 44,09 US$ | +0.49% | 63.89 mia.USD | 17.85 |
| 21 | ![]() Moderna, Inc. MRNA · NasdaqGS | 142,34 US$ | -0.99% | 56.83 mia.USD | – |
| 22 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc. IDXX · NasdaqGS | 514,67 US$ | +0.77% | 40.55 mia.USD | 36.12 |
| 23 | ![]() Biogen Inc. BIIB · NasdaqGS | 214,92 US$ | -0.58% | 31.76 mia.USD | 38.24 |
| 24 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO · Copenhagen | 201,40 kr. | +0.50% | 15.19 mia.DKK | 10.38 |























