Teknologiaktier
Teknologisektoren dækker virksomheder inden for software, cloud-tjenester, halvledere og hardware. Sektoren er historisk drivkraften bag vækst på aktiemarkedet og rummer virksomheder som Apple, Microsoft og NVIDIA.
24 aktier · 24 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVIDIA Corporation NVDA · NasdaqGS | 228,87 US$ | +0.66% | 5.53 TUSD | 28.93 |
| 2 | ![]() Apple Inc. AAPL · NasdaqGS | 339,75 US$ | +0.23% | 4.96 TUSD | 38.92 |
| 3 | ![]() Microsoft Corporation MSFT · NasdaqGS | 498,00 US$ | -0.72% | 3.70 TUSD | 27.93 |
| 4 | ![]() Broadcom Inc. AVGO · NasdaqGS | 364,54 US$ | +0.52% | 1.74 TUSD | 46.56 |
| 5 | ![]() Advanced Micro Devices, Inc. AMD · NasdaqGS | 623,77 US$ | +1.34% | 1.02 TUSD | 156.33 |
| 6 | ![]() ASML HOLDING ASML.AS · Amsterdam | 1.499,60 € | -0.52% | 576.00 mia.EUR | 58.85 |
| 7 | ![]() Oracle Corporation ORCL · NYSE | 149,20 US$ | +0.43% | 451.14 mia.USD | 23.31 |
| 8 | ![]() Palantir Technologies Inc. PLTR · NasdaqGS | 184,99 US$ | +1.05% | 444.54 mia.USD | 158.11 |
| 9 | ![]() Cisco Systems, Inc. CSCO · NasdaqGS | 106,44 US$ | -4.50% | 419.65 mia.USD | 33.47 |
| 10 | ![]() Applied Materials, Inc. AMAT · NasdaqGS | 472,46 US$ | +1.77% | 374.94 mia.USD | 40.01 |
| 11 | ![]() Dell Technologies Inc. DELL · NYSE | 548,92 US$ | -4.59% | 349.01 mia.USD | 33.45 |
| 12 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST · Stockholm | 95,66 SEK | -0.89% | 312.22 mia.SEK | 12.96 |
| 13 | ![]() Palo Alto Networks, Inc. PANW · NasdaqGS | 374,57 US$ | +0.76% | 306.40 mia.USD | 913.59 |
| 14 | ![]() CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD · NasdaqGS | 250,06 US$ | +0.28% | 256.05 mia.USD | 8335.33 |
| 15 | ![]() Texas Instruments Incorporated TXN · NasdaqGS | 271,41 US$ | +0.20% | 247.86 mia.USD | 41.31 |
| 16 | ![]() International Business Machines IBM · NYSE | 231,38 US$ | -0.24% | 217.99 mia.USD | 20.62 |
| 17 | ![]() SAP SE I SAP.DE · XETRA | 185,12 € | +1.54% | 213.67 mia.EUR | 27.75 |
| 18 | ![]() QUALCOMM Incorporated QCOM · NasdaqGS | 198,27 US$ | +2.08% | 211.76 mia.USD | 22.23 |
| 19 | ![]() Accenture plc ACN · NYSE | 183,72 US$ | -1.28% | 112.43 mia.USD | 14.86 |
| 20 | ![]() Adobe Inc. ADBE · NasdaqGS | 238,25 US$ | -4.52% | 94.70 mia.USD | 13.92 |
| 21 | ![]() Cadence Design Systems, Inc. CDNS · NasdaqGS | 302,95 US$ | +2.73% | 83.43 mia.USD | 58.48 |
| 22 | ![]() Synopsys, Inc. SNPS · NasdaqGS | 409,24 US$ | +1.84% | 78.43 mia.USD | 69.96 |
| 23 | ![]() Intuit Inc. INTU · NasdaqGS | 292,35 US$ | -3.87% | 78.13 mia.USD | 18.48 |
| 24 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE · Helsinki | 9,51 € | +2.39% | 53.22 mia.EUR | 79.22 |























