Teknologiaktier
Teknologisektoren dækker virksomheder inden for software, cloud-tjenester, halvledere og hardware. Sektoren er historisk drivkraften bag vækst på aktiemarkedet og rummer virksomheder som Apple, Microsoft og NVIDIA.
24 aktier · 24 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVIDIA Corporation NVDA · NasdaqGS | 223,96 US$ | +2.27% | 5.42 TUSD | 34.30 |
| 2 | ![]() Apple Inc. AAPL · NasdaqGS | 313,33 US$ | +0.29% | 4.57 TUSD | 35.93 |
| 3 | ![]() Microsoft Corporation MSFT · NasdaqGS | 499,99 US$ | +0.03% | 3.71 TUSD | 27.87 |
| 4 | ![]() Broadcom Inc. AVGO · NasdaqGS | 427,76 US$ | +1.71% | 2.04 TUSD | 71.17 |
| 5 | ![]() Advanced Micro Devices, Inc. AMD · NasdaqGS | 483,36 US$ | -1.21% | 789.07 mia.USD | 123.62 |
| 6 | ![]() ASML HOLDING ASML.AS · Amsterdam | 1.499,00 € | +0.33% | 575.77 mia.EUR | 59.02 |
| 7 | ![]() Cisco Systems, Inc. CSCO · NasdaqGS | 121,43 US$ | +0.45% | 478.61 mia.USD | 40.48 |
| 8 | ![]() Applied Materials, Inc. AMAT · NasdaqGS | 539,14 US$ | +2.21% | 428.06 mia.USD | 50.58 |
| 9 | ![]() Oracle Corporation ORCL · NYSE | 147,02 US$ | +2.47% | 423.49 mia.USD | 25.26 |
| 10 | ![]() Palantir Technologies Inc. PLTR · NasdaqGS | 172,01 US$ | +10.32% | 413.35 mia.USD | 147.02 |
| 11 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST · Stockholm | 96,70 SEK | -0.49% | 317.19 mia.SEK | 13.10 |
| 12 | ![]() Palo Alto Networks, Inc. PANW · NasdaqGS | 363,86 US$ | +1.22% | 296.55 mia.USD | 316.40 |
| 13 | ![]() Dell Technologies Inc. DELL · NYSE | 453,77 US$ | +3.68% | 293.20 mia.USD | 36.13 |
| 14 | ![]() Texas Instruments Incorporated TXN · NasdaqGS | 286,08 US$ | +2.76% | 261.26 mia.USD | 43.54 |
| 15 | ![]() International Business Machines IBM · NYSE | 237,28 US$ | +1.65% | 223.55 mia.USD | 21.09 |
| 16 | ![]() CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD · NasdaqGS | 214,42 US$ | +3.39% | 218.34 mia.USD | – |
| 17 | ![]() SAP SE I SAP.DE · XETRA | 177,96 € | +4.08% | 205.40 mia.EUR | 26.60 |
| 18 | ![]() QUALCOMM Incorporated QCOM · NasdaqGS | 167,86 US$ | +4.66% | 176.25 mia.USD | 19.16 |
| 19 | ![]() Accenture plc ACN · NYSE | 175,72 US$ | +2.69% | 107.53 mia.USD | 14.02 |
| 20 | ![]() Adobe Inc. ADBE · NasdaqGS | 265,21 US$ | +1.91% | 105.42 mia.USD | 15.16 |
| 21 | ![]() Cadence Design Systems, Inc. CDNS · NasdaqGS | 339,24 US$ | +0.24% | 93.42 mia.USD | 67.31 |
| 22 | ![]() Intuit Inc. INTU · NasdaqGS | 325,25 US$ | +1.04% | 88.97 mia.USD | 19.84 |
| 23 | ![]() Synopsys, Inc. SNPS · NasdaqGS | 415,99 US$ | +2.47% | 79.65 mia.USD | 94.97 |
| 24 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE · Helsinki | 8,16 € | -2.04% | 45.53 mia.EUR | 67.97 |























