Teknologiaktier
Teknologisektoren dækker virksomheder inden for software, cloud-tjenester, halvledere og hardware. Sektoren er historisk drivkraften bag vækst på aktiemarkedet og rummer virksomheder som Apple, Microsoft og NVIDIA.
24 aktier · 24 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVIDIA Corporation NVDA · NasdaqGS | 223,67 US$ | -0.91% | 5.40 TUSD | 28.24 |
| 2 | ![]() Apple Inc. AAPL · NasdaqGS | 315,34 US$ | -0.28% | 4.60 TUSD | 36.12 |
| 3 | ![]() Microsoft Corporation MSFT · NasdaqGS | 491,65 US$ | -0.47% | 3.65 TUSD | 27.39 |
| 4 | ![]() Broadcom Inc. AVGO · NasdaqGS | 364,38 US$ | -1.13% | 1.73 TUSD | 46.54 |
| 5 | ![]() Advanced Micro Devices, Inc. AMD · NasdaqGS | 521,10 US$ | +3.04% | 850.67 mia.USD | 128.35 |
| 6 | ![]() ASML HOLDING ASML.AS · Amsterdam | 1.452,40 € | -3.02% | 557.87 mia.EUR | 57.05 |
| 7 | ![]() Oracle Corporation ORCL · NYSE | 161,63 US$ | -0.55% | 465.57 mia.USD | 27.72 |
| 8 | ![]() Cisco Systems, Inc. CSCO · NasdaqGS | 109,43 US$ | +0.24% | 431.44 mia.USD | 32.86 |
| 9 | ![]() Palantir Technologies Inc. PLTR · NasdaqGS | 169,53 US$ | -0.45% | 407.39 mia.USD | 144.90 |
| 10 | ![]() Applied Materials, Inc. AMAT · NasdaqGS | 468,85 US$ | -0.83% | 372.08 mia.USD | 40.81 |
| 11 | ![]() Dell Technologies Inc. DELL · NYSE | 535,25 US$ | +0.26% | 340.32 mia.USD | 31.16 |
| 12 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST · Stockholm | 96,10 SEK | -0.70% | 313.83 mia.SEK | 13.02 |
| 13 | ![]() Palo Alto Networks, Inc. PANW · NasdaqGS | 335,10 US$ | -0.56% | 273.11 mia.USD | 293.95 |
| 14 | ![]() Texas Instruments Incorporated TXN · NasdaqGS | 261,59 US$ | +1.03% | 238.90 mia.USD | 39.69 |
| 15 | ![]() International Business Machines IBM · NYSE | 239,94 US$ | +3.38% | 226.06 mia.USD | 21.33 |
| 16 | ![]() CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD · NasdaqGS | 207,80 US$ | -1.06% | 212.77 mia.USD | 5195.00 |
| 17 | ![]() SAP SE I SAP.DE · XETRA | 177,74 € | -2.80% | 205.15 mia.EUR | 26.65 |
| 18 | ![]() QUALCOMM Incorporated QCOM · NasdaqGS | 176,40 US$ | +1.33% | 188.41 mia.USD | 20.16 |
| 19 | ![]() Accenture plc ACN · NYSE | 175,80 US$ | -1.80% | 107.58 mia.USD | 14.30 |
| 20 | ![]() Adobe Inc. ADBE · NasdaqGS | 254,86 US$ | -0.93% | 101.31 mia.USD | 14.58 |
| 21 | ![]() Intuit Inc. INTU · NasdaqGS | 313,94 US$ | -1.56% | 85.87 mia.USD | 19.08 |
| 22 | ![]() Cadence Design Systems, Inc. CDNS · NasdaqGS | 284,60 US$ | +0.17% | 78.38 mia.USD | 56.47 |
| 23 | ![]() Synopsys, Inc. SNPS · NasdaqGS | 393,22 US$ | +0.30% | 75.36 mia.USD | 68.51 |
| 24 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE · Helsinki | 9,12 € | -2.83% | 51.05 mia.EUR | 75.98 |























