Industriaktier
Industrisektoren dækker produktion, maskiner, logistik og forsvar. Sektoren er tæt koblet til den globale økonomi og infrastrukturinvesteringer og reagerer typisk tidligt på konjunkturskift.
25 aktier · 25 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST · Stockholm | 327,20 SEK | -1.92% | 665.35 mia.SEK | 18.58 |
| 2 | ![]() Sandvik AB SAND.ST · Stockholm | 382,30 SEK | -0.73% | 479.55 mia.SEK | 28.53 |
| 3 | ![]() Caterpillar, Inc. CAT · NYSE | 808,01 US$ | -1.04% | 371.42 mia.USD | 35.21 |
| 4 | ![]() GE Aerospace GE · NYSE | 319,22 US$ | +0.07% | 331.21 mia.USD | 37.60 |
| 5 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO · Copenhagen | 22.720,00 kr. | -0.70% | 327.50 mia.DKK | 22.34 |
| 6 | ![]() DSV A/S DSV.CO · Copenhagen | 1.219,00 kr. | +0.58% | 291.06 mia.DKK | 40.55 |
| 7 | ![]() RTX Corporation RTX · NYSE | 190,99 US$ | -1.72% | 257.41 mia.USD | 34.23 |
| 8 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST · Stockholm | 558,60 SEK | -1.10% | 230.88 mia.SEK | 28.20 |
| 9 | ![]() Deere & Company DE · NYSE | 703,12 US$ | +2.69% | 189.58 mia.USD | 38.03 |
| 10 | ![]() Eaton Corporation, PLC ETN · NYSE | 442,49 US$ | +1.62% | 171.86 mia.USD | 44.25 |
| 11 | ![]() Union Pacific Corporation UNP · NYSE | 274,41 US$ | +1.77% | 163.02 mia.USD | 22.22 |
| 12 | ![]() Boeing Company (The) BA · NYSE | 197,72 US$ | -1.71% | 156.27 mia.USD | 72.42 |
| 13 | ![]() Parker-Hannifin Corporation PH · NYSE | 964,85 US$ | +0.70% | 121.68 mia.USD | 33.90 |
| 14 | ![]() Lockheed Martin Corporation LMT · NYSE | 522,34 US$ | -2.44% | 120.55 mia.USD | 19.73 |
| 15 | ![]() General Dynamics Corporation GD · NYSE | 343,39 US$ | -2.97% | 92.91 mia.USD | 21.60 |
| 16 | ![]() 3M Company MMM · NYSE | 169,30 US$ | +2.62% | 87.31 mia.USD | 30.07 |
| 17 | ![]() CSX Corporation CSX · NasdaqGS | 46,59 US$ | +1.30% | 86.31 mia.USD | 26.78 |
| 18 | ![]() Emerson Electric Company EMR · NYSE | 154,19 US$ | +1.63% | 86.01 mia.USD | 33.23 |
| 19 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS · NYSE | 95,87 US$ | +1.18% | 81.56 mia.USD | 17.59 |
| 20 | ![]() Cintas Corporation CTAS · NasdaqGS | 198,80 US$ | +0.98% | 79.55 mia.USD | 40.16 |
| 21 | ![]() Illinois Tool Works Inc. ITW · NYSE | 270,47 US$ | +1.10% | 77.03 mia.USD | 24.21 |
| 22 | ![]() Northrop Grumman Corporation NOC · NYSE | 509,86 US$ | -3.19% | 72.43 mia.USD | 16.75 |
| 23 | ![]() FedEx Corporation FDX · NYSE | 295,94 US$ | +0.05% | 70.04 mia.USD | 15.95 |
| 24 | ![]() Honeywell International Inc. HON · NasdaqGS | 211,85 US$ | +2.60% | 67.14 mia.USD | 7.94 |
| 25 | ![]() Rockwell Automation, Inc. ROK · NYSE | 427,19 US$ | +0.54% | 47.54 mia.USD | 39.85 |
























