Industriaktier
Industrisektoren dækker produktion, maskiner, logistik og forsvar. Sektoren er tæt koblet til den globale økonomi og infrastrukturinvesteringer og reagerer typisk tidligt på konjunkturskift.
25 aktier · 25 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST · Stockholm | 355,60 SEK | -1.77% | 723.10 mia.SEK | 20.17 |
| 2 | ![]() Sandvik AB SAND.ST · Stockholm | 365,30 SEK | -0.65% | 458.23 mia.SEK | 27.22 |
| 3 | ![]() Caterpillar, Inc. CAT · NYSE | 842,19 US$ | -1.72% | 387.13 mia.USD | 36.91 |
| 4 | ![]() GE Aerospace GE · NYSE | 370,08 US$ | -1.19% | 383.98 mia.USD | 43.74 |
| 5 | ![]() DSV A/S DSV.CO · Copenhagen | 1.349,00 kr. | +1.16% | 322.10 mia.DKK | 44.76 |
| 6 | ![]() RTX Corporation RTX · NYSE | 223,03 US$ | -0.10% | 300.59 mia.USD | 39.40 |
| 7 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO · Copenhagen | 17.110,00 kr. | +0.74% | 246.99 mia.DKK | 24.51 |
| 8 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST · Stockholm | 569,00 SEK | -0.59% | 235.18 mia.SEK | 28.72 |
| 9 | ![]() Boeing Company (The) BA · NYSE | 234,42 US$ | +0.96% | 185.28 mia.USD | 83.42 |
| 10 | ![]() Eaton Corporation, PLC ETN · NYSE | 448,68 US$ | +0.36% | 174.27 mia.USD | 45.64 |
| 11 | ![]() Union Pacific Corporation UNP · NYSE | 293,13 US$ | -0.76% | 174.14 mia.USD | 23.93 |
| 12 | ![]() Deere & Company DE · NYSE | 620,83 US$ | +0.97% | 167.59 mia.USD | 34.84 |
| 13 | ![]() Lockheed Martin Corporation LMT · NYSE | 587,95 US$ | +0.88% | 135.69 mia.USD | 21.51 |
| 14 | ![]() Parker-Hannifin Corporation PH · NYSE | 1.073,87 US$ | +0.38% | 135.40 mia.USD | 37.60 |
| 15 | ![]() General Dynamics Corporation GD · NYSE | 392,05 US$ | +1.33% | 106.07 mia.USD | 23.59 |
| 16 | ![]() 3M Company MMM · NYSE | 182,90 US$ | +1.21% | 94.33 mia.USD | 32.03 |
| 17 | ![]() CSX Corporation CSX · NasdaqGS | 50,27 US$ | -0.85% | 93.12 mia.USD | 29.57 |
| 18 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS · NYSE | 104,50 US$ | +1.26% | 88.91 mia.USD | 19.42 |
| 19 | ![]() Emerson Electric Company EMR · NYSE | 158,26 US$ | +0.86% | 88.28 mia.USD | 34.33 |
| 20 | ![]() Illinois Tool Works Inc. ITW · NYSE | 296,66 US$ | +0.67% | 84.49 mia.USD | 26.68 |
| 21 | ![]() Cintas Corporation CTAS · NasdaqGS | 203,05 US$ | +0.45% | 81.25 mia.USD | 41.19 |
| 22 | ![]() Northrop Grumman Corporation NOC · NYSE | 571,58 US$ | +0.68% | 81.20 mia.USD | 18.17 |
| 23 | ![]() Honeywell International Inc. HON · NasdaqGS | 246,21 US$ | +2.27% | 78.03 mia.USD | 9.26 |
| 24 | ![]() FedEx Corporation FDX · NYSE | 318,57 US$ | +0.85% | 75.37 mia.USD | 17.04 |
| 25 | ![]() Rockwell Automation, Inc. ROK · NYSE | 441,04 US$ | -0.17% | 49.08 mia.USD | 41.33 |
























