Industriaktier
Industrisektoren dækker produktion, maskiner, logistik og forsvar. Sektoren er tæt koblet til den globale økonomi og infrastrukturinvesteringer og reagerer typisk tidligt på konjunkturskift.
25 aktier · 25 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST · Stockholm | 333,00 SEK | +0.85% | 677.14 mia.SEK | 18.89 |
| 2 | ![]() Sandvik AB SAND.ST · Stockholm | 375,00 SEK | +1.19% | 470.39 mia.SEK | 27.94 |
| 3 | ![]() Caterpillar, Inc. CAT · NYSE | 777,49 US$ | -0.77% | 357.39 mia.USD | 33.53 |
| 4 | ![]() GE Aerospace GE · NYSE | 312,72 US$ | +1.85% | 324.47 mia.USD | 36.92 |
| 5 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO · Copenhagen | 22.450,00 kr. | -3.65% | 323.61 mia.DKK | 22.25 |
| 6 | ![]() DSV A/S DSV.CO · Copenhagen | 1.251,00 kr. | -0.32% | 298.70 mia.DKK | 41.53 |
| 7 | ![]() RTX Corporation RTX · NYSE | 195,83 US$ | +0.17% | 263.93 mia.USD | 34.42 |
| 8 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST · Stockholm | 547,60 SEK | +1.44% | 226.34 mia.SEK | 27.64 |
| 9 | ![]() Deere & Company DE · NYSE | 665,45 US$ | -2.72% | 179.42 mia.USD | 36.99 |
| 10 | ![]() Union Pacific Corporation UNP · NYSE | 280,71 US$ | -1.15% | 166.76 mia.USD | 22.73 |
| 11 | ![]() Boeing Company (The) BA · NYSE | 198,52 US$ | -5.33% | 156.90 mia.USD | 71.15 |
| 12 | ![]() Eaton Corporation, PLC ETN · NYSE | 394,24 US$ | +0.47% | 153.12 mia.USD | 40.19 |
| 13 | ![]() Lockheed Martin Corporation LMT · NYSE | 535,51 US$ | +0.38% | 123.59 mia.USD | 19.76 |
| 14 | ![]() Parker-Hannifin Corporation PH · NYSE | 913,57 US$ | -1.24% | 115.15 mia.USD | 32.07 |
| 15 | ![]() General Dynamics Corporation GD · NYSE | 357,70 US$ | -0.25% | 96.78 mia.USD | 21.82 |
| 16 | ![]() CSX Corporation CSX · NasdaqGS | 47,69 US$ | -2.00% | 88.34 mia.USD | 27.72 |
| 17 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS · NYSE | 98,40 US$ | -3.86% | 83.71 mia.USD | 18.29 |
| 18 | ![]() 3M Company MMM · NYSE | 161,85 US$ | -1.71% | 83.47 mia.USD | 28.75 |
| 19 | ![]() Emerson Electric Company EMR · NYSE | 144,76 US$ | -1.52% | 80.75 mia.USD | 31.68 |
| 20 | ![]() Cintas Corporation CTAS · NasdaqGS | 199,78 US$ | +0.42% | 79.95 mia.USD | 40.69 |
| 21 | ![]() Illinois Tool Works Inc. ITW · NYSE | 265,43 US$ | -1.18% | 75.59 mia.USD | 24.04 |
| 22 | ![]() Northrop Grumman Corporation NOC · NYSE | 527,80 US$ | -0.65% | 74.98 mia.USD | 16.78 |
| 23 | ![]() FedEx Corporation FDX · NYSE | 299,96 US$ | -2.69% | 70.99 mia.USD | 16.16 |
| 24 | ![]() Honeywell International Inc. HON · NasdaqGS | 206,98 US$ | +1.74% | 65.60 mia.USD | 7.95 |
| 25 | ![]() Rockwell Automation, Inc. ROK · NYSE | 412,47 US$ | -1.09% | 45.90 mia.USD | 38.62 |
























