Råvareraktier
Råvaresektoren inkluderer minedrift, kemikalier, skovbrug og stålproduktion. Sektoren leverer de råmaterialer der bruges i industri og byggeri verden over og er cyklisk med høj korrelation til global vækst.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Linde plc LIN · NasdaqGS | 464,91 US$ | +1.62% | 214.31 mia.USD | 29.50 |
| 2 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL · Oslo | 85,02 NOK | -0.61% | 167.09 mia.NOK | 17.11 |
| 3 | ![]() Newmont Corporation NEM · NYSE | 127,26 US$ | +3.42% | 134.09 mia.USD | 15.52 |
| 4 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L · LSE | 7.240,00 £ | +0.08% | 117.75 mia.GBp | 13.14 |
| 5 | ![]() YARA INTERNATIONAL YAR.OL · Oslo | 450,60 NOK | +0.87% | 114.75 mia.NOK | 7.96 |
| 6 | ![]() Freeport-McMoRan, Inc. FCX · NYSE | 74,35 US$ | +3.03% | 106.77 mia.USD | 35.40 |
| 7 | ![]() Sherwin-Williams Company (The) SHW · NYSE | 328,35 US$ | +2.19% | 79.71 mia.USD | 29.66 |
| 8 | ![]() GLENCORE PLC ORD USD0.01 GLEN.L · LSE | 548,00 £ | +0.44% | 64.29 mia.GBp | 16.12 |
| 9 | ![]() Air Products and Chemicals, Inc APD · NYSE | 287,86 US$ | +3.01% | 64.10 mia.USD | – |
| 10 | ![]() Nucor Corporation NUE · NYSE | 245,66 US$ | +1.34% | 55.73 mia.USD | 19.34 |
| 11 | ![]() BASF SE N BAS.DE · XETRA | 51,92 € | +0.25% | 44.70 mia.EUR | 21.82 |
| 12 | ![]() PPG Industries, Inc. PPG · NYSE | 107,77 US$ | +2.71% | 23.96 mia.USD | 15.05 |
| 13 | ![]() International Paper Company IP · NYSE | 35,71 US$ | +1.08% | 18.91 mia.USD | – |
| 14 | ![]() CF Industries Holdings, Inc. CF · NYSE | 120,59 US$ | -2.17% | 18.25 mia.USD | 9.14 |
| 15 | ![]() DuPont de Nemours, Inc. DD · NYSE | 131,80 US$ | +1.55% | 17.80 mia.USD | 55.61 |
| 16 | ![]() Albemarle Corporation ALB · NYSE | 116,80 US$ | +3.44% | 13.78 mia.USD | 432.59 |
| 17 | ![]() RPM International Inc. RPM · NYSE | 101,03 US$ | +2.04% | 12.90 mia.USD | 19.17 |
| 18 | ![]() Mosaic Company (The) MOS · NYSE | 24,73 US$ | +2.74% | 7.86 mia.USD | – |
| 19 | ![]() Sonoco Products Company SON · NYSE | 50,69 US$ | +2.92% | 5.01 mia.USD | 7.61 |


















