Råvareraktier
Råvaresektoren inkluderer minedrift, kemikalier, skovbrug og stålproduktion. Sektoren leverer de råmaterialer der bruges i industri og byggeri verden over og er cyklisk med høj korrelation til global vækst.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Linde plc LIN · NasdaqGS | 461,13 US$ | -1.18% | 212.57 mia.USD | 29.77 |
| 2 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL · Oslo | 91,00 NOK | -1.94% | 178.84 mia.NOK | 18.31 |
| 3 | ![]() Newmont Corporation NEM · NYSE | 126,37 US$ | -1.82% | 133.16 mia.USD | 15.94 |
| 4 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L · LSE | 7.365,00 £ | -3.12% | 119.78 mia.GBp | 13.51 |
| 5 | ![]() YARA INTERNATIONAL YAR.OL · Oslo | 461,30 NOK | -2.20% | 117.50 mia.NOK | 8.28 |
| 6 | ![]() Freeport-McMoRan, Inc. FCX · NYSE | 71,53 US$ | -6.17% | 102.72 mia.USD | 35.06 |
| 7 | ![]() Sherwin-Williams Company (The) SHW · NYSE | 317,34 US$ | -1.03% | 77.04 mia.USD | 29.27 |
| 8 | ![]() GLENCORE PLC ORD USD0.01 GLEN.L · LSE | 599,70 £ | -4.11% | 70.39 mia.GBp | 18.17 |
| 9 | ![]() Air Products and Chemicals, Inc APD · NYSE | 293,54 US$ | -0.58% | 65.37 mia.USD | – |
| 10 | ![]() Nucor Corporation NUE · NYSE | 253,92 US$ | -1.55% | 57.61 mia.USD | 20.26 |
| 11 | ![]() BASF SE N BAS.DE · XETRA | 53,34 € | +1.21% | 45.92 mia.EUR | 22.41 |
| 12 | ![]() PPG Industries, Inc. PPG · NYSE | 104,79 US$ | -2.21% | 23.29 mia.USD | 15.03 |
| 13 | ![]() CF Industries Holdings, Inc. CF · NYSE | 135,31 US$ | -2.03% | 20.48 mia.USD | 10.04 |
| 14 | ![]() International Paper Company IP · NYSE | 34,37 US$ | -0.78% | 18.20 mia.USD | – |
| 15 | ![]() DuPont de Nemours, Inc. DD · NYSE | 127,21 US$ | -0.56% | 17.18 mia.USD | 54.60 |
| 16 | ![]() Albemarle Corporation ALB · NYSE | 123,10 US$ | -2.23% | 14.53 mia.USD | 473.46 |
| 17 | ![]() RPM International Inc. RPM · NYSE | 99,23 US$ | -0.48% | 12.67 mia.USD | 19.19 |
| 18 | ![]() Mosaic Company (The) MOS · NYSE | 25,61 US$ | -1.48% | 8.14 mia.USD | – |
| 19 | ![]() Sonoco Products Company SON · NYSE | 48,31 US$ | -0.17% | 4.78 mia.USD | 7.47 |


















