Nordiske aktier
De nordiske markeder – Danmark, Sverige, Norge og Finland – er kendte for velfungerende selskabsledelse og høj transparens. Regionens aktier spænder fra fintech og telekom til shipping og medicinalindustri.
51 aktier med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ABB Ltd ABB.ST | Stockholm | – | 996,00 SEK | -0.34% | 1.80 TSEK | 7 |
| 2 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | Copenhagen | – | 257,45 kr. | -0.52% | 1.14 TDKK | 5 |
| 3 | ![]() Atlas Copco AB ser. A ATCO-A.ST | Stockholm | – | 207,70 SEK | -0.62% | 1.01 TSEK | 7 |
| 4 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | Oslo | – | 399,00 NOK | +0.28% | 945.85 mia.NOK | 8 |
| 5 | ![]() Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | Stockholm | – | 327,20 SEK | -1.92% | 665.35 mia.SEK | 7 |
| 6 | ![]() Sandvik AB SAND.ST | Stockholm | – | 382,30 SEK | -0.73% | 479.55 mia.SEK | 7 |
| 7 | ![]() Swedbank AB ser A SWED-A.ST | Stockholm | – | 404,90 SEK | -1.46% | 454.99 mia.SEK | 8 |
| 8 | ![]() Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST | Stockholm | – | 231,30 SEK | -0.81% | 449.86 mia.SEK | 8 |
| 9 | ![]() Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | Copenhagen | – | 132,50 kr. | -1.12% | 449.67 mia.DKK | 8 |
| 10 | ![]() DNB BANK ASA DNB.OL | Oslo | – | 315,50 NOK | -0.79% | 449.44 mia.NOK | 8 |
| 11 | ![]() A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | Copenhagen | – | 22.720,00 kr. | -0.70% | 327.50 mia.DKK | 7 |
| 12 | ![]() Ericsson, Telefonab. L M ser. B ERIC-B.ST | Stockholm | – | 95,82 SEK | -0.73% | 312.74 mia.SEK | 6 |
| 13 | ![]() Danske Bank A/S DANSKE.CO | Copenhagen | – | 370,80 kr. | -1.23% | 298.97 mia.DKK | 8 |
| 14 | ![]() DSV A/S DSV.CO | Copenhagen | – | 1.219,00 kr. | +0.58% | 291.06 mia.DKK | 3 |
| 15 | ![]() Hennes & Mauritz AB, H & M ser. HM-B.ST | Stockholm | – | 165,15 SEK | -1.70% | 263.64 mia.SEK | 5 |
| 16 | ![]() Alfa Laval AB ALFA.ST | Stockholm | – | 558,60 SEK | -1.10% | 230.88 mia.SEK | 7 |
| 17 | ![]() Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Copenhagen | – | 209,20 kr. | -0.43% | 204.45 mia.DKK | 8 |
| 18 | ![]() ORSTED A/S ORSTED.CO | Copenhagen | – | 139,80 kr. | -1.69% | 184.68 mia.DKK | 6 |
| 19 | ![]() Essity AB ser. B ESSITY-B.ST | Stockholm | – | 263,90 SEK | -0.64% | 178.28 mia.SEK | 6 |
| 20 | ![]() TELENOR TEL.OL | Oslo | – | 128,60 NOK | -2.06% | 174.64 mia.NOK | 4 |
| 21 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL | Oslo | – | 85,02 NOK | -0.61% | 167.09 mia.NOK | 6 |
| 22 | ![]() Genmab A/S GMAB.CO | Copenhagen | – | 2.304,00 kr. | +1.10% | 141.67 mia.DKK | 8 |
| 23 | ![]() SKF, AB ser. B SKF-B.ST | Stockholm | – | 272,10 SEK | -1.09% | 123.90 mia.SEK | 8 |
| 24 | ![]() YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Oslo | – | 451,00 NOK | +0.96% | 114.86 mia.NOK | 7 |
| 25 | ![]() AKER AKER.OL | Oslo | – | 1.462,00 NOK | -2.40% | 107.78 mia.NOK | 7 |
| 26 | ![]() MOWI MOWI.OL | Oslo | – | 201,80 NOK | +2.59% | 106.41 mia.NOK | 6 |
| 27 | ![]() SUBSEA 7 SUBC.OL | Oslo | – | 319,20 NOK | -1.54% | 94.53 mia.NOK | 8 |
| 28 | ![]() Coloplast B A/S COLO-B.CO | Copenhagen | – | 417,40 kr. | -0.74% | 94.07 mia.DKK | 4 |
| 29 | ![]() ORKLA ORK.OL | Oslo | – | 93,85 NOK | -0.48% | 90.26 mia.NOK | 5 |
| 30 | ![]() Tryg A/S TRYG.CO | Copenhagen | – | 145,70 kr. | -1.75% | 86.82 mia.DKK | 4 |
| 31 | ![]() SALMAR SALM.OL | Oslo | – | 559,00 NOK | +2.66% | 75.77 mia.NOK | 6 |
| 32 | ![]() Demant A/S DEMANT.CO | Copenhagen | – | 312,20 kr. | +1.04% | 65.84 mia.DKK | 8 |
| 33 | ![]() Jyske Bank A/S JYSK.CO | Copenhagen | – | 1.100,00 kr. | -0.72% | 61.85 mia.DKK | 8 |
| 34 | ![]() Pandora A/S PNDORA.CO | Copenhagen | – | 821,40 kr. | -1.86% | 61.44 mia.DKK | 8 |
| 35 | ![]() Nokia Corporation NOKIA.HE | Helsinki | – | 9,53 € | +2.63% | 53.34 mia.EUR | 6 |
| 36 | ![]() ISS A/S ISS.CO | Copenhagen | – | 304,00 kr. | +0.86% | 46.88 mia.DKK | 8 |
| 37 | ![]() FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | Copenhagen | – | 587,50 kr. | -0.25% | 31.25 mia.DKK | 8 |
| 38 | ![]() Neste Corporation NESTE.HE | Helsinki | – | 35,47 € | +3.62% | 27.25 mia.EUR | 8 |
| 39 | ![]() TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Oslo | – | 91,60 NOK | -0.11% | 27.09 mia.NOK | 4 |
| 40 | ![]() Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | Copenhagen | – | 420,00 kr. | -0.62% | 19.88 mia.DKK | 4 |
| 41 | ![]() Ambu A/S AMBU-B.CO | Copenhagen | – | 66,75 kr. | +2.53% | 17.41 mia.DKK | 4 |
| 42 | ![]() Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Copenhagen | – | 223,80 kr. | +4.78% | 16.85 mia.DKK | 8 |
| 43 | ![]() GN Store Nord A/S GN.CO | Copenhagen | – | 108,55 kr. | +1.73% | 15.81 mia.DKK | 5 |
| 44 | ![]() Netcompany Group A/S NETC.CO | Copenhagen | – | 322,40 kr. | +1.19% | 14.28 mia.DKK | 7 |
| 45 | ![]() DFDS A/S DFDS.CO | Copenhagen | – | 164,20 kr. | -2.55% | 8.87 mia.DKK | 8 |
| 46 | ![]() Stora Enso Oyj R STERV.HE | Helsinki | – | 10,83 € | -0.82% | 8.54 mia.EUR | 7 |
| 47 | ![]() NEL NEL.OL | Oslo | – | 2,10 NOK | +0.72% | 3.86 mia.NOK | 1 |
| 48 | ![]() Matas A/S MATAS.CO | Copenhagen | – | 84,50 kr. | -0.71% | 3.12 mia.DKK | 4 |
| 49 | ![]() cBrain A/S CBRAIN.CO | Copenhagen | – | 73,80 kr. | +4.68% | 1.44 mia.DKK | 4 |
| 50 | ![]() Carlsberg B A/S CARL-B.CO | Copenhagen | – | 857,40 kr. | -1.13% | – | 6 |
| 51 | ![]() Investor AB ser. B INVE-B.ST | Stockholm | – | 409,45 SEK | +0.00% | – | 8 |
Om nordiske aktier
Nordiske aktier er en populær investeringskategori for skandinaviske investorer. Norske aktier som Mowi (laks), Equinor (olie og gas), Nel (brint) og Yara (gødning) er noteret på Oslo Børs og handles i NOK. Svenske aktier tæller Volvo, Ericsson, H&M, Spotify og Atlas Copco — noteret på Nasdaq Stockholm i SEK. Finske aktier inkluderer Nokia og Nordea.
Danske aktier som Novo Nordisk, DSV, Vestas og Genmab er de mest fulgte i Norden og handles på Nasdaq Copenhagen i DKK. De nordiske markeder er kendetegnet ved høj corporate governance, stærke institutioner og betydelig eksponering mod globale råvarer og industri. Nordiske aktier betragtes generelt som stabile med moderat vækst og regelmæssige udbytter.


















































