Nordiske aktier
De nordiske markeder – Danmark, Sverige, Norge og Finland – er kendte for velfungerende selskabsledelse og høj transparens. Regionens aktier spænder fra fintech og telekom til shipping og medicinalindustri.
72 aktier · 60 med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ABB ABB.ST | Stockholm | Sweden | 1.037,50 SEK | +2.47% | 1.88 TSEK | 7 |
| 2 | ![]() Novo Nordisk NOVO-B.CO | Copenhagen | Denmark | 299,95 kr. | +2.39% | 1.33 TDKK | 8 |
| 3 | ![]() Investor INVE-B.ST | Stockholm | Sweden | 393,75 SEK | +0.66% | 1.21 TSEK | 9 |
| 4 | ![]() Atlas Copco ATCO-A.ST | Stockholm | Sweden | 195,85 SEK | +1.24% | 955.48 mia.SEK | 6 |
| 5 | ![]() Equinor EQNR.OL | Oslo | Norway | 316,40 NOK | +1.35% | 787.85 mia.NOK | 5 |
| 6 | ![]() Volvo VOLV-B.ST | Stockholm | Sweden | 321,60 SEK | +0.82% | 653.96 mia.SEK | 6 |
| 7 | ![]() Sandvik SAND.ST | Stockholm | Sweden | 406,70 SEK | +2.37% | 510.16 mia.SEK | 6 |
| 8 | ![]() DNB Bank DNB.OL | Oslo | Norway | 300,00 NOK | +1.69% | 430.87 mia.NOK | 7 |
| 9 | ![]() Nordea Bank NDA-DK.CO | Copenhagen | Denmark | 125,40 kr. | +0.40% | 425.58 mia.DKK | 8 |
| 10 | ![]() Swedbank SWED-A.ST | Stockholm | Sweden | 360,50 SEK | +1.38% | 405.10 mia.SEK | 8 |
| 11 | ![]() SEB SEB-A.ST | Stockholm | Sweden | 194,55 SEK | +0.70% | 379.40 mia.SEK | 7 |
| 12 | ![]() Ericsson ERIC-B.ST | Stockholm | Sweden | 111,95 SEK | +1.82% | 371.48 mia.SEK | 7 |
| 13 | ![]() DSV DSV.CO | Copenhagen | Denmark | 1.527,00 kr. | +0.13% | 364.29 mia.DKK | 5 |
| 14 | ![]() Danske Bank DANSKE.CO | Copenhagen | Denmark | 355,70 kr. | +0.99% | 287.70 mia.DKK | 8 |
| 15 | ![]() H&M HM-B.ST | Stockholm | Sweden | 170,15 SEK | +2.38% | 271.62 mia.SEK | 6 |
| 16 | ![]() Alfa Laval ALFA.ST | Stockholm | Sweden | 552,60 SEK | +0.99% | 228.40 mia.SEK | 6 |
| 17 | ![]() AP Moeller Maersk MAERSK-B.CO | Copenhagen | Denmark | 15.590,00 kr. | +1.23% | 225.90 mia.DKK | 4 |
| 18 | ![]() Norsk Hydro NHY.OL | Oslo | Norway | 101,85 NOK | +0.10% | 200.16 mia.NOK | 5 |
| 19 | ![]() Telenor TEL.OL | Oslo | Norway | 145,70 NOK | -0.41% | 199.16 mia.NOK | 5 |
| 20 | ![]() Orsted ORSTED.CO | Copenhagen | Denmark | 148,20 kr. | +2.03% | 195.78 mia.DKK | 5 |
| 21 | ![]() Essity ESSITY-B.ST | Stockholm | Sweden | 267,50 SEK | -0.67% | 181.70 mia.SEK | 5 |
| 22 | ![]() Vestas Wind Systems VWS.CO | Copenhagen | Denmark | 182,75 kr. | +5.27% | 179.31 mia.DKK | 7 |
| 23 | ![]() Yara International YAR.OL | Oslo | Norway | 447,70 NOK | +1.29% | 114.04 mia.NOK | 6 |
| 24 | ![]() SKF SKF-B.ST | Stockholm | Sweden | 246,10 SEK | +1.15% | 112.12 mia.SEK | 4 |
| 25 | ![]() Carlsberg CARL-B.CO | Copenhagen | Denmark | 835,60 kr. | +0.29% | 110.44 mia.DKK | 6 |
| 26 | ![]() Mowi MOWI.OL | Oslo | Norway | 195,60 NOK | +0.77% | 103.14 mia.NOK | 6 |
| 27 | ![]() Subsea 7 SUBC.OL | Oslo | Norway | 341,40 NOK | +3.52% | 101.10 mia.NOK | 7 |
| 28 | ![]() Genmab GMAB.CO | Copenhagen | Denmark | 1.636,50 kr. | +0.58% | 100.47 mia.DKK | 7 |
| 29 | ![]() Orkla ORK.OL | Oslo | Norway | 99,65 NOK | -0.30% | 97.11 mia.NOK | 5 |
| 30 | ![]() Tryg TRYG.CO | Copenhagen | Denmark | 151,40 kr. | +0.73% | 90.22 mia.DKK | 6 |
| 31 | ![]() Coloplast COLO-B.CO | Copenhagen | Denmark | 378,80 kr. | +0.40% | 85.37 mia.DKK | 4 |
| 32 | ![]() Aker AKER.OL | Oslo | Norway | 1.148,00 NOK | +2.68% | 85.28 mia.NOK | 6 |
| 33 | ![]() SalMar SALM.OL | Oslo | Norway | 540,00 NOK | +0.00% | 73.19 mia.NOK | 6 |
| 34 | ![]() Nokia NOKIA.HE | Helsinki | Finland | 11,79 € | -2.12% | 65.79 mia.EUR | 4 |
| 35 | ![]() Jyske Bank JYSK.CO | Copenhagen | Denmark | 959,50 kr. | +0.95% | 54.66 mia.DKK | 7 |
| 36 | ![]() Demant DEMANT.CO | Copenhagen | Denmark | 247,80 kr. | +1.81% | 52.26 mia.DKK | 6 |
| 37 | ![]() Pandora PNDORA.CO | Copenhagen | Denmark | 655,80 kr. | +0.64% | 49.05 mia.DKK | 6 |
| 38 | ![]() ISS ISS.CO | Copenhagen | Denmark | 262,80 kr. | -0.45% | 41.25 mia.DKK | 6 |
| 39 | ![]() A.P. Moller - Maersk AMKBY | OTC | Denmark | 11,72 US$ | -2.90% | 33.97 mia.USD | 4 |
| 40 | ![]() Tomra Systems TOM.OL | Oslo | Norway | 96,90 NOK | +1.52% | 28.62 mia.NOK | 4 |
| 41 | ![]() FLSmidth FLS.CO | Copenhagen | Denmark | 511,00 kr. | +0.89% | 27.58 mia.DKK | 5 |
| 42 | ![]() Vestas Wind Systems VWDRY | OTC | Denmark | 8,91 US$ | +0.00% | 26.25 mia.USD | 7 |
| 43 | ![]() ALM. Brand ALMB.CO | Copenhagen | Denmark | 15,70 kr. | -0.25% | 21.47 mia.DKK | 5 |
| 44 | ![]() Neste NESTE.HE | Helsinki | Finland | 26,49 € | -0.97% | 20.35 mia.EUR | 6 |
| 45 | ![]() Royal Unibrew RBREW.CO | Copenhagen | Denmark | 412,00 kr. | -0.96% | 19.77 mia.DKK | 5 |
| 46 | ![]() Ambu AMBU-B.CO | Copenhagen | Denmark | 62,95 kr. | +1.37% | 16.61 mia.DKK | 3 |
| 47 | ![]() TRYG A/S TGVSF | OTC Markets OTCPK | Denmark | 23,75 US$ | +0.00% | 14.15 mia.USD | 5 |
| 48 | ![]() Netcompany NETC.CO | Copenhagen | Denmark | 304,40 kr. | -0.07% | 13.65 mia.DKK | 5 |
| 49 | ![]() Schouw SCHO.CO | Copenhagen | Denmark | 602,00 kr. | -0.33% | 13.61 mia.DKK | 4 |
| 50 | ![]() Bavarian Nordic BAVA.CO | Copenhagen | Denmark | 175,50 kr. | -2.17% | 13.40 mia.DKK | 4 |
| 51 | ![]() Per Aarsleff PAAL-B.CO | Copenhagen | Denmark | 711,00 kr. | +2.45% | 13.40 mia.DKK | 6 |
| 52 | ![]() GN Store Nord GN.CO | Copenhagen | Denmark | 91,86 kr. | +3.73% | 13.38 mia.DKK | 3 |
| 53 | ![]() Stora Enso STERV.HE | Helsinki | Finland | 9,67 € | -2.11% | 7.62 mia.EUR | 4 |
| 54 | ![]() DFDS DFDS.CO | Copenhagen | Denmark | 121,50 kr. | +0.83% | 6.56 mia.DKK | 5 |
| 55 | ![]() Nel NEL.OL | Oslo | Norway | 2,47 NOK | +0.00% | 4.53 mia.NOK | 2 |
| 56 | ![]() Matas MATAS.CO | Copenhagen | Denmark | 89,00 kr. | -1.44% | 3.31 mia.DKK | 4 |
| 57 | ![]() NNIT NNIT.CO | Copenhagen | Denmark | 40,70 kr. | +3.56% | 1.01 mia.DKK | 3 |
| 58 | ![]() cBrain CBRAIN.CO | Copenhagen | Denmark | 50,50 kr. | +1.61% | 987.63 mio.DKK | 4 |
| 59 | ![]() Fast Ejendom Danmark A/S FED.CO | Copenhagen | Denmark | 224,00 kr. | +0.90% | 569.71 mio.DKK | 8 |
| 60 | ![]() TORM TORM.CO | Copenhagen | Denmark | – | – | – | 5 |
| 12 aktier afventer kursdata (opdateres automatisk) | |||||||
| – | Genmab GEN.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Novozymes NZYM-B.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Rockwool International ROCKWOOL-B.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Topdanmark TOP.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Sydbank SYDB.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Nilfisk NLFSK.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Chr. Hansen CHR.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Spar Nord Bank SPNO.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | SimCorp SIM.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Green Hydrogen Systems GREENH.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Aker BP AKERBP.OL · Oslo | – | – | – | – | – | – |
| – | Kahoot! KAHOT.OL · Oslo | – | – | – | – | – | – |



























































