Energiaktier
Energisektoren dækker olie- og gasproducenter, raffinaderier og selskaber inden for vedvarende energi. Sektorens kursudvikling er tæt knyttet til de globale råvarepriser og politiske energibeslutninger.
19 aktier · 19 med live kursdata
| # | Virksomhed | Kurs | Ændring | Markedsværdi | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() EQUINOR EQNR.OL · Oslo | 394,90 NOK | -2.59% | 934.68 mia.NOK | 8.45 |
| 2 | ![]() ExxonMobil Holdings Corporation XOM · NYSE | 165,87 US$ | +0.34% | 676.62 mia.USD | 17.06 |
| 3 | ![]() Chevron Corporation CVX · NYSE | 212,61 US$ | -0.15% | 414.86 mia.USD | 15.61 |
| 4 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L · LSE | 3.722,50 £ | -1.63% | 210.82 mia.GBp | 8.66 |
| 5 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA · Paris | 79,73 € | -1.20% | 175.05 mia.EUR | 9.25 |
| 6 | ![]() ConocoPhillips COP · NYSE | 136,27 US$ | +0.60% | 161.12 mia.USD | 14.36 |
| 7 | ![]() Marathon Petroleum Corporation MPC · NYSE | 372,74 US$ | -1.21% | 101.49 mia.USD | 7.39 |
| 8 | ![]() Valero Energy Corporation VLO · NYSE | 346,45 US$ | -1.36% | 96.62 mia.USD | 7.88 |
| 9 | ![]() Phillips 66 PSX · NYSE | 245,72 US$ | -0.53% | 95.85 mia.USD | 7.88 |
| 10 | ![]() BP PLC $0.25 BP.L · LSE | 559,40 £ | -1.41% | 86.45 mia.GBp | 22.38 |
| 11 | ![]() Williams Companies, Inc. (The) WMB · NYSE | 64,08 US$ | -0.26% | 80.11 mia.USD | 25.23 |
| 12 | ![]() EOG Resources, Inc. EOG · NYSE | 147,13 US$ | +1.55% | 76.28 mia.USD | 9.50 |
| 13 | ![]() SLB Limited SLB · NYSE | 49,92 US$ | +0.56% | 73.68 mia.USD | 24.23 |
| 14 | ![]() Kinder Morgan, Inc. KMI · NYSE | 29,96 US$ | -0.76% | 66.74 mia.USD | 18.49 |
| 15 | ![]() Occidental Petroleum Corporatio OXY · NYSE | 56,38 US$ | +0.04% | 56.36 mia.USD | 16.02 |
| 16 | ![]() Diamondback Energy, Inc. FANG · NasdaqGS | 178,96 US$ | -0.35% | 49.96 mia.USD | 24.09 |
| 17 | ![]() Devon Energy Corporation DVN · NYSE | 42,21 US$ | -1.56% | 48.11 mia.USD | 9.91 |
| 18 | ![]() Baker Hughes Company BKR · NasdaqGS | 47,87 US$ | +3.61% | 47.54 mia.USD | 16.45 |
| 19 | ![]() Halliburton Company HAL · NYSE | 31,84 US$ | -0.25% | 26.34 mia.USD | 13.38 |


















