Danske aktier
Det danske aktiemarked er domineret af store eksportorienterede selskaber som Novo Nordisk, Mærsk og Vestas. Nasdaq Copenhagen er den primære børs for danske børsnoterede selskaber.
43 aktier · 33 med live kursdata
| # | Virksomhed | Børs | Land | Kurs | Ændring | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Novo Nordisk NOVO-B.CO | Copenhagen | Denmark | 299,95 kr. | +2.39% | 1.33 TDKK | 8 |
| 2 | ![]() Nordea Bank NDA-DK.CO | Copenhagen | Denmark | 125,40 kr. | +0.40% | 425.58 mia.DKK | 8 |
| 3 | ![]() DSV DSV.CO | Copenhagen | Denmark | 1.527,00 kr. | +0.13% | 364.29 mia.DKK | 5 |
| 4 | ![]() Danske Bank DANSKE.CO | Copenhagen | Denmark | 355,70 kr. | +0.99% | 287.70 mia.DKK | 8 |
| 5 | ![]() AP Moeller Maersk MAERSK-B.CO | Copenhagen | Denmark | 15.590,00 kr. | +1.23% | 225.90 mia.DKK | 4 |
| 6 | ![]() Orsted ORSTED.CO | Copenhagen | Denmark | 148,20 kr. | +2.03% | 195.78 mia.DKK | 5 |
| 7 | ![]() Vestas Wind Systems VWS.CO | Copenhagen | Denmark | 182,75 kr. | +5.27% | 179.31 mia.DKK | 7 |
| 8 | ![]() Carlsberg CARL-B.CO | Copenhagen | Denmark | 835,60 kr. | +0.29% | 110.44 mia.DKK | 6 |
| 9 | ![]() Genmab GMAB.CO | Copenhagen | Denmark | 1.636,50 kr. | +0.58% | 100.47 mia.DKK | 7 |
| 10 | ![]() Tryg TRYG.CO | Copenhagen | Denmark | 151,40 kr. | +0.73% | 90.22 mia.DKK | 6 |
| 11 | ![]() Coloplast COLO-B.CO | Copenhagen | Denmark | 378,80 kr. | +0.40% | 85.37 mia.DKK | 4 |
| 12 | ![]() Jyske Bank JYSK.CO | Copenhagen | Denmark | 959,50 kr. | +0.95% | 54.66 mia.DKK | 7 |
| 13 | ![]() Demant DEMANT.CO | Copenhagen | Denmark | 247,80 kr. | +1.81% | 52.26 mia.DKK | 6 |
| 14 | ![]() Pandora PNDORA.CO | Copenhagen | Denmark | 655,80 kr. | +0.64% | 49.05 mia.DKK | 6 |
| 15 | ![]() ISS ISS.CO | Copenhagen | Denmark | 262,80 kr. | -0.45% | 41.25 mia.DKK | 6 |
| 16 | ![]() A.P. Moller - Maersk AMKBY | OTC | Denmark | 11,72 US$ | -2.90% | 33.97 mia.USD | 4 |
| 17 | ![]() FLSmidth FLS.CO | Copenhagen | Denmark | 511,00 kr. | +0.89% | 27.58 mia.DKK | 5 |
| 18 | ![]() Vestas Wind Systems VWDRY | OTC | Denmark | 8,91 US$ | +0.00% | 26.25 mia.USD | 7 |
| 19 | ![]() ALM. Brand ALMB.CO | Copenhagen | Denmark | 15,70 kr. | -0.25% | 21.47 mia.DKK | 5 |
| 20 | ![]() Royal Unibrew RBREW.CO | Copenhagen | Denmark | 412,00 kr. | -0.96% | 19.77 mia.DKK | 5 |
| 21 | ![]() Ambu AMBU-B.CO | Copenhagen | Denmark | 62,95 kr. | +1.37% | 16.61 mia.DKK | 3 |
| 22 | ![]() TRYG A/S TGVSF | OTC Markets OTCPK | Denmark | 23,75 US$ | +0.00% | 14.15 mia.USD | 5 |
| 23 | ![]() Netcompany NETC.CO | Copenhagen | Denmark | 304,40 kr. | -0.07% | 13.65 mia.DKK | 5 |
| 24 | ![]() Schouw SCHO.CO | Copenhagen | Denmark | 602,00 kr. | -0.33% | 13.61 mia.DKK | 4 |
| 25 | ![]() Bavarian Nordic BAVA.CO | Copenhagen | Denmark | 175,50 kr. | -2.17% | 13.40 mia.DKK | 4 |
| 26 | ![]() Per Aarsleff PAAL-B.CO | Copenhagen | Denmark | 711,00 kr. | +2.45% | 13.40 mia.DKK | 6 |
| 27 | ![]() GN Store Nord GN.CO | Copenhagen | Denmark | 91,86 kr. | +3.73% | 13.38 mia.DKK | 3 |
| 28 | ![]() DFDS DFDS.CO | Copenhagen | Denmark | 121,50 kr. | +0.83% | 6.56 mia.DKK | 5 |
| 29 | ![]() Matas MATAS.CO | Copenhagen | Denmark | 89,00 kr. | -1.44% | 3.31 mia.DKK | 4 |
| 30 | ![]() NNIT NNIT.CO | Copenhagen | Denmark | 40,70 kr. | +3.56% | 1.01 mia.DKK | 3 |
| 31 | ![]() cBrain CBRAIN.CO | Copenhagen | Denmark | 50,50 kr. | +1.61% | 987.63 mio.DKK | 4 |
| 32 | ![]() Fast Ejendom Danmark A/S FED.CO | Copenhagen | Denmark | 224,00 kr. | +0.90% | 569.71 mio.DKK | 8 |
| 33 | ![]() TORM TORM.CO | Copenhagen | Denmark | – | – | – | 5 |
| 10 aktier afventer kursdata (opdateres automatisk) | |||||||
| – | Genmab GEN.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Novozymes NZYM-B.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Rockwool International ROCKWOOL-B.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Topdanmark TOP.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Sydbank SYDB.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Nilfisk NLFSK.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Chr. Hansen CHR.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Spar Nord Bank SPNO.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | SimCorp SIM.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
| – | Green Hydrogen Systems GREENH.CO · Copenhagen | – | – | – | – | – | – |
































