Aktier med lavt P/E-tal
Aktier med P/E-tal under 20 — potentielt undervurderede selskaber med stærk indtjening i forhold til prisen. Sorteret fra lavest til højest P/E.
| # | Virksomhed | P/E | Forward P/E | Kurs | Dag | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | 5.6 | 6.4 | 58,32 € | +0.00% | 34.91 mia.EUR | 5 |
| 2 | ![]() Honeywell International Inc. HON | 8.3 | 21.5 | 214,77 US$ | -0.52% | 68.07 mia.USD | 5 |
| 3 | ![]() AT&T Inc. T | 8.3 | 10.0 | 25,69 US$ | +1.58% | 176.04 mia.USD | 8 |
| 4 | ![]() Comcast Corporation CMCSA | 8.6 | 7.5 | 27,02 US$ | +0.63% | 95.88 mia.USD | 7 |
| 5 | ![]() VICI Properties Inc. VICI | 10.3 | 9.0 | 26,78 US$ | +1.02% | 29.49 mia.USD | 5 |
| 6 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | 10.3 | 10.0 | 3.397,00 £ | -0.37% | 187.17 mia.GBp | 8 |
| 7 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA | 11.1 | 9.1 | 75,98 € | +0.00% | 168.24 mia.EUR | 8 |
| 8 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | 11.5 | 10.7 | 394,80 NOK | -1.08% | 937.23 mia.NOK | 8 |
| 9 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | 11.6 | 14.0 | 305,05 kr. | +1.94% | 1.35 TDKK | 6 |
| 10 | ![]() PayPal Holdings, Inc. PYPL | 11.6 | 10.6 | 61,68 US$ | +0.21% | 52.76 mia.USD | 8 |
| 11 | ![]() EOG Resources, Inc. EOG | 11.7 | 10.3 | 150,21 US$ | -1.86% | 78.79 mia.USD | 8 |
| 12 | ![]() Wells Fargo & Company WFC | 12.2 | 10.7 | 84,72 US$ | +1.05% | 256.19 mia.USD | 7 |
| 13 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 12.5 | 22.7 | 504,32 US$ | +1.71% | 1.08 TUSD | 7 |
| 14 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | 12.9 | 9.5 | 50,15 US$ | +1.42% | 208.36 mia.USD | 8 |
| 15 | ![]() Altria Group, Inc. MO | 13.9 | 11.7 | 68,47 US$ | +3.60% | 114.33 mia.USD | 8 |
| 16 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L | 14.2 | 12.6 | 7.666,00 £ | +0.24% | 124.68 mia.GBp | 8 |
| 17 | ![]() Citigroup, Inc. C | 14.2 | 10.2 | 131,72 US$ | +0.05% | 220.95 mia.USD | 8 |
| 18 | ![]() British American Tobacco Indus BTI | 14.2 | 10.9 | 56,71 US$ | +0.89% | 122.16 mia.USD | 7 |
| 19 | ![]() Bank of America Corporation BAC | 14.2 | 11.8 | 62,33 US$ | +1.04% | 435.86 mia.USD | 8 |
| 20 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY | 14.8 | 10.3 | 67,28 US$ | +0.40% | 137.43 mia.USD | 8 |
| 21 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM | 15.1 | 14.3 | 356,39 US$ | +1.37% | 947.35 mia.USD | 8 |
| 22 | ![]() Simon Property Group, Inc. SPG | 15.4 | 33.0 | 220,73 US$ | +1.12% | 83.79 mia.USD | 7 |
| 23 | ![]() Adobe Inc. ADBE | 15.8 | 10.0 | 276,27 US$ | +0.35% | 109.82 mia.USD | 6 |
| 24 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | 16.0 | 14.0 | 1.036,28 US$ | -0.29% | 301.74 mia.USD | 8 |
| 25 | ![]() Exelon Corporation EXC | 16.1 | 14.6 | 44,34 US$ | +1.28% | 45.68 mia.USD | 5 |
| 26 | ![]() Newmont Corporation NEM | 16.6 | 12.5 | 131,84 US$ | +0.20% | 138.92 mia.USD | 8 |
| 27 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER | 17.3 | 18.1 | 79,29 US$ | +0.62% | 161.95 mia.USD | 6 |
| 28 | ![]() Alphabet Inc. GOOGL | 17.3 | 23.5 | 348,06 US$ | +0.94% | 4.26 TUSD | 8 |
| 29 | ![]() Morgan Stanley MS | 17.3 | 15.7 | 214,08 US$ | -0.06% | 336.23 mia.USD | 8 |
| 30 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED | 17.5 | 16.6 | 107,71 US$ | +1.28% | 39.83 mia.USD | 7 |
| 31 | ![]() Northrop Grumman Corporation NOC | 17.5 | 18.0 | 549,28 US$ | -0.32% | 78.03 mia.USD | 5 |
| 32 | ![]() FedEx Corporation FDX | 17.5 | 16.0 | 334,05 US$ | +2.76% | 79.06 mia.USD | 8 |
| 33 | ![]() ConocoPhillips COP | 17.8 | 14.0 | 133,35 US$ | -1.13% | 160.20 mia.USD | 8 |
| 34 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | 18.0 | 17.0 | 121,97 US$ | +1.77% | 95.10 mia.USD | 6 |
| 35 | ![]() Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL | 18.1 | 14.4 | 293,00 US$ | +0.34% | 78.36 mia.USD | 6 |
| 36 | ![]() Occidental Petroleum Corporatio OXY | 18.1 | 15.7 | 60,11 US$ | -1.94% | 60.09 mia.USD | 8 |
| 37 | ![]() Lowe's Companies, Inc. LOW | 18.3 | 16.6 | 216,98 US$ | +0.41% | – | 5 |
| 38 | ![]() QUALCOMM Incorporated QCOM | 18.4 | 15.5 | 158,53 US$ | -1.38% | 166.49 mia.USD | 5 |
| 39 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | 18.8 | 16.1 | 144,67 US$ | +0.83% | 197.62 mia.USD | 5 |
| 40 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL | 18.8 | 10.3 | 93,48 NOK | +1.63% | 183.88 mia.NOK | 7 |
| 41 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | 18.8 | 19.2 | 84,10 US$ | +0.54% | 175.43 mia.USD | 7 |
| 42 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS | 19.0 | 12.7 | 102,72 US$ | +0.70% | 87.39 mia.USD | 7 |
| 43 | ![]() T-Mobile US, Inc. TMUS | 19.2 | 12.6 | 182,62 US$ | -0.23% | 195.89 mia.USD | 5 |
| 44 | ![]() Nike, Inc. NKE | 19.4 | 17.8 | 40,75 US$ | -0.02% | 60.45 mia.USD | 4 |
| 45 | ![]() Nucor Corporation NUE | 19.5 | 12.8 | 244,64 US$ | +0.41% | 55.50 mia.USD | 8 |
| 46 | ![]() Chevron Corporation CVX | 19.8 | 15.3 | 203,09 US$ | -1.06% | 398.38 mia.USD | 8 |
Hvad er P/E-tal og hvorfor er det vigtigt?
P/E-tallet (Price-to-Earnings) er et af de mest brugte nøgletal i aktieanalyse. Det beregnes som aktiekursen divideret med selskabets indtjening pr. aktie (EPS). Et P/E på 15 betyder, at investorer betaler 15 kr. for hver 1 kr. i indtjening.
Aktier med lavt P/E-tal under 15 betragtes typisk som value-aktier— potentielt undervurderede selskaber, der handler under den "fair" pris. Det er en central strategi inden for value-investering, populariseret af Warren Buffett og Benjamin Graham.
Et lavt P/E er dog ikke automatisk et købssignal. Det kan afspejle lav forventet vækst, cyklisk risiko eller strukturelle problemer i selskabet. Banker og energiselskaber handler strukturelt lavere end tech-virksomheder, selv om de er velfunderede.
Reportly Score kombinerer P/E med ROE, omsætningsvækst, overskudsgrad og momentum for at give en mere nuanceret vurdering end P/E alene. Brug oversigten her som udgangspunkt for din analyse — ikke som en direkte handelsanbefaling.
Kursdata fra Yahoo Finance. P/E-tal baseret på de seneste 12 måneders indtjening (trailing P/E). Opdateres hver time. Ikke en handelsanbefaling.













































