Aktier med lavt P/E-tal
Aktier med P/E-tal under 20 — potentielt undervurderede selskaber med stærk indtjening i forhold til prisen. Sorteret fra lavest til højest P/E.
| # | Virksomhed | P/E | Forward P/E | Kurs | Dag | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Comcast Corporation CMCSA | 4.6 | 6.4 | 23,57 US$ | +0.96% | 84.20 mia.USD | 5 |
| 2 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | 5.2 | 5.8 | 58,14 € | -0.24% | 35.30 mia.EUR | 5 |
| 3 | ![]() AT&T Inc. T | 7.1 | 8.3 | 21,13 US$ | +1.77% | 146.82 mia.USD | 5 |
| 4 | ![]() PayPal Holdings, Inc. PYPL | 8.7 | 8.0 | 46,32 US$ | +2.21% | 40.86 mia.USD | 6 |
| 5 | ![]() VICI Properties Inc. VICI | 8.9 | 8.9 | 26,01 US$ | +0.31% | 28.64 mia.USD | 5 |
| 6 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | 10.3 | 8.0 | 42,12 US$ | +1.41% | 175.87 mia.USD | 6 |
| 7 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA | 11.6 | 8.3 | 68,38 € | -0.64% | 152.03 mia.EUR | 8 |
| 8 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | 11.8 | 15.0 | 322,25 kr. | +0.66% | 1.43 TDKK | 6 |
| 9 | ![]() Newmont Corporation NEM | 12.4 | 8.7 | 95,29 US$ | +0.51% | 101.73 mia.USD | 8 |
| 10 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | 12.5 | 8.8 | 3.038,50 £ | -0.08% | 168.40 mia.GBp | 7 |
| 11 | ![]() Adobe Inc. ADBE | 12.8 | 8.1 | 223,64 US$ | +0.44% | 88.90 mia.USD | 6 |
| 12 | ![]() British American Tobacco Indus BTI | 13.0 | 11.4 | 60,02 US$ | -0.03% | 129.57 mia.USD | 8 |
| 13 | ![]() EOG Resources, Inc. EOG | 13.1 | 9.1 | 134,10 US$ | +0.42% | 71.43 mia.USD | 8 |
| 14 | ![]() Wells Fargo & Company WFC | 13.5 | 11.0 | 87,16 US$ | +0.29% | 266.73 mia.USD | 8 |
| 15 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L | 14.6 | 10.7 | 6.753,00 £ | +1.17% | 109.82 mia.GBp | 8 |
| 16 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 14.8 | 22.9 | 493,71 US$ | -0.35% | 1.06 TUSD | 7 |
| 17 | ![]() Bank of America Corporation BAC | 14.8 | 11.7 | 59,67 US$ | +0.71% | 423.45 mia.USD | 8 |
| 18 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | 14.9 | 8.7 | 329,50 NOK | -1.29% | 783.38 mia.NOK | 8 |
| 19 | ![]() Altria Group, Inc. MO | 15.0 | 12.2 | 71,79 US$ | +0.28% | 119.88 mia.USD | 8 |
| 20 | ![]() Simon Property Group, Inc. SPG | 15.2 | 32.5 | 218,77 US$ | -0.43% | 83.13 mia.USD | 7 |
| 21 | ![]() Walt Disney Company (The) DIS | 15.3 | 12.8 | 95,62 US$ | -0.57% | 166.05 mia.USD | 4 |
| 22 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM | 16.1 | 14.1 | 336,47 US$ | +0.30% | 901.58 mia.USD | 8 |
| 23 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY | 16.2 | 9.3 | 57,58 US$ | -0.62% | 117.58 mia.USD | 8 |
| 24 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | 16.2 | 12.4 | 664,52 US$ | -0.51% | 69.67 mia.USD | 6 |
| 25 | ![]() Intuit Inc. INTU | 16.7 | 10.1 | 274,96 US$ | +0.58% | 75.21 mia.USD | 4 |
| 26 | ![]() Northrop Grumman Corporation NOC | 16.7 | 17.9 | 539,63 US$ | +1.39% | 76.65 mia.USD | 5 |
| 27 | ![]() FedEx Corporation FDX | 17.0 | 15.3 | 314,69 US$ | +1.24% | 75.09 mia.USD | 8 |
| 28 | ![]() Exelon Corporation EXC | 17.1 | 15.4 | 46,80 US$ | +0.91% | 47.89 mia.USD | 7 |
| 29 | ![]() Citigroup, Inc. C | 17.4 | 11.2 | 140,79 US$ | +0.87% | 240.13 mia.USD | 8 |
| 30 | ![]() Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL | 17.6 | 14.3 | 285,37 US$ | -0.94% | 76.53 mia.USD | 6 |
| 31 | ![]() Honeywell International Inc. HON | 17.9 | 21.4 | 226,42 US$ | +1.34% | 71.74 mia.USD | 6 |
| 32 | ![]() Lowe's Companies, Inc. LOW | 17.9 | 15.7 | 211,63 US$ | -0.64% | 118.66 mia.USD | 4 |
| 33 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | 18.0 | 15.3 | 137,38 US$ | -0.35% | 187.66 mia.USD | 4 |
| 34 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS | 18.2 | 14.0 | 112,47 US$ | +1.56% | 95.60 mia.USD | 8 |
| 35 | ![]() Gilead Sciences, Inc. GILD | 18.3 | 13.5 | 129,83 US$ | -3.72% | 161.19 mia.USD | 6 |
| 36 | ![]() Pfizer, Inc. PFE | 18.5 | 8.5 | 24,17 US$ | -0.33% | 137.76 mia.USD | 5 |
| 37 | ![]() ConocoPhillips COP | 18.5 | 12.1 | 109,04 US$ | +0.94% | 132.84 mia.USD | 6 |
| 38 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER | 18.5 | 16.9 | 74,54 US$ | +0.26% | 151.73 mia.USD | 5 |
| 39 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED | 18.7 | 17.1 | 111,12 US$ | +0.77% | 40.95 mia.USD | 8 |
| 40 | ![]() Salesforce, Inc. CRM | 18.9 | 10.5 | 163,32 US$ | +0.50% | 133.76 mia.USD | 4 |
| 41 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | 19.3 | 15.7 | 1.055,18 US$ | -0.07% | 311.29 mia.USD | 8 |
| 42 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | 19.3 | 17.5 | 125,48 US$ | +0.18% | 97.82 mia.USD | 7 |
| 43 | ![]() T-Mobile US, Inc. TMUS | 19.9 | 13.4 | 187,61 US$ | +3.38% | 203.03 mia.USD | 5 |
Hvad er P/E-tal og hvorfor er det vigtigt?
P/E-tallet (Price-to-Earnings) er et af de mest brugte nøgletal i aktieanalyse. Det beregnes som aktiekursen divideret med selskabets indtjening pr. aktie (EPS). Et P/E på 15 betyder, at investorer betaler 15 kr. for hver 1 kr. i indtjening.
Aktier med lavt P/E-tal under 15 betragtes typisk som value-aktier— potentielt undervurderede selskaber, der handler under den "fair" pris. Det er en central strategi inden for value-investering, populariseret af Warren Buffett og Benjamin Graham.
Et lavt P/E er dog ikke automatisk et købssignal. Det kan afspejle lav forventet vækst, cyklisk risiko eller strukturelle problemer i selskabet. Banker og energiselskaber handler strukturelt lavere end tech-virksomheder, selv om de er velfunderede.
Reportly Score kombinerer P/E med ROE, omsætningsvækst, overskudsgrad og momentum for at give en mere nuanceret vurdering end P/E alene. Brug oversigten her som udgangspunkt for din analyse — ikke som en direkte handelsanbefaling.
Kursdata fra Yahoo Finance. P/E-tal baseret på de seneste 12 måneders indtjening (trailing P/E). Opdateres hver time. Ikke en handelsanbefaling.










































