Aktier med lavt P/E-tal
Aktier med P/E-tal under 20 — potentielt undervurderede selskaber med stærk indtjening i forhold til prisen. Sorteret fra lavest til højest P/E.
| # | Virksomhed | P/E | Forward P/E | Kurs | Dag | Markedsværdi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | 6.1 | 6.9 | 63,30 € | +0.92% | 37.89 mia.EUR | 6 |
| 2 | ![]() Honeywell International Inc. HON | 7.7 | 20.2 | 200,59 US$ | -0.39% | 63.57 mia.USD | 4 |
| 3 | ![]() Comcast Corporation CMCSA | 7.9 | 6.8 | 24,69 US$ | -0.78% | 87.60 mia.USD | 6 |
| 4 | ![]() AT&T Inc. T | 8.8 | 10.4 | 26,62 US$ | +0.34% | 182.38 mia.USD | 8 |
| 5 | ![]() VICI Properties Inc. VICI | 9.7 | 8.3 | 24,93 US$ | -0.44% | 27.45 mia.USD | 5 |
| 6 | ![]() PayPal Holdings, Inc. PYPL | 10.2 | 9.4 | 54,10 US$ | +0.13% | 46.28 mia.USD | 7 |
| 7 | ![]() Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | 10.5 | 12.7 | 276,50 kr. | -1.39% | 1.22 TDKK | 5 |
| 8 | ![]() SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | 10.7 | 9.7 | 3.571,00 £ | -0.31% | 204.22 mia.GBp | 8 |
| 9 | ![]() TOTALENERGIES TTE.PA | 11.5 | 9.1 | 79,20 € | -0.41% | 175.02 mia.EUR | 8 |
| 10 | ![]() EOG Resources, Inc. EOG | 11.8 | 10.4 | 151,99 US$ | +2.32% | 79.72 mia.USD | 8 |
| 11 | ![]() EQUINOR EQNR.OL | 12.2 | 10.9 | 415,20 NOK | -2.03% | 984.83 mia.NOK | 8 |
| 12 | ![]() Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 12.9 | 23.2 | 514,63 US$ | -0.05% | 1.10 TUSD | 7 |
| 13 | ![]() RIO TINTO PLC ORD 10P RIO.L | 13.2 | 11.8 | 7.208,00 £ | +0.01% | 117.23 mia.GBp | 8 |
| 14 | ![]() Wells Fargo & Company WFC | 13.3 | 11.5 | 91,24 US$ | +2.86% | 275.91 mia.USD | 8 |
| 15 | ![]() Verizon Communications Inc. VZ | 13.4 | 9.7 | 51,32 US$ | +0.06% | 213.24 mia.USD | 8 |
| 16 | ![]() Bank of America Corporation BAC | 13.7 | 11.2 | 59,13 US$ | -0.57% | 413.45 mia.USD | 7 |
| 17 | ![]() Bristol-Myers Squibb Company BMY | 14.0 | 9.7 | 63,46 US$ | -1.00% | 129.62 mia.USD | 8 |
| 18 | ![]() British American Tobacco Indus BTI | 14.3 | 10.8 | 56,41 US$ | -1.53% | 121.47 mia.USD | 6 |
| 19 | ![]() Simon Property Group, Inc. SPG | 14.4 | 29.6 | 203,67 US$ | -0.65% | 77.32 mia.USD | 5 |
| 20 | ![]() Altria Group, Inc. MO | 14.5 | 11.7 | 68,70 US$ | -2.72% | 114.70 mia.USD | 7 |
| 21 | ![]() Adobe Inc. ADBE | 14.6 | 9.5 | 261,50 US$ | -1.54% | 103.95 mia.USD | 6 |
| 22 | ![]() Citigroup, Inc. C | 14.9 | 10.7 | 138,23 US$ | +1.49% | 231.87 mia.USD | 8 |
| 23 | ![]() JP Morgan Chase & Co. JPM | 14.9 | 14.0 | 348,63 US$ | -0.44% | 926.71 mia.USD | 8 |
| 24 | ![]() Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | 15.1 | 13.2 | 974,93 US$ | -1.35% | 283.87 mia.USD | 7 |
| 25 | ![]() Newmont Corporation NEM | 15.5 | 12.0 | 122,78 US$ | -0.24% | 129.37 mia.USD | 8 |
| 26 | ![]() Exelon Corporation EXC | 15.6 | 13.9 | 42,33 US$ | -0.91% | 43.61 mia.USD | 4 |
| 27 | ![]() Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL | 15.7 | 12.5 | 254,43 US$ | -0.37% | 68.05 mia.USD | 5 |
| 28 | ![]() Uber Technologies, Inc. UBER | 15.7 | 16.3 | 71,81 US$ | -1.13% | 146.68 mia.USD | 5 |
| 29 | ![]() Morgan Stanley MS | 16.5 | 15.0 | 204,16 US$ | -1.18% | 320.65 mia.USD | 7 |
| 30 | ![]() Lowe's Companies, Inc. LOW | 16.5 | 15.0 | 195,39 US$ | -1.41% | 109.62 mia.USD | 4 |
| 31 | ![]() Northrop Grumman Corporation NOC | 16.7 | 17.3 | 526,50 US$ | -0.16% | 74.80 mia.USD | 5 |
| 32 | ![]() FedEx Corporation FDX | 16.8 | 15.0 | 312,26 US$ | -0.11% | 73.90 mia.USD | 8 |
| 33 | ![]() NORSK HYDRO NHY.OL | 17.1 | 9.8 | 85,18 NOK | -1.05% | 167.40 mia.NOK | 6 |
| 34 | ![]() Consolidated Edison, Inc. ED | 17.3 | 16.2 | 105,30 US$ | -0.46% | 38.94 mia.USD | 6 |
| 35 | ![]() Nike, Inc. NKE | 17.4 | 16.0 | 36,55 US$ | -1.43% | 54.21 mia.USD | 4 |
| 36 | ![]() Alphabet Inc. GOOGL | 17.4 | 23.4 | 347,29 US$ | -0.60% | 4.25 TUSD | 6 |
| 37 | ![]() Pepsico, Inc. PEP | 17.7 | 15.1 | 135,37 US$ | -0.71% | 184.91 mia.USD | 4 |
| 38 | ![]() Duke Energy Corporation (Holdin DUK | 17.8 | 16.5 | 118,32 US$ | -0.60% | 92.25 mia.USD | 5 |
| 39 | ![]() NextEra Energy, Inc. NEE | 18.3 | 18.5 | 81,30 US$ | -0.42% | 169.59 mia.USD | 6 |
| 40 | ![]() ConocoPhillips COP | 18.5 | 14.4 | 139,51 US$ | +2.07% | 167.59 mia.USD | 8 |
| 41 | ![]() Occidental Petroleum Corporatio OXY | 18.6 | 15.6 | 63,13 US$ | +2.18% | 63.11 mia.USD | 8 |
| 42 | ![]() United Parcel Service, Inc. UPS | 19.1 | 12.7 | 102,62 US$ | +0.16% | 87.30 mia.USD | 7 |
| 43 | ![]() T-Mobile US, Inc. TMUS | 19.1 | 12.7 | 183,19 US$ | +0.16% | 196.50 mia.USD | 5 |
| 44 | ![]() Booking Holdings Inc. Common St BKNG | 19.3 | 14.0 | 173,37 US$ | -1.13% | 130.27 mia.USD | 6 |
| 45 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | 19.3 | 12.9 | 780,35 US$ | -1.69% | 80.34 mia.USD | 8 |
| 46 | ![]() Lockheed Martin Corporation LMT | 19.5 | 16.1 | 528,24 US$ | -0.23% | 121.91 mia.USD | 6 |
| 47 | ![]() American Express Company AXP | 19.8 | 16.2 | 325,69 US$ | -0.65% | 219.94 mia.USD | 6 |
Hvad er P/E-tal og hvorfor er det vigtigt?
P/E-tallet (Price-to-Earnings) er et af de mest brugte nøgletal i aktieanalyse. Det beregnes som aktiekursen divideret med selskabets indtjening pr. aktie (EPS). Et P/E på 15 betyder, at investorer betaler 15 kr. for hver 1 kr. i indtjening.
Aktier med lavt P/E-tal under 15 betragtes typisk som value-aktier— potentielt undervurderede selskaber, der handler under den "fair" pris. Det er en central strategi inden for value-investering, populariseret af Warren Buffett og Benjamin Graham.
Et lavt P/E er dog ikke automatisk et købssignal. Det kan afspejle lav forventet vækst, cyklisk risiko eller strukturelle problemer i selskabet. Banker og energiselskaber handler strukturelt lavere end tech-virksomheder, selv om de er velfunderede.
Reportly Score kombinerer P/E med ROE, omsætningsvækst, overskudsgrad og momentum for at give en mere nuanceret vurdering end P/E alene. Brug oversigten her som udgangspunkt for din analyse — ikke som en direkte handelsanbefaling.
Kursdata fra Yahoo Finance. P/E-tal baseret på de seneste 12 måneders indtjening (trailing P/E). Opdateres hver time. Ikke en handelsanbefaling.














































