Tesla, Inc. vs Ford Motor Company

Tesla, Inc.
TSLA · NasdaqGS
339,30 US$
-0.87% i dag
Reportly Score
29
vs

Ford Motor Company
F · NYSE
14,05 US$
-2.23% i dag
Reportly Score
46
| Nøgletal | TSLA | F |
|---|---|---|
| Reportly Score | 29 | ▲46 |
| Markedsværdi | ▲1.34 T | 56.03 mia. |
| P/E-tal | 308.45 | – |
| Forward P/E | 156.00 | ▲7.34 |
| EPS (TTM) | ▲1.10 | -1.87 |
| Omsætning | 103.62 mia. | ▲187.97 mia. |
| Omsætningsvækst | ▲2550.0% | -380.0% |
| Overskudsgrad | ▲+3.67% | -3.94% |
| Driftsmargin | +1.41% | ▲+1.88% |
| ROE | ▲+4.67% | -18.25% |
| Gæld/Egenkapital | ▲0.18 | 4.57 |
| Beta | ▲1.83 | 1.85 |
| Udbytteafkast | – | 4.18% |
| Analytiker-mål | 395,34 US$ | 15,78 US$ |
Tesla, Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)47
Momentum (35 %)30
Value (20 %)15
Ford Motor Company — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)9
Momentum (35 %)44
Value (20 %)95
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.