NVIDIA Corporation vs Advanced Micro Devices, Inc.

NVIDIA Corporation
NVDA · NasdaqGS
225,01 US$
-0.07% i dag
Reportly Score
82
vs

Advanced Micro Devices, Inc.
AMD · NasdaqGS
506,00 US$
-1.63% i dag
Reportly Score
60
| Nøgletal | NVDA | AMD |
|---|---|---|
| Reportly Score | ▲82 | 60 |
| Markedsværdi | ▲5.45 T | 826.03 mia. |
| P/E-tal | ▲34.46 | 129.41 |
| Forward P/E | ▲17.58 | 32.73 |
| EPS (TTM) | ▲6.53 | 3.91 |
| Omsætning | ▲253.49 mia. | 41.31 mia. |
| Omsætningsvækst | ▲8520.0% | 5010.0% |
| Overskudsgrad | ▲+62.97% | +15.58% |
| Driftsmargin | ▲+65.60% | +17.25% |
| ROE | ▲+114.29% | +10.20% |
| Gæld/Egenkapital | 0.07 | ▲0.06 |
| Beta | ▲2.21 | 2.49 |
| Udbytteafkast | 0.44% | – |
| Analytiker-mål | 302,83 US$ | 612,84 US$ |
NVIDIA Corporation — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)100
Momentum (35 %)82
Value (20 %)71
Advanced Micro Devices, Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)69
Momentum (35 %)80
Value (20 %)36

Se NVIDIA Corporation
Fuld aktieanalyse og historik

Se Advanced Micro Devices, Inc.
Fuld aktieanalyse og historik
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.