Microsoft Corporation vs Apple Inc.

Microsoft Corporation
MSFT · NasdaqGS
480,35 US$
-3.04% i dag
Reportly Score
68
vs

Apple Inc.
AAPL · NasdaqGS
305,59 US$
-0.11% i dag
Reportly Score
64
| Nøgletal | MSFT | AAPL |
|---|---|---|
| Reportly Score | ▲68 | 64 |
| Markedsværdi | 3.57 T | ▲4.46 T |
| P/E-tal | ▲26.79 | 35.04 |
| Forward P/E | ▲20.38 | 32.14 |
| EPS (TTM) | ▲17.93 | 8.72 |
| Omsætning | 331.84 mia. | ▲466.82 mia. |
| Omsætningsvækst | ▲1770.0% | 1640.0% |
| Overskudsgrad | ▲+40.30% | +27.62% |
| Driftsmargin | ▲+45.11% | +32.62% |
| ROE | +34.04% | ▲+148.75% |
| Gæld/Egenkapital | ▲0.29 | 0.78 |
| Beta | 1.10 | ▲1.09 |
| Udbytteafkast | ▲0.73% | 0.35% |
| Analytiker-mål | 569,56 US$ | 322,28 US$ |
Microsoft Corporation — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)89
Momentum (35 %)63
Value (20 %)58
Apple Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)87
Momentum (35 %)67
Value (20 %)36
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.