Ford Motor Company vs Tesla, Inc.

Ford Motor Company
F · NYSE
14,05 US$
-2.23% i dag
Reportly Score
46
vs

Tesla, Inc.
TSLA · NasdaqGS
339,30 US$
-0.87% i dag
Reportly Score
29
| Nøgletal | F | TSLA |
|---|---|---|
| Reportly Score | ▲46 | 29 |
| Markedsværdi | 56.03 mia. | ▲1.34 T |
| P/E-tal | – | 308.45 |
| Forward P/E | ▲7.34 | 156.00 |
| EPS (TTM) | -1.87 | ▲1.10 |
| Omsætning | ▲187.97 mia. | 103.62 mia. |
| Omsætningsvækst | -380.0% | ▲2550.0% |
| Overskudsgrad | -3.94% | ▲+3.67% |
| Driftsmargin | ▲+1.88% | +1.41% |
| ROE | -18.25% | ▲+4.67% |
| Gæld/Egenkapital | 4.57 | ▲0.18 |
| Beta | 1.85 | ▲1.83 |
| Udbytteafkast | 4.18% | – |
| Analytiker-mål | 15,78 US$ | 395,34 US$ |
Ford Motor Company — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)9
Momentum (35 %)44
Value (20 %)95
Tesla, Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)47
Momentum (35 %)30
Value (20 %)15
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.