Apple Inc. vs Microsoft Corporation

Apple Inc.
AAPL · NasdaqGS
305,59 US$
-0.11% i dag
Reportly Score
64
vs

Microsoft Corporation
MSFT · NasdaqGS
480,35 US$
-3.04% i dag
Reportly Score
68
| Nøgletal | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| Reportly Score | 64 | ▲68 |
| Markedsværdi | ▲4.46 T | 3.57 T |
| P/E-tal | 35.04 | ▲26.79 |
| Forward P/E | 32.14 | ▲20.38 |
| EPS (TTM) | 8.72 | ▲17.93 |
| Omsætning | ▲466.82 mia. | 331.84 mia. |
| Omsætningsvækst | 1640.0% | ▲1770.0% |
| Overskudsgrad | +27.62% | ▲+40.30% |
| Driftsmargin | +32.62% | ▲+45.11% |
| ROE | ▲+148.75% | +34.04% |
| Gæld/Egenkapital | 0.78 | ▲0.29 |
| Beta | ▲1.09 | 1.10 |
| Udbytteafkast | 0.35% | ▲0.73% |
| Analytiker-mål | 322,28 US$ | 569,56 US$ |
Apple Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)87
Momentum (35 %)67
Value (20 %)36
Microsoft Corporation — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)89
Momentum (35 %)63
Value (20 %)58
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.