AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144 vs Alphabet Inc.

AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144
AMZN.BA · Buenos Aires
2.875,00 ARS
-1.12% i dag
Reportly Score
82
vs

Alphabet Inc.
GOOG · NasdaqGS
341,45 US$
-0.61% i dag
Reportly Score
75
| Nøgletal | AMZN.BA | GOOG |
|---|---|---|
| Reportly Score | ▲82 | 75 |
| Markedsværdi | ▲2232.77 T | 4.18 T |
| P/E-tal | ▲11.16 | 17.13 |
| Forward P/E | – | 23.16 |
| EPS (TTM) | ▲257.66 | 19.93 |
| Omsætning | ▲775.68 mia. | 445.87 mia. |
| Omsætningsvækst | 1960.0% | ▲2420.0% |
| Overskudsgrad | +17.44% | ▲+54.77% |
| Driftsmargin | +13.69% | ▲+34.03% |
| ROE | +30.56% | ▲+48.68% |
| Gæld/Egenkapital | 0.46 | ▲0.19 |
| Beta | 1.45 | ▲1.24 |
| Udbytteafkast | – | 0.26% |
| Analytiker-mål | – | 421,79 US$ |
AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144 — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)80
Momentum (35 %)80
Value (20 %)90
Alphabet Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)98
Momentum (35 %)65
Value (20 %)73

Se AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144
Fuld aktieanalyse og historik

Se Alphabet Inc.
Fuld aktieanalyse og historik
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.