Alphabet Inc. vs AMAZON COM INC

Alphabet Inc.
GOOG · NasdaqGS
334,93 US$
-1.71% i dag
Reportly Score
75
vs

AMAZON COM INC
AMZN.MX · Mexico
4.541,04 MX$
+0.54% i dag
Reportly Score
72
| Nøgletal | GOOG | AMZN.MX |
|---|---|---|
| Reportly Score | ▲75 | 72 |
| Markedsværdi | 4.10 T | ▲48.98 T |
| P/E-tal | ▲17.10 | 20.12 |
| Forward P/E | 22.22 | – |
| EPS (TTM) | 19.59 | ▲225.69 |
| Omsætning | 445.87 mia. | ▲775.68 mia. |
| Omsætningsvækst | ▲2420.0% | 1960.0% |
| Overskudsgrad | ▲+54.77% | +17.44% |
| Driftsmargin | ▲+34.03% | +13.69% |
| ROE | ▲+48.68% | +30.56% |
| Gæld/Egenkapital | ▲0.19 | 0.46 |
| Beta | ▲1.23 | 1.44 |
| Udbytteafkast | 0.26% | – |
| Analytiker-mål | 422,34 US$ | – |
Alphabet Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)98
Momentum (35 %)65
Value (20 %)73
AMAZON COM INC — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)80
Momentum (35 %)83
Value (20 %)63
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.