Alphabet Inc. vs AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144

Alphabet Inc.
GOOG · NasdaqGS
341,45 US$
-0.61% i dag
Reportly Score
75
vs

AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144
AMZN.BA · Buenos Aires
2.875,00 ARS
-1.12% i dag
Reportly Score
82
| Nøgletal | GOOG | AMZN.BA |
|---|---|---|
| Reportly Score | 75 | ▲82 |
| Markedsværdi | 4.18 T | ▲2232.77 T |
| P/E-tal | 17.13 | ▲11.16 |
| Forward P/E | 23.16 | – |
| EPS (TTM) | 19.93 | ▲257.66 |
| Omsætning | 445.87 mia. | ▲775.68 mia. |
| Omsætningsvækst | ▲2420.0% | 1960.0% |
| Overskudsgrad | ▲+54.77% | +17.44% |
| Driftsmargin | ▲+34.03% | +13.69% |
| ROE | ▲+48.68% | +30.56% |
| Gæld/Egenkapital | ▲0.19 | 0.46 |
| Beta | ▲1.24 | 1.45 |
| Udbytteafkast | 0.26% | – |
| Analytiker-mål | 421,79 US$ | – |
Alphabet Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)98
Momentum (35 %)65
Value (20 %)73
AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144 — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)80
Momentum (35 %)80
Value (20 %)90

Se Alphabet Inc.
Fuld aktieanalyse og historik

Se AMAZON COM INC CEDEAR EACH 144
Fuld aktieanalyse og historik
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.