Advanced Micro Devices, Inc. vs NVIDIA Corporation

Advanced Micro Devices, Inc.
AMD · NasdaqGS
506,00 US$
-1.63% i dag
Reportly Score
60
vs

NVIDIA Corporation
NVDA · NasdaqGS
225,01 US$
-0.07% i dag
Reportly Score
82
| Nøgletal | AMD | NVDA |
|---|---|---|
| Reportly Score | 60 | ▲82 |
| Markedsværdi | 826.03 mia. | ▲5.45 T |
| P/E-tal | 129.41 | ▲34.46 |
| Forward P/E | 32.73 | ▲17.58 |
| EPS (TTM) | 3.91 | ▲6.53 |
| Omsætning | 41.31 mia. | ▲253.49 mia. |
| Omsætningsvækst | 5010.0% | ▲8520.0% |
| Overskudsgrad | +15.58% | ▲+62.97% |
| Driftsmargin | +17.25% | ▲+65.60% |
| ROE | +10.20% | ▲+114.29% |
| Gæld/Egenkapital | ▲0.06 | 0.07 |
| Beta | 2.49 | ▲2.21 |
| Udbytteafkast | – | 0.44% |
| Analytiker-mål | 612,84 US$ | 302,83 US$ |
Advanced Micro Devices, Inc. — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)69
Momentum (35 %)80
Value (20 %)36
NVIDIA Corporation — Score-fordeling
Kvalitet (45 %)100
Momentum (35 %)82
Value (20 %)71

Se Advanced Micro Devices, Inc.
Fuld aktieanalyse og historik

Se NVIDIA Corporation
Fuld aktieanalyse og historik
▲ markerer den bedste aktie på det pågældende nøgletal. Data fra Yahoo Finance og opdateres dagligt. Ikke en handelsanbefaling.